Облигации с постоянным купоном
1188 компаний
| Облигация | Цена | Номинал | Купон | Выплат/год | Погашение | Доходность | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 019,1 ₽ | 1 000 ₽ | 13,97 ₽ | 12 | 16.05.2027 | 16,4% | |
| | 1 008,2 ₽ | 1 000 ₽ | 13,97 ₽ | 12 | 16.12.2027 | 16,6% | |
| | 807,5 ₽ | 1 000 ₽ | 20,14 ₽ | 12 | 11.03.2029 | 29,9% | |
| | 1 010,1 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 08.09.2026 | - | |
| | - | 1 000 ₽ | 42,38 ₽ | 4 | 15.02.2027 | - | - |
| | 996,2 ₽ | 1 000 ₽ | 14,38 ₽ | 12 | 07.06.2028 | 17,3% | |
| | 997 ₽ | 1 000 ₽ | 14,79 ₽ | 12 | 10.08.2028 | 17,8% | |
| | 7 950 000 ₽ | 10 000 000 ₽ | 373 972,6 ₽ | 4 | — | 18,8% | |
| | - | 1 000 ₽ | - | 1 | 30.08.2026 | - | |
| | - | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 31.01.2028 | - | |
| | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 30.10.2028 | 0% | |
| | - | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 27.12.2026 | - | |
| | 745 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 23.07.2032 | 0% | |
| | - | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 09.08.2032 | - | |
| | 799,8 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 03.09.2032 | 0% | |
| | 1 089,9 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 16.08.2028 | 0% | |
| | 520 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 18.02.2031 | 0% | |
| | 1 038,9 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 19.03.2029 | 0% | |
| | 567,8 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 09.03.2031 | 0% | |
| | - | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 07.10.2027 | - | |
| | - | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 05.10.2030 | - | |
| | - | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 12.11.2028 | - | |
| | - | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 11.11.2027 | - | |
| | 524,7 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 31.01.2031 | 0% | |
| | - | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 13.03.2031 | - | |
| | 840 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 21.03.2029 | 0% | |
| | 580 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 11.03.2031 | 0% | |
| | - | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 17.04.2029 | - | |
| | - | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 07.05.2029 | - | |
| | - | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 29.05.2029 | - | |
| | - | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 30.07.2029 | - | |
| | 558 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 07.09.2031 | 0% | |
| | - | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 21.09.2031 | - | |
| | - | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 25.09.2029 | - | |
| | 1 172,5 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 30.10.2026 | 0% | |
| | - | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 29.11.2026 | - | |
| | 1 000,2 ₽ | 1 000 ₽ | 33,03 ₽ | 4 | 26.11.2026 | 13,2% | |
| | 999,6 ₽ | 1 000 ₽ | 34,41 ₽ | 4 | 17.02.2027 | 13,8% | |
| | - | 1 000 ₽ | 36,42 ₽ | 4 | 19.04.2027 | - | |
| | 1 011 ₽ | 1 000 ₽ | 11,92 ₽ | 12 | 09.06.2027 | 14,2% | |
| | 1 007,5 ₽ | 1 000 ₽ | 12,27 ₽ | 12 | 01.02.2027 | 14,6% | |
| | 987,9 ₽ | 1 000 ₽ | 33,66 ₽ | 4 | 17.09.2026 | 13,6% | |
| | 966,7 ₽ | 1 000 ₽ | 13,15 ₽ | 12 | 20.01.2027 | 16,3% | |
| | 950 ₽ | 1 000 ₽ | 13,97 ₽ | 12 | 08.05.2027 | 17,6% | |
| | 929,9 ₽ | 1 000 ₽ | 18,08 ₽ | 12 | 03.09.2028 | 23,3% | |
| | 961,5 ₽ | 1 000 ₽ | 19,32 ₽ | 12 | 09.03.2029 | 24,1% | |
| | 110,3 ₽ | 1 000 ₽ | 74,79 ₽ | 4 | 16.11.2027 | 271,2% | |
| | 912,6 ₽ | 1 000 ₽ | 20,55 ₽ | 12 | 13.08.2028 | 27% | |
| | 930 ₽ | 1 000 ₽ | 20,96 ₽ | 12 | 17.01.2030 | 27% | |
| | 897,9 ₽ | 1 000 ₽ | 19,32 ₽ | 12 | 25.02.2029 | 25,8% | |
| | 885,7 ₽ | 1 000 ₽ | 19,11 ₽ | 12 | 20.05.2029 | 25,9% | |
| | 999,1 ₽ | 1 000 ₽ | - | 4 | 14.08.2026 | - | |
| | 1 020 ₽ | 1 000 ₽ | 64,2 ₽ | 4 | 15.10.2027 | 25,2% | |
| | 1 035 ₽ | 1 000 ₽ | 20,55 ₽ | 12 | 10.11.2028 | 23,8% | |
| | 1 029,8 ₽ | 1 000 ₽ | 19,73 ₽ | 12 | 14.06.2029 | 23% | |
| | 1 003,7 ₽ | 1 000 ₽ | 19,73 ₽ | 12 | 29.11.2030 | 23,6% | |
| | 995,4 ₽ | 1 000 ₽ | 18,08 ₽ | 12 | 05.08.2029 | 21,8% | |
| | 997,1 ₽ | 1 000 ₽ | 39,89 ₽ | 4 | 15.10.2026 | 16% | - |
| | 1 039 ₽ | 1 000 ₽ | 18,9 ₽ | 12 | 24.02.2027 | 21,8% | |
| | 1 023,7 ₽ | 1 000 ₽ | 13,77 ₽ | 12 | 09.07.2028 | 16,1% | |
| | 1 018,6 ₽ | 1 000 ₽ | 13,68 ₽ | 12 | 14.02.2028 | 16,1% | |
| | 990 ₽ | 1 000 ₽ | 12,12 ₽ | 12 | 14.03.2029 | 14,7% | |
| | 975 ₽ | 1 000 ₽ | 11,67 ₽ | 12 | 07.06.2029 | 14,4% | |
| | 1 005,5 ₽ | 1 000 ₽ | 12,74 ₽ | 12 | 19.01.2027 | 15,2% | |
| | 971 ₽ | 1 000 ₽ | 53,1 ₽ | 2 | 01.07.2027 | 10,9% | |
| | 1 001,3 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 08.09.2026 | - | |
| | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 08.07.2026 | - | |
| | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | - | 4 | 12.08.2026 | - | |
| | - | 1 000 ₽ | 21,46 ₽ | 4 | 18.09.2026 | - | |
| | - | 1 000 ₽ | 12,62 ₽ | 12 | 22.11.2026 | - | |
| | 1 010,2 ₽ | 1 000 ₽ | 12,66 ₽ | 12 | 11.11.2028 | 15% | |
| | 1 020 ₽ | 1 000 ₽ | 11,84 ₽ | 12 | 24.05.2027 | 13,9% | |
| | 918,1 ₽ | 1 000 ₽ | 20,55 ₽ | 12 | 07.04.2029 | 26,9% | |
| | 1 077,2 ₽ | 1 000 ₽ | 21,37 ₽ | 12 | 27.02.2028 | 23,8% | |
| | 1 000,4 ₽ | 1 000 ₽ | - | 12 | 09.09.2026 | - | |
| | 1 001,8 ₽ | 1 000 ₽ | 16,03 ₽ | 12 | 03.10.2026 | 19,2% | |
| | 999,9 ₽ | 1 000 ₽ | 14,96 ₽ | 2 | 24.09.2026 | 3% | |
| | 983,6 ₽ | 1 000 ₽ | 24,93 ₽ | 2 | 25.05.2027 | 5,1% | |
| | 1 001,7 ₽ | 1 000 ₽ | 74,05 ₽ | 2 | 05.01.2032 | 14,8% | |
| | 1 024,8 ₽ | 1 000 ₽ | 41,76 ₽ | 4 | 17.10.2027 | 16,3% | |
| | 1 055,4 ₽ | 1 000 ₽ | 23,01 ₽ | 12 | 08.06.2028 | 26,2% | |
| | 999,7 ₽ | 1 000 ₽ | - | 4 | 08.07.2026 | - | |
| | 1 059,9 ₽ | 1 000 ₽ | 17,26 ₽ | 12 | 27.11.2030 | 19,5% | |
| | 999,8 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 19.06.2026 | - | |
| | 1 064,5 ₽ | 1 000 ₽ | 43,13 ₽ | 4 | 11.04.2030 | 16,2% | |
| | 978,4 ₽ | 1 000 ₽ | 35,78 ₽ | 4 | 19.07.2030 | 14,6% | |
| | 996,1 ₽ | 1 000 ₽ | 36,65 ₽ | 4 | 17.09.2030 | 14,7% | |
| | 1 004 ₽ | 1 000 ₽ | 37,65 ₽ | 4 | 29.05.2031 | 15% | |
| | 1 005 ₽ | 1 000 ₽ | 37,77 ₽ | 4 | 18.06.2031 | 15% | |
| | 993,9 ₽ | 1 000 ₽ | 36,65 ₽ | 4 | 07.12.2029 | 14,8% | |
| | 970,5 ₽ | 1 000 ₽ | 34,16 ₽ | 4 | 18.05.2029 | 14,1% | |
| | 999,6 ₽ | 1 000 ₽ | - | 4 | 11.06.2026 | - | |
| | 1 028,8 ₽ | 1 000 ₽ | 61,71 ₽ | 4 | 19.03.2027 | 24% | |
| | 1 008,2 ₽ | 1 000 ₽ | 49,24 ₽ | 4 | 12.07.2027 | 19,5% | - |
| | 995 ₽ | 1 000 ₽ | 45,5 ₽ | 4 | 04.10.2027 | 18,3% | - |
| | 1 020 ₽ | 1 000 ₽ | 49,86 ₽ | 4 | 21.07.2028 | 19,6% | - |
| | 1 012,9 ₽ | 1 000 ₽ | 18,49 ₽ | 12 | 08.06.2027 | 21,9% | |
| | 891,4 ₽ | 1 000 ₽ | 18,9 ₽ | 12 | 29.07.2027 | 25,4% | |
| | 925 ₽ | 1 000 ₽ | 23,42 ₽ | 12 | 09.03.2028 | 30,4% | |
| | 80,7 ₽ | 1 000 ₽ | 57,34 ₽ | 4 | 30.12.2027 | 284,2% |
Ничего не найдено.
Карта доходности
О категории
Облигации с постоянным купоном — долговые бумаги, у которых ставка купона зафиксирована на весь срок обращения и известна заранее. Инвестор ещё до покупки точно знает, сколько и когда получит: размер каждой выплаты не зависит от ключевой ставки ЦБ и рыночных индикаторов. Классический пример — ОФЗ-ПД (облигации федерального займа с постоянным доходом), самый ликвидный сегмент российского долгового рынка.
Постоянный купон выпускают и корпоративные эмитенты: банки, ритейл, транспорт, девелоперы. Главное преимущество таких облигаций — возможность зафиксировать высокую доходность на годы вперёд: при снижении ключевой ставки купон не уменьшится, а цена бумаги вырастет. В этом их отличие от флоатеров, где купон плавает вслед за ставкой, и от ступенчатых выпусков, где ставка меняется по заранее объявленному графику.
Обратная сторона — процентный риск: при росте ставок цена облигации с постоянным купоном снижается, и продать её до погашения без потерь сложнее. Поэтому длинные выпуски с постоянным купоном выбирают в расчёте на снижение ставки, а короткие — для предсказуемого денежного потока. В таблице ниже — облигации с постоянным купоном на Мосбирже: цены, купоны, даты выплат и доходность.