Облигации с постоянным купоном
1114 компаний
| Облигация | Цена | Номинал | Купон | Выплат/год | Погашение | Доходность | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
А101 1P01 RU000A108KU4 | 1 013,8 ₽ | 1 000 ₽ | 13,97 ₽ | 12 | 16.05.2027 | 16,5% | A+(RU) |
А101 1P02 RU000A10DZU7 | 1 016,4 ₽ | 1 000 ₽ | 13,97 ₽ | 12 | 16.12.2027 | 16,5% | A+(RU) |
АВТОА1P01 RU000A10EPU6 | 1 038,7 ₽ | 1 000 ₽ | 20,14 ₽ | 12 | 11.03.2029 | 23,3% | BB+.ru |
АВТОБФ БП3 RU000A103PC2 | 992,7 ₽ | 1 000 ₽ | 49,86 ₽ | 2 | 08.09.2026 | 10% | ruA+ |
АВТОДОМ1Р2 RU000A107T76 | - | 1 000 ₽ | 42,38 ₽ | 4 | 15.02.2027 | - | - |
АЛМ01Р1 RU000A10FG84 | 993,5 ₽ | 1 000 ₽ | 14,38 ₽ | 12 | 07.06.2028 | 17,4% | ruA |
АЛЬФА-БС01 RU000A100GW5 | 8 000 000 ₽ | 10 000 000 ₽ | 373 972,6 ₽ | 4 | — | 18,7% | BBB(RU) |
АЛЬФАБ1Р04 RU000A106E33 | - | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 30.08.2026 | - | AA+(RU) |
АЛЬФАБ1Р10 RU000A107977 | - | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 31.01.2028 | - | AA+(RU) |
АЛЬФАБ1Р12 RU000A108314 | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 30.10.2028 | 0% | AA+(RU) |
АЛЬФАБ1Р20 RU000A10A7W2 | - | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 27.12.2026 | - | AA+(RU) |
АЛЬФАБ1Р21 RU000A10B6W3 | 829,9 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 23.07.2032 | 0% | AA+(RU) |
АЛЬФАБ1Р22 RU000A10B6Y9 | - | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 09.08.2032 | - | AA+(RU) |
АЛЬФАБ1Р23 RU000A10B6Z6 | 799,8 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 03.09.2032 | 0% | AA+(RU) |
АЛЬФАБ1Р26 RU000A10BYA6 | 1 089,9 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 16.08.2028 | 0% | AA+(RU) |
АЛЬФАБ1Р27 RU000A10BYB4 | 557,4 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 18.02.2031 | 0% | AA+(RU) |
АЛЬФАБ1Р28 RU000A10CHR3 | 1 020 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 19.03.2029 | 0% | AA+(RU) |
АЛЬФАБ1Р29 RU000A10CHS1 | 850 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 09.03.2031 | 0% | AA+(RU) |
АЛЬФАБ1Р30 RU000A10D3U2 | - | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 07.10.2027 | - | AA+(RU) |
АЛЬФАБ1Р31 RU000A10D3V0 | - | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 05.10.2030 | - | AA+(RU) |
АЛЬФАБ1Р32 RU000A10D3W8 | - | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 12.11.2028 | - | AA+(RU) |
АЛЬФАБ1Р33 RU000A10D3Y4 | - | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 11.11.2027 | - | AA+(RU) |
АЛЬФАБ1Р34 RU000A10D3Z1 | 594,8 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 31.01.2031 | 0% | AA+(RU) |
АЛЬФАБ1Р35 RU000A10E788 | - | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 13.03.2031 | - | AA+(RU) |
АЛЬФАБ1Р39 RU000A10E7M9 | 800 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 21.03.2029 | 0% | AA+(RU) |
АЛЬФАБ1Р40 RU000A10E7N7 | 826,6 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 11.03.2031 | 0% | AA+(RU) |
АЛЬФАБ1Р41 RU000A10E7P2 | - | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 17.04.2029 | - | AA+(RU) |
АЛЬФАБ1Р44 RU000A10EJD5 | - | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 07.05.2029 | - | AA+(RU) |
АЛЬФАБ1Р45 RU000A10EJE3 | - | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 29.05.2029 | - | AA+(RU) |
АЛЬФАБ1Р46 RU000A10EJF0 | - | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 30.07.2029 | - | AA+(RU) |
АЛЬФАБ1Р6 RU000A106VS9 | 1 186,2 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 30.10.2026 | 0% | AA+(RU) |
АЛЬФАБ1Р9 RU000A1074T5 | - | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 29.11.2026 | - | AA+(RU) |
АЛЬФАБ2Р25 RU000A107AM4 | 999,1 ₽ | 1 000 ₽ | 33,03 ₽ | 4 | 26.11.2026 | 13,2% | AA+(RU) |
АЛЬФАБ2Р26 RU000A107TH4 | 999,3 ₽ | 1 000 ₽ | 34,41 ₽ | 4 | 17.02.2027 | 13,8% | AA+(RU) |
АЛЬФАБ2Р29 RU000A108BB3 | - | 1 000 ₽ | 36,42 ₽ | 4 | 19.04.2027 | - | AA+(RU) |
АЛЬФАБ2Р30 RU000A10DS66 | 1 009 ₽ | 1 000 ₽ | 11,92 ₽ | 12 | 09.06.2027 | 14,2% | AA+(RU) |
АЛЬФАБ2Р31 RU000A10E7Q0 | 1 007,2 ₽ | 1 000 ₽ | 12,27 ₽ | 12 | 01.02.2027 | 14,6% | AA+(RU) |
АЛЬЯНС 1P2 RU000A106XJ4 | 995 ₽ | 1 000 ₽ | 33,66 ₽ | 4 | 17.09.2026 | 13,5% | BBB-|ru| |
АЛЬЯНС 1P4 RU000A107QM0 | 969,9 ₽ | 1 000 ₽ | 13,15 ₽ | 12 | 20.01.2027 | 16,3% | BBB-|ru| |
АЛЬЯНС 1P5 RU000A108GM9 | 966,4 ₽ | 1 000 ₽ | 13,97 ₽ | 12 | 08.05.2027 | 17,4% | BBB-|ru| |
АЛЬЯНС 1P8 RU000A10CSA6 | 985,8 ₽ | 1 000 ₽ | 18,08 ₽ | 12 | 03.09.2028 | 22% | BBB-|ru| |
АЛЬЯНС 1P9 RU000A10EN78 | 999,3 ₽ | 1 000 ₽ | 19,32 ₽ | 12 | 09.03.2029 | 23,2% | BBB-|ru| |
АНТЕРРА-03 RU000A10A3Q3 | 712,3 ₽ | 1 000 ₽ | 74,79 ₽ | 4 | 16.11.2027 | 42% | B-|ru| |
АПРИ 2Р11 RU000A10CM06 | 989 ₽ | 1 000 ₽ | 20,55 ₽ | 12 | 13.08.2028 | 24,9% | BBB-.ru |
АРЛФ1Р01 RU000A10EJR5 | 994 ₽ | 1 000 ₽ | 19,32 ₽ | 12 | 25.02.2029 | 23,3% | ruBB+ |
АРЛФ1Р02 RU000A10FBK4 | 982,5 ₽ | 1 000 ₽ | 19,11 ₽ | 12 | 20.05.2029 | 23,3% | ruBB+ |
АСВ 1Р01 RU000A106RB3 | 995,8 ₽ | 1 000 ₽ | 42,38 ₽ | 4 | 14.08.2026 | 17% | BB+|ru| |
АСВ 1Р03 RU000A109TF4 | 1 018,1 ₽ | 1 000 ₽ | 64,2 ₽ | 4 | 15.10.2027 | 25,2% | BB+|ru| |
АСВ 1Р04 RU000A10DLC5 | 1 020 ₽ | 1 000 ₽ | 20,55 ₽ | 12 | 10.11.2028 | 24,2% | BB+|ru| |
АСВ 1Р05 RU000A10FJJ9 | 1 004,9 ₽ | 1 000 ₽ | 19,73 ₽ | 12 | 14.06.2029 | 23,6% | BB+|ru| |
АСГТРАФО-1 RU000A10DYZ9 | 1 035,9 ₽ | 1 000 ₽ | 19,73 ₽ | 12 | 29.11.2030 | 22,9% | ruBB |
АФАНСБО-01 RU000A107225 | 999,9 ₽ | 1 000 ₽ | 39,89 ₽ | 4 | 15.10.2026 | 16% | - |
АФБАНК1Р14 RU000A10B0U0 | 1 047,4 ₽ | 1 000 ₽ | 18,9 ₽ | 12 | 24.02.2027 | 21,6% | AA(RU) |
АФБАНК1Р15 RU000A10C6P6 | 1 025,6 ₽ | 1 000 ₽ | 13,77 ₽ | 12 | 09.07.2028 | 16,1% | AA(RU) |
АФБАНК1Р16 RU000A10D9K0 | 1 016,7 ₽ | 1 000 ₽ | 13,68 ₽ | 12 | 14.02.2028 | 16,2% | AA(RU) |
АФБАНК1Р18 RU000A10EQ34 | 988,8 ₽ | 1 000 ₽ | 12,12 ₽ | 12 | 14.03.2029 | 14,7% | AA(RU) |
АФБАНК1Р19 RU000A10FGX6 | 978,8 ₽ | 1 000 ₽ | 11,67 ₽ | 12 | 07.06.2029 | 14,3% | AA(RU) |
Абрау2P-01 RU000A10C6W2 | 1 006,9 ₽ | 1 000 ₽ | 12,74 ₽ | 12 | 19.01.2027 | 15,2% | A+(RU) |
Автодор3Р2 RU000A104XR2 | 960 ₽ | 1 000 ₽ | 53,1 ₽ | 2 | 01.07.2027 | 11,1% | AA(RU) |
Автодор4Р1 RU000A103NU9 | 992,2 ₽ | 1 000 ₽ | 39,64 ₽ | 2 | 08.09.2026 | 8% | AA(RU) |
Автодор5Р2 RU000A106J20 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 08.07.2026 | - | AA(RU) |
Автодор5Р3 RU000A106R53 | 998,8 ₽ | 1 000 ₽ | 30,34 ₽ | 4 | 12.08.2026 | 12,2% | AA(RU) |
Автодор5Р4 RU000A106XM8 | - | 1 000 ₽ | 21,46 ₽ | 4 | 18.09.2026 | - | AA(RU) |
Автодр5Р15 RU000A10EPR2 | - | 1 000 ₽ | 12,62 ₽ | 12 | 22.11.2026 | - | AA(RU) |
Автодр5Р16 RU000A10EPQ4 | 1 011 ₽ | 1 000 ₽ | 12,66 ₽ | 12 | 11.11.2028 | 15% | AA(RU) |
Агроклуб 1 RU000A10EXS4 | 1 008,6 ₽ | 1 000 ₽ | 20,55 ₽ | 12 | 07.04.2029 | 24,4% | B+(RU) |
АйДиКол1P1 RU000A10B2P6 | 1 064,9 ₽ | 1 000 ₽ | 21,37 ₽ | 12 | 27.02.2028 | 24,1% | ruBBB- |
АйДиКоле04 RU000A106XT3 | 998,7 ₽ | 1 000 ₽ | 13,56 ₽ | 12 | 09.09.2026 | 16,3% | ruBBB- |
АйДиКоле05 RU000A1071Z8 | 1 011,8 ₽ | 1 000 ₽ | 16,03 ₽ | 12 | 03.10.2026 | 19% | ruBBB- |
Акрон Б1P1 RU000A0JWV89 | 1 011,7 ₽ | 1 000 ₽ | 14,96 ₽ | 2 | 24.09.2026 | 3% | ruAA |
Акрон Б1P2 RU000A0JXSS1 | 941,8 ₽ | 1 000 ₽ | 24,93 ₽ | 2 | 25.05.2027 | 5,3% | ruAA |
АльфаБО-18 RU000A0JX5W4 | 998,9 ₽ | 1 000 ₽ | 74,05 ₽ | 2 | 05.01.2032 | 14,8% | AA+(RU) |
Амур 31002 RU000A10D4D6 | 1 018,5 ₽ | 1 000 ₽ | 41,76 ₽ | 4 | 17.10.2027 | 16,4% | ruA+ |
Арктик 01 RU000A10BV89 | 1 140 ₽ | 1 000 ₽ | 23,01 ₽ | 12 | 08.06.2028 | 24,2% | BB.ru |
Артгн БО01 RU000A103DT2 | 999,7 ₽ | 1 000 ₽ | - | 4 | 08.07.2026 | - | BBB-(RU) |
АртгнБО02 RU000A10DY27 | 1 088 ₽ | 1 000 ₽ | 17,26 ₽ | 12 | 27.11.2030 | 19% | BBB-(RU) |
Атомэнпр05 RU000A10BFG2 | 1 069,8 ₽ | 1 000 ₽ | 43,13 ₽ | 4 | 11.04.2030 | 16,1% | ruAAA |
Атомэнпр07 RU000A10C6L5 | 982,5 ₽ | 1 000 ₽ | 35,78 ₽ | 4 | 19.07.2030 | 14,6% | ruAAA |
Атомэнпр08 RU000A10CT33 | 1 002,6 ₽ | 1 000 ₽ | 36,65 ₽ | 4 | 17.09.2030 | 14,6% | ruAAA |
Атомэнпр09 RU000A10DPS2 | 1 004 ₽ | 1 000 ₽ | 37,65 ₽ | 4 | 29.05.2031 | 15% | ruAAA |
Атомэнпр10 RU000A10DYG9 | 1 009,9 ₽ | 1 000 ₽ | 37,77 ₽ | 4 | 18.06.2031 | 15% | ruAAA |
Атомэнпр11 RU000A10EJQ7 | 992,4 ₽ | 1 000 ₽ | 36,65 ₽ | 4 | 07.12.2029 | 14,8% | ruAAA |
Атомэнпр12 RU000A10F7L0 | 970,5 ₽ | 1 000 ₽ | 34,16 ₽ | 4 | 18.05.2029 | 14,1% | ruAAA |
Аэрофл БО1 RU000A103943 | 999,6 ₽ | 1 000 ₽ | - | 4 | 11.06.2026 | - | AA(RU) |
Аэрфью2Р04 RU000A10B3S8 | 1 037,1 ₽ | 1 000 ₽ | 61,71 ₽ | 4 | 19.03.2027 | 23,8% | A.ru |
Аэрфью2Р05 RU000A10C2E9 | 1 011,6 ₽ | 1 000 ₽ | 49,24 ₽ | 4 | 12.07.2027 | 19,5% | - |
Аэрфью2Р06 RU000A10CZC7 | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 45,5 ₽ | 4 | 04.10.2027 | 18,2% | - |
Аэрфью3Р01 RU000A10E4Y1 | 1 028 ₽ | 1 000 ₽ | 49,86 ₽ | 4 | 21.07.2028 | 19,4% | - |
БДеньг-2P4 RU000A107GU4 | 1 012 ₽ | 1 000 ₽ | 18,49 ₽ | 12 | 08.06.2027 | 21,9% | ruBB |
БИАНКА-01 RU000A1097X8 | 983,1 ₽ | 1 000 ₽ | 18,9 ₽ | 12 | 29.07.2027 | 23,1% | BB.ru |
БИАНКА-02 RU000A10B5A1 | 1 067,5 ₽ | 1 000 ₽ | 23,42 ₽ | 12 | 09.03.2028 | 26,3% | BB.ru |
БИЗНЕС01 RU000A108WJ2 | 71,9 ₽ | 1 000 ₽ | 57,34 ₽ | 4 | 30.12.2027 | 319% | - |
БМБанкП08 RU000A1035Y6 | 1 007 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 04.06.2026 | - | AA(RU) |
БанкДОМ1P2 RU000A10BXW2 | 1 314,8 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 01.07.2027 | 0% | AA+(RU) |
БашнфтБО9 RU000A0JWX04 | - | 1 000 ₽ | 0,05 ₽ | 2 | 15.10.2026 | - | - |
БиоВит 1Р1 RU000A10B7N0 | 1 067 ₽ | 1 000 ₽ | 23,01 ₽ | 12 | 17.03.2028 | 25,9% | BB+.ru |
БиоВит 1Р2 RU000A10EQV2 | 1 039,7 ₽ | 1 000 ₽ | 19,11 ₽ | 12 | 17.03.2029 | 22,1% | BB+.ru |
БорецК1Р03 RU000A10DJ18 | 1 008 ₽ | 1 000 ₽ | 14,79 ₽ | 12 | 12.05.2028 | 17,6% | A-(RU) |
БорецК1Р05 RU000A10EK71 | 1 040,1 ₽ | 1 000 ₽ | 15,21 ₽ | 12 | 28.02.2029 | 17,6% | A-(RU) |
БорецК1Р07 RU000A10FC96 | 995,9 ₽ | 1 000 ₽ | 14,59 ₽ | 12 | 23.05.2029 | 17,6% | A-(RU) |
Ничего не найдено.
О категории
Облигации с постоянным купоном — долговые бумаги, у которых ставка купона зафиксирована на весь срок обращения и известна заранее. Инвестор ещё до покупки точно знает, сколько и когда получит: размер каждой выплаты не зависит от ключевой ставки ЦБ и рыночных индикаторов. Классический пример — ОФЗ-ПД (облигации федерального займа с постоянным доходом), самый ликвидный сегмент российского долгового рынка.
Постоянный купон выпускают и корпоративные эмитенты: банки, ритейл, транспорт, девелоперы. Главное преимущество таких облигаций — возможность зафиксировать высокую доходность на годы вперёд: при снижении ключевой ставки купон не уменьшится, а цена бумаги вырастет. В этом их отличие от флоатеров, где купон плавает вслед за ставкой, и от ступенчатых выпусков, где ставка меняется по заранее объявленному графику.
Обратная сторона — процентный риск: при росте ставок цена облигации с постоянным купоном снижается, и продать её до погашения без потерь сложнее. Поэтому длинные выпуски с постоянным купоном выбирают в расчёте на снижение ставки, а короткие — для предсказуемого денежного потока. В таблице ниже — облигации с постоянным купоном на Мосбирже: цены, купоны, даты выплат и доходность.



































































































