Акции первого эшелона
74 компании
| Акция | Цена | Изм. | Дивиденды | Доходность |
|---|---|---|---|---|
АФК Система AFKS | 10,751 ₽ | -0,84% | 0,78 ₽ | 7,2% |
Алроса ALRS | 20,45 ₽ | 1,34% | - | - |
Аэрофлот AFLT | 38,53 ₽ | -1,93% | 5,29 ₽ | 13,5% |
Банк СПб BSPB | 263,28 ₽ | -0,46% | 22,21 ₽ | 8,4% |
ВК VKCO | 177,6 ₽ | 1,66% | - | - |
ВТБ VTBR | 70,64 ₽ | -0,74% | 9,71 ₽ | 13,6% |
ВсеИнструменты VSEH | 63,3 ₽ | -1,49% | 7,77 ₽ | 12,1% |
Газпром GAZP | 97,97 ₽ | 0,95% | 27,6 ₽ | 28,4% |
Группа Астра ASTR | 165,55 ₽ | -2,19% | 7,85 ₽ | 4,6% |
Группа Позитив POSI | 757,2 ₽ | -3,39% | 28,08 ₽ | 3,6% |
ДОМ.РФ DOMRF | 2 205,4 ₽ | -0,75% | 246,88 ₽ | 11,1% |
ЕвроТранс EUTR | 56,5 ₽ | -4,07% | - | - |
Европлан LEAS | 668 ₽ | 0,04% | 36,95 ₽ | 5,5% |
ИКС 5 X5 | 2 240,5 ₽ | -0,16% | 245 ₽ | 10,9% |
Инарктика AQUA | 334,3 ₽ | -0,59% | 10 ₽ | 3% |
ИнтерРАО IRAO | 2,474 ₽ | -1,65% | 0,3475 ₽ | 13,8% |
ЛСР LSRG | 598 ₽ | -0,37% | 78 ₽ | 13% |
Лента LENT | 1 755 ₽ | 0,2% | - | - |
Лукойл LKOH | 4 278 ₽ | 0,35% | 410,07 ₽ | 9,6% |
М.видео MVID | 52,05 ₽ | -2,62% | - | - |
МКБ CBOM | 8,267 ₽ | 1,85% | - | - |
ММК MAGN | 17,44 ₽ | -1,27% | - | - |
МТС MTSS | 212,45 ₽ | -1,19% | 35 ₽ | 16,3% |
МТС-Банк MBNK | 1 030,5 ₽ | -0,82% | 96,12 ₽ | 9,2% |
Медикал Груп MDMG | 1 221,6 ₽ | -1,9% | 47 ₽ | 3,8% |
Мечел MTLR | 35,48 ₽ | -1,06% | - | - |
Мечел АП MTLRP | 32,65 ₽ | -3,4% | - | - |
МосБиржа MOEX | 168,06 ₽ | 0,48% | 19,57 ₽ | 11,7% |
Мосэнерго MSNG | 1,865 ₽ | -1,03% | 0,27170 ₽ | 14,4% |
НЛМК NLMK | 59,12 ₽ | 0% | - | - |
НоваБев Групп BELU | 248,4 ₽ | 0,49% | 10 ₽ | 4% |
Новатэк NVTK | 921,5 ₽ | -0,16% | 39,65 ₽ | 4,3% |
Норникель GMKN | 123,58 ₽ | 1,2% | - | - |
Озон Фармацевтика OZPH | 42,08 ₽ | -0,96% | 0,27 ₽ | 0,6% |
ПИК PIKK | 546,3 ₽ | 0,42% | - | - |
Полюс PLZL | 1 949,2 ₽ | 0,88% | 29,05 ₽ | 1,5% |
Ренессанс страхование RENI | 77,7 ₽ | -0,54% | 5,11 ₽ | 6,5% |
Роснефть ROSN | 307,1 ₽ | -0,84% | 2,27 ₽ | 0,7% |
Россети FEES | 0,0454 ₽ | 0,35% | - | - |
Ростелеком RTKM | 42,62 ₽ | -0,05% | 2,71 ₽ | 6,4% |
Ростелеком АП RTKMP | 43,95 ₽ | 0,34% | 2,71 ₽ | 6,2% |
РусГидро HYDR | 0,3019 ₽ | -3,61% | - | - |
Русагро RAGR | 79,82 ₽ | -1,24% | - | - |
Русал RUAL | 26,55 ₽ | -1,23% | 0,03 ₽ | 0,1% |
Русснефть RNFT | 71,3 ₽ | -2,33% | - | - |
Самолет SMLT | 302,6 ₽ | 0,67% | - | - |
Сбербанк SBER | 301,26 ₽ | 0,07% | 37,64 ₽ | 12,5% |
Сбербанк АП SBERP | 301 ₽ | -0,23% | 37,64 ₽ | 12,5% |
Северсталь CHMF | 567,2 ₽ | -1,6% | - | - |
Сегежа SGZH | 0,574 ₽ | 0,88% | - | - |
Селигдар SELG | 35,59 ₽ | 1,48% | 2 ₽ | 5,7% |
Совкомбанк SVCB | 10,86 ₽ | 1,21% | 0,35 ₽ | 3,3% |
Совкомфлот FLOT | 75,34 ₽ | -0,74% | 4,87 ₽ | 6,4% |
Т-Технологии T | 254,62 ₽ | -1,23% | 4,6 ₽ | 1,8% |
ТГК-1 TGKA | 0,0043 ₽ | -3,1% | - | - |
Татнефть TATN | 453,2 ₽ | -1,78% | 11,61 ₽ | 2,5% |
Татнефть АП TATNP | 429,7 ₽ | -1,4% | 11,61 ₽ | 2,7% |
Транснефть АП TRNFP | 1 230,6 ₽ | -4,29% | 150 ₽ | 11,6% |
Фосагро PHOR | 5 048 ₽ | -1,98% | 176,6 ₽ | 3,4% |
Хэдхантер HEAD | 2 602 ₽ | -0,5% | 211,45 ₽ | 8,1% |
Циан CNRU | 468,6 ₽ | -0,68% | 62 ₽ | 13,1% |
ЭЛ5-Энерго ELFV | 0,3412 ₽ | -0,18% | - | - |
ЭН+ ГРУП ENPG | 308,15 ₽ | 0,39% | - | - |
ЭсЭфАй (Сафмар) SFIN | 545,4 ₽ | 0,59% | 18,76 ₽ | 3,5% |
ЮМГ GEMC | 654,1 ₽ | 2,46% | - | - |
Юнипро UPRO | 0,972 ₽ | -0,97% | - | - |
Яндекс YDEX | 3 496,5 ₽ | -0,41% | 71 ₽ | 2% |
AMVD ETF AMVD | 760 ₽ | -0,39% | - | - |
AMVY ETF AMVY | 1 130 ₽ | -1,05% | - | - |
Fix Price FIXR | 0,3993 ₽ | 0,18% | 0,0907 ₽ | 22,8% |
NFKL ETF NFKL | 100,47 ₽ | 0,1% | - | - |
OFZS ETF OFZS | 99,58 ₽ | -0,95% | - | - |
OLIQ ETF OLIQ | 100,43 ₽ | 0,11% | - | - |
Ozon OZON | 3 207 ₽ | -1,75% | 50 ₽ | 1,5% |
О категории
Акции первого эшелона — это ценные бумаги крупнейших российских компаний с высокой капитализацией и ликвидностью, включённые в котировальный список первого уровня Московской биржи. Для попадания в первый уровень компания должна соответствовать строгим требованиям по капитализации (не менее 3 млрд рублей), количеству акционеров, free-float и раскрытию информации. Первый эшелон включает около 70-80 компаний различных секторов экономики.
Акции первого эшелона характеризуются минимальными спредами между ценами покупки и продажи, что делает их торговлю выгодной для инвесторов. Эти компании регулярно публикуют финансовую отчётность по МСФО, что повышает прозрачность бизнеса. Первый эшелон — это основа портфеля для консервативных инвесторов и фондов.
Многие компании первого эшелона являются дивидендными аристократами и обеспечивают стабильный денежный поток акционерам.









































































