Ф
Облигация ФСК РС Б3
#RU000A0ZYDH0 RU000A0ZYDH0 Биржевая облигация Московская биржа
Облигация больше не торгуется на бирже
Полезные сервисы Инвестминт
Календарь дивидендов
Узнайте даты выплат дивидендов и купонов по акциям и облигациям
Калькулятор сложного процента
Узнайте, как растет капитал с учетом дивидендов, инфляции и регулярных пополнений
Топ дивидендных акций
Лучшие дивидендные акции с высокой доходностью и стабильными выплатами
Прогнозы по акциям
Аналитические обзоры и рекомендации по покупке акций от экспертов
Популярное в Инвестминт за неделю
Популярное в блоге Инвестминт за неделю
Полезные инструменты
Выплаты купонов по облигации ФСК РС Б3
История купонов и доходность по датам выплат
| # | Начало купонного периода | Дата реестра | Дата выплаты купона | Размер купона |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 июн 2052 | 5 сен 2052 | 6 сен 2052 | - |
| 2 | 8 мар 2052 | 6 июн 2052 | 7 июн 2052 | - |
| 3 | 8 дек 2051 | 7 мар 2052 | 8 мар 2052 | - |
| 4 | 8 сен 2051 | 7 дек 2051 | 8 дек 2051 | - |
| 5 | 9 июн 2051 | 7 сен 2051 | 8 сен 2051 | - |
| 6 | 10 мар 2051 | 8 июн 2051 | 9 июн 2051 | - |
| 7 | 9 дек 2050 | 9 мар 2051 | 10 мар 2051 | - |
| 8 | 9 сен 2050 | 8 дек 2050 | 9 дек 2050 | - |
| 9 | 10 июн 2050 | 8 сен 2050 | 9 сен 2050 | - |
| 10 | 11 мар 2050 | 9 июн 2050 | 10 июн 2050 | - |
| 11 | 10 дек 2049 | 10 мар 2050 | 11 мар 2050 | - |
| 12 | 10 сен 2049 | 9 дек 2049 | 10 дек 2049 | - |
| 13 | 11 июн 2049 | 9 сен 2049 | 10 сен 2049 | - |
| 14 | 12 мар 2049 | 10 июн 2049 | 11 июн 2049 | - |
| 15 | 11 дек 2048 | 11 мар 2049 | 12 мар 2049 | - |
| 16 | 11 сен 2048 | 10 дек 2048 | 11 дек 2048 | - |
| 17 | 12 июн 2048 | 10 сен 2048 | 11 сен 2048 | - |
| 18 | 13 мар 2048 | 11 июн 2048 | 12 июн 2048 | - |
| 19 | 13 дек 2047 | 12 мар 2048 | 13 мар 2048 | - |
| 20 | 13 сен 2047 | 12 дек 2047 | 13 дек 2047 | - |
| 21 | 14 июн 2047 | 12 сен 2047 | 13 сен 2047 | - |
| 22 | 15 мар 2047 | 13 июн 2047 | 14 июн 2047 | - |
| 23 | 14 дек 2046 | 14 мар 2047 | 15 мар 2047 | - |
| 24 | 14 сен 2046 | 13 дек 2046 | 14 дек 2046 | - |
| 25 | 15 июн 2046 | 13 сен 2046 | 14 сен 2046 | - |
| 26 | 16 мар 2046 | 14 июн 2046 | 15 июн 2046 | - |
| 27 | 15 дек 2045 | 15 мар 2046 | 16 мар 2046 | - |
| 28 | 15 сен 2045 | 14 дек 2045 | 15 дек 2045 | - |
| 29 | 16 июн 2045 | 14 сен 2045 | 15 сен 2045 | - |
| 30 | 17 мар 2045 | 15 июн 2045 | 16 июн 2045 | - |
| 31 | 16 дек 2044 | 16 мар 2045 | 17 мар 2045 | - |
| 32 | 16 сен 2044 | 15 дек 2044 | 16 дек 2044 | - |
| 33 | 17 июн 2044 | 15 сен 2044 | 16 сен 2044 | - |
| 34 | 18 мар 2044 | 16 июн 2044 | 17 июн 2044 | - |
| 35 | 18 дек 2043 | 17 мар 2044 | 18 мар 2044 | - |
| 36 | 18 сен 2043 | 17 дек 2043 | 18 дек 2043 | - |
| 37 | 19 июн 2043 | 17 сен 2043 | 18 сен 2043 | - |
| 38 | 20 мар 2043 | 18 июн 2043 | 19 июн 2043 | - |
| 39 | 19 дек 2042 | 19 мар 2043 | 20 мар 2043 | - |
| 40 | 19 сен 2042 | 18 дек 2042 | 19 дек 2042 | - |
| 41 | 20 июн 2042 | 18 сен 2042 | 19 сен 2042 | - |
| 42 | 21 мар 2042 | 19 июн 2042 | 20 июн 2042 | - |
| 43 | 20 дек 2041 | 20 мар 2042 | 21 мар 2042 | - |
| 44 | 20 сен 2041 | 19 дек 2041 | 20 дек 2041 | - |
| 45 | 21 июн 2041 | 19 сен 2041 | 20 сен 2041 | - |
| 46 | 22 мар 2041 | 20 июн 2041 | 21 июн 2041 | - |
| 47 | 21 дек 2040 | 21 мар 2041 | 22 мар 2041 | - |
| 48 | 21 сен 2040 | 20 дек 2040 | 21 дек 2040 | - |
| 49 | 22 июн 2040 | 20 сен 2040 | 21 сен 2040 | - |
| 50 | 23 мар 2040 | 21 июн 2040 | 22 июн 2040 | - |
| 51 | 23 дек 2039 | 22 мар 2040 | 23 мар 2040 | - |
| 52 | 23 сен 2039 | 22 дек 2039 | 23 дек 2039 | - |
| 53 | 24 июн 2039 | 22 сен 2039 | 23 сен 2039 | - |
| 54 | 25 мар 2039 | 23 июн 2039 | 24 июн 2039 | - |
| 55 | 24 дек 2038 | 24 мар 2039 | 25 мар 2039 | - |
| 56 | 24 сен 2038 | 23 дек 2038 | 24 дек 2038 | - |
| 57 | 25 июн 2038 | 23 сен 2038 | 24 сен 2038 | - |
| 58 | 26 мар 2038 | 24 июн 2038 | 25 июн 2038 | - |
| 59 | 25 дек 2037 | 25 мар 2038 | 26 мар 2038 | - |
| 60 | 25 сен 2037 | 24 дек 2037 | 25 дек 2037 | - |
| 61 | 26 июн 2037 | 24 сен 2037 | 25 сен 2037 | - |
| 62 | 27 мар 2037 | 25 июн 2037 | 26 июн 2037 | - |
| 63 | 26 дек 2036 | 26 мар 2037 | 27 мар 2037 | - |
| 64 | 26 сен 2036 | 25 дек 2036 | 26 дек 2036 | - |
| 65 | 27 июн 2036 | 25 сен 2036 | 26 сен 2036 | - |
| 66 | 28 мар 2036 | 26 июн 2036 | 27 июн 2036 | - |
| 67 | 28 дек 2035 | 27 мар 2036 | 28 мар 2036 | - |
| 68 | 28 сен 2035 | 27 дек 2035 | 28 дек 2035 | - |
| 69 | 29 июн 2035 | 27 сен 2035 | 28 сен 2035 | - |
| 70 | 30 мар 2035 | 28 июн 2035 | 29 июн 2035 | - |
| 71 | 29 дек 2034 | 29 мар 2035 | 30 мар 2035 | - |
| 72 | 29 сен 2034 | 28 дек 2034 | 29 дек 2034 | - |
| 73 | 30 июн 2034 | 28 сен 2034 | 29 сен 2034 | - |
| 74 | 31 мар 2034 | 29 июн 2034 | 30 июн 2034 | - |
| 75 | 30 дек 2033 | 30 мар 2034 | 31 мар 2034 | - |
| 76 | 30 сен 2033 | 29 дек 2033 | 30 дек 2033 | - |
| 77 | 1 июл 2033 | 29 сен 2033 | 30 сен 2033 | - |
| 78 | 1 апр 2033 | 30 июн 2033 | 1 июл 2033 | - |
| 79 | 31 дек 2032 | 31 мар 2033 | 1 апр 2033 | - |
| 80 | 1 окт 2032 | 30 дек 2032 | 31 дек 2032 | - |
| 81 | 2 июл 2032 | 30 сен 2032 | 1 окт 2032 | - |
| 82 | 2 апр 2032 | 1 июл 2032 | 2 июл 2032 | - |
| 83 | 2 янв 2032 | 1 апр 2032 | 2 апр 2032 | - |
| 84 | 3 окт 2031 | 31 дек 2031 | 2 янв 2032 | - |
| 85 | 4 июл 2031 | 2 окт 2031 | 3 окт 2031 | - |
| 86 | 4 апр 2031 | 3 июл 2031 | 4 июл 2031 | - |
| 87 | 3 янв 2031 | 3 апр 2031 | 4 апр 2031 | - |
| 88 | 4 окт 2030 | 31 дек 2030 | 3 янв 2031 | - |
| 89 | 5 июл 2030 | 3 окт 2030 | 4 окт 2030 | - |
| 90 | 5 апр 2030 | 4 июл 2030 | 5 июл 2030 | - |
| 91 | 4 янв 2030 | 4 апр 2030 | 5 апр 2030 | - |
| 92 | 5 окт 2029 | 31 дек 2029 | 4 янв 2030 | - |
| 93 | 6 июл 2029 | 4 окт 2029 | 5 окт 2029 | - |
| 94 | 6 апр 2029 | 5 июл 2029 | 6 июл 2029 | - |
| 95 | 5 янв 2029 | 5 апр 2029 | 6 апр 2029 | - |
| 96 | 6 окт 2028 | 29 дек 2028 | 5 янв 2029 | - |
| 97 | 7 июл 2028 | 5 окт 2028 | 6 окт 2028 | - |
| 98 | 7 апр 2028 | 6 июл 2028 | 7 июл 2028 | - |
| 99 | 7 янв 2028 | 6 апр 2028 | 7 апр 2028 | - |
| 100 | 8 окт 2027 | 31 дек 2027 | 7 янв 2028 | - |
| 101 | 9 июл 2027 | 7 окт 2027 | 8 окт 2027 | - |
| 102 | 9 апр 2027 | 8 июл 2027 | 9 июл 2027 | - |
| 103 | 8 янв 2027 | 8 апр 2027 | 9 апр 2027 | 19,95 ₽ |
| 104 | 9 окт 2026 | 31 дек 2026 | 8 янв 2027 | 19,95 ₽ |
| 105 | 10 июл 2026 | 8 окт 2026 | 9 окт 2026 | 19,95 ₽ |
| 106 | 10 апр 2026 | 9 июл 2026 | 10 июл 2026 | 19,95 ₽ |
| 107 | 9 янв 2026 | 9 апр 2026 | 10 апр 2026 | - |
| 108 | 10 окт 2025 | 31 дек 2025 | 9 янв 2026 | - |
| 109 | 11 июл 2025 | 9 окт 2025 | 10 окт 2025 | - |
| 110 | 11 апр 2025 | 10 июл 2025 | 11 июл 2025 | - |
| 111 | 10 янв 2025 | 10 апр 2025 | 11 апр 2025 | - |
| 112 | 11 окт 2024 | 28 дек 2024 | 10 янв 2025 | - |
| 113 | 12 июл 2024 | 10 окт 2024 | 11 окт 2024 | 19,95 ₽ |
| 114 | 12 апр 2024 | 11 июл 2024 | 12 июл 2024 | 19,95 ₽ |
| 115 | 12 янв 2024 | 11 апр 2024 | 12 апр 2024 | 19,95 ₽ |
| 116 | 13 окт 2023 | 11 янв 2024 | 12 янв 2024 | 19,95 ₽ |
| 117 | 14 июл 2023 | 12 окт 2023 | 13 окт 2023 | 12,47 ₽ |
| 118 | 14 апр 2023 | 13 июл 2023 | 14 июл 2023 | 12,47 ₽ |
| 119 | 13 янв 2023 | 13 апр 2023 | 14 апр 2023 | 12,47 ₽ |
| 120 | 14 окт 2022 | 12 янв 2023 | 13 янв 2023 | 12,47 ₽ |
| 121 | 15 июл 2022 | 13 окт 2022 | 14 окт 2022 | 19,32 ₽ |
| 122 | 15 апр 2022 | 14 июл 2022 | 15 июл 2022 | 19,32 ₽ |
| 123 | 14 янв 2022 | 14 апр 2022 | 15 апр 2022 | 19,32 ₽ |
| 124 | 15 окт 2021 | 13 янв 2022 | 14 янв 2022 | 19,32 ₽ |
| 125 | 16 июл 2021 | 14 окт 2021 | 15 окт 2021 | 19,32 ₽ |
| 126 | 16 апр 2021 | 15 июл 2021 | 16 июл 2021 | 19,32 ₽ |
| 127 | 15 янв 2021 | 15 апр 2021 | 16 апр 2021 | 19,32 ₽ |
| 128 | 16 окт 2020 | 14 янв 2021 | 15 янв 2021 | 19,32 ₽ |
| 129 | 17 июл 2020 | 15 окт 2020 | 16 окт 2020 | 19,32 ₽ |
| 130 | 17 апр 2020 | 16 июл 2020 | 17 июл 2020 | 19,32 ₽ |
| 131 | 17 янв 2020 | 16 апр 2020 | 17 апр 2020 | 19,32 ₽ |
| 132 | 18 окт 2019 | 16 янв 2020 | 17 янв 2020 | 19,32 ₽ |
| 133 | 19 июл 2019 | 17 окт 2019 | 18 окт 2019 | 19,32 ₽ |
| 134 | 19 апр 2019 | 18 июл 2019 | 19 июл 2019 | 19,32 ₽ |
| 135 | 18 янв 2019 | 18 апр 2019 | 19 апр 2019 | 19,32 ₽ |
| 136 | 19 окт 2018 | 17 янв 2019 | 18 янв 2019 | 19,32 ₽ |
| 137 | 20 июл 2018 | 18 окт 2018 | 19 окт 2018 | 19,32 ₽ |
| 138 | 20 апр 2018 | 19 июл 2018 | 20 июл 2018 | 19,32 ₽ |
| 139 | 19 янв 2018 | 19 апр 2018 | 20 апр 2018 | 19,32 ₽ |
| 140 | 20 окт 2017 | 18 янв 2018 | 19 янв 2018 | 19,32 ₽ |
Купоны по облигации ФСК РС Б3
- Как получить купоны по облигации ФСК РС Б3. Необходимо купить облигацию и держать её до погашения купона.
- Как происходит выплата купонов по облигациям. Выплата на одну облигацию происходит в дату погашения. Средства начисляются на ваш брокерский счет или карту.
- Сколько раз в год выплачиваются купоны. ФСК РС Б3 выплачивает купоны в среднем 4 раз в год.
- Как купить облигации. Откройте брокерский счет и получите акцию на 5000 в подарок. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер RU000A0ZYDH0 или ISIN RU000A0ZYDH0. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 облигации.
- Комиссии брокера и биржи. Вы платите комиссию, когда совершаете сделку. Она снижает итоговую доходность вашего портфеля. Чтобы снизить расходы на комиссии: выберите брокера с низкими комиссиями и/или реже совершайте сделки.
О компании
ФСК – Россети создана в соответствии с программой реформирования электроэнергетики Российской Федерации как организация по управлению Единой национальной электрической сетью (ЕНЭС).
Полезные ссылки
Полное название
"ФСК Россети"(ПАО) БО-03
Тикер
RU000A0ZYDH0
Уровень листинга
Первый
ISIN
RU000A0ZYDH0
Дата начала торгов
20 октября 2017
Дата погашения
5 сентября 2052
Выпущено шт.
9 млн.
Номинальная стоимость
1 000
Размер лота
1
Периодичность, в год
4
На английском
FGC ROSSETI BO-03












