Б

Облигация БЭЛТИ БОП5

#RU000A105427 RU000A105427 Биржевая облигация Московская биржа
Облигация больше не торгуется на бирже

Полезные сервисы Инвестминт

Популярное в блоге Инвестминт за неделю

Сложный процент: как работает и почему это важно для инвестора
20 января 2026

Сложный процент: как работает и почему это важно для инвестора

1422
Облигации простыми словами: что это, как работают и сколько можно заработать
20 января 2026

Облигации простыми словами: что это, как работают и сколько можно заработать

1032
Что такое деньги и как они появились: 5000 лет за 15 минут
26 января 2026

Что такое деньги и как они появились: 5000 лет за 15 минут

26293

Выплаты купонов по облигации БЭЛТИ БОП5

История купонов и доходность по датам выплат

# Начало купонного периода Дата реестра Дата выплаты купона Размер купона
1 4 мар 2026 2 апр 2026 3 апр 2026 0,92 
2 2 фев 2026 3 мар 2026 4 мар 2026 0,92 
3 3 янв 2026 30 янв 2026 2 фев 2026 1,73 
4 4 дек 2025 30 дек 2025 3 янв 2026 1,73 
5 4 ноя 2025 3 дек 2025 4 дек 2025 2,3 
6 5 окт 2025 3 ноя 2025 4 ноя 2025 2,3 
7 5 сен 2025 3 окт 2025 5 окт 2025 2,88 
8 6 авг 2025 4 сен 2025 5 сен 2025 3,45 
9 7 июл 2025 5 авг 2025 6 авг 2025 3,45 
10 7 июн 2025 4 июл 2025 7 июл 2025 4,03 
11 8 мая 2025 6 июн 2025 7 июн 2025 4,6 
12 8 апр 2025 7 мая 2025 8 мая 2025 4,6 
13 9 мар 2025 7 апр 2025 8 апр 2025 5,18 
14 7 фев 2025 7 мар 2025 9 мар 2025 6,33 
15 8 янв 2025 6 фев 2025 7 фев 2025 6,33 
16 9 дек 2024 6 янв 2025 8 янв 2025 6,9 
17 9 ноя 2024 6 дек 2024 9 дек 2024 7,48 
18 10 окт 2024 8 ноя 2024 9 ноя 2024 7,48 
19 10 сен 2024 9 окт 2024 10 окт 2024 8,05 
20 11 авг 2024 9 сен 2024 10 сен 2024 8,63 
21 12 июл 2024 9 авг 2024 11 авг 2024 8,63 
22 12 июн 2024 11 июл 2024 12 июл 2024 8,63 
23 13 мая 2024 11 июн 2024 12 июн 2024 8,63 
24 13 апр 2024 8 мая 2024 13 мая 2024 9,21 
25 14 мар 2024 12 апр 2024 13 апр 2024 9,21 
26 13 фев 2024 13 мар 2024 14 мар 2024 9,21 
27 14 янв 2024 12 фев 2024 13 фев 2024 9,78 
28 15 дек 2023 12 янв 2024 14 янв 2024 9,78 
29 15 ноя 2023 14 дек 2023 15 дек 2023 9,78 
30 16 окт 2023 14 ноя 2023 15 ноя 2023 9,78 
31 16 сен 2023 13 окт 2023 16 окт 2023 10,93 
32 17 авг 2023 15 сен 2023 16 сен 2023 10,93 
33 18 июл 2023 16 авг 2023 17 авг 2023 10,93 
34 18 июн 2023 17 июл 2023 18 июл 2023 11,51 
35 19 мая 2023 16 июн 2023 18 июн 2023 11,51 
36 19 апр 2023 18 мая 2023 19 мая 2023 11,51 
37 20 мар 2023 18 апр 2023 19 апр 2023 11,51 
38 18 фев 2023 17 мар 2023 20 мар 2023 11,51 
39 19 янв 2023 17 фев 2023 18 фев 2023 11,51 
40 20 дек 2022 18 янв 2023 19 янв 2023 11,51 
41 20 ноя 2022 19 дек 2022 20 дек 2022 11,51 
42 21 окт 2022 18 ноя 2022 20 ноя 2022 11,51 
43 21 сен 2022 20 окт 2022 21 окт 2022 11,51 
44 22 авг 2022 20 сен 2022 21 сен 2022 11,51 

Купоны по облигации БЭЛТИ БОП5

  • Как получить купоны по облигации БЭЛТИ БОП5. Необходимо купить облигацию и держать её до погашения купона.
  • Как происходит выплата купонов по облигациям. Выплата на одну облигацию происходит в дату погашения. Средства начисляются на ваш брокерский счет или карту.
  • Сколько раз в год выплачиваются купоны. БЭЛТИ БОП5 выплачивает купоны в среднем 12 раз в год.
  • Как купить облигации. Откройте брокерский счет и получите акцию на 5000 в подарок. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер RU000A105427 или ISIN RU000A105427. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 облигации.
  • Комиссии брокера и биржи. Вы платите комиссию, когда совершаете сделку. Она снижает итоговую доходность вашего портфеля. Чтобы снизить расходы на комиссии: выберите брокера с низкими комиссиями и/или реже совершайте сделки.

О компании

ООО «Бэлти-Гранд» занимается лизингом (финансовой арендой) премиального автотранспорта, грузовиков и спецтехники, другого оборудования и недвижимости.

Полезные ссылки

Полное название

БЭЛТИ-ГРАНД ООО БО-П05

Тикер

RU000A105427

Тип

Облигация

Уровень листинга

Третий

ISIN

RU000A105427

Дата начала торгов
22 августа 2022
Дата погашения
2 апреля 2026
Выпущено шт.
250 тыс.
Номинальная стоимость
850
Размер лота
1
Периодичность, в год
12
На английском
Balti-GRAND BO-P05

Command Palette

Search for a command to run...