Облигация ЛСР БО1Р10
Ближайший купон
По графикуКупон по облигации ЛСР БО1Р10
Когда фиксируется список держателей и приходит купон
- РФиксация 27 июля 2026
Дата фиксации списка держателей. Купон получит тот, кто владеет облигацией на эту дату; учитывается дата начала торгов. Купон начисляется за предыдущий период до этой даты включительно.
- ₽Выплата купона 28 июля 2026
Дата перечисления купона — деньги приходят на брокерский счёт за прошедший купонный период.
- Погашение 7 февраля 2030
Дата полного погашения облигации — эмитент возвращает номинал.
Источник: официальная информация
Кредитный рейтинг
Рейтинг эмитента
Присваивается юридическому лицу (Публичное акционерное общество "Группа ЛСР") и действует для всех его выпусков.
| Агентство | Рейтинг | Прогноз | Дата |
|---|---|---|---|
| АКРА | A(RU) | Стабильный | 18 марта 2026 |
| Эксперт РА | ruA | Стабильный | 5 декабря 2025 |
Рейтинг выпуска
Присвоен конкретному выпуску RU000A10B0B0 — может отличаться от рейтинга эмитента.
| Агентство | Рейтинг | Дата |
|---|---|---|
| АКРА | A(RU) | 18 марта 2026 |
| Эксперт РА | ruA | 8 декабря 2025 |
Источник: репозиторий кредитных рейтингов Банка России.
Калькулятор доходности облигации ЛСР БО1Р10
Калькулятор купонов ЛСР БО1Р10
Можно получить по ближайшим купонам за вычетом налога. Для российских облигаций налог 13%.
Выплаты купонов по облигации ЛСР БО1Р10
История купонов и доходность по датам выплат
| # | Начало купонного периода | Дата реестра | Дата выплаты купона | Размер купона |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 янв 2030 | 6 фев 2030 | 7 фев 2030 | -* |
| 2 | 9 дек 2029 | 31 дек 2029 | 8 янв 2030 | -* |
| 3 | 9 ноя 2029 | 7 дек 2029 | 9 дек 2029 | -* |
| 4 | 10 окт 2029 | 8 ноя 2029 | 9 ноя 2029 | -* |
| 5 | 10 сен 2029 | 9 окт 2029 | 10 окт 2029 | -* |
| 6 | 11 авг 2029 | 7 сен 2029 | 10 сен 2029 | -* |
| 7 | 12 июл 2029 | 10 авг 2029 | 11 авг 2029 | -* |
| 8 | 12 июн 2029 | 11 июл 2029 | 12 июл 2029 | -* |
| 9 | 13 мая 2029 | 11 июн 2029 | 12 июн 2029 | -* |
| 10 | 13 апр 2029 | 11 мая 2029 | 13 мая 2029 | -* |
| 11 | 14 мар 2029 | 12 апр 2029 | 13 апр 2029 | -* |
| 12 | 12 фев 2029 | 13 мар 2029 | 14 мар 2029 | -* |
| 13 | 13 янв 2029 | 9 фев 2029 | 12 фев 2029 | -* |
| 14 | 14 дек 2028 | 12 янв 2029 | 13 янв 2029 | -* |
| 15 | 14 ноя 2028 | 13 дек 2028 | 14 дек 2028 | -* |
| 16 | 15 окт 2028 | 13 ноя 2028 | 14 ноя 2028 | -* |
| 17 | 15 сен 2028 | 13 окт 2028 | 15 окт 2028 | -* |
| 18 | 16 авг 2028 | 14 сен 2028 | 15 сен 2028 | -* |
| 19 | 17 июл 2028 | 15 авг 2028 | 16 авг 2028 | -* |
| 20 | 17 июн 2028 | 14 июл 2028 | 17 июл 2028 | -* |
| 21 | 18 мая 2028 | 16 июн 2028 | 17 июн 2028 | -* |
| 22 | 18 апр 2028 | 17 мая 2028 | 18 мая 2028 | -* |
| 23 | 19 мар 2028 | 17 апр 2028 | 18 апр 2028 | -* |
| 24 | 18 фев 2028 | 17 мар 2028 | 19 мар 2028 | -* |
| 25 | 19 янв 2028 | 17 фев 2028 | 18 фев 2028 | -* |
| 26 | 20 дек 2027 | 18 янв 2028 | 19 янв 2028 | -* |
| 27 | 20 ноя 2027 | 17 дек 2027 | 20 дек 2027 | -* |
| 28 | 21 окт 2027 | 19 ноя 2027 | 20 ноя 2027 | -* |
| 29 | 21 сен 2027 | 20 окт 2027 | 21 окт 2027 | -* |
| 30 | 22 авг 2027 | 20 сен 2027 | 21 сен 2027 | -* |
| 31 | 23 июл 2027 | 20 авг 2027 | 22 авг 2027 | -* |
| 32 | 23 июн 2027 | 22 июл 2027 | 23 июл 2027 | 19,73 ₽* |
| 33 | 24 мая 2027 | 22 июн 2027 | 23 июн 2027 | 19,73 ₽* |
| 34 | 24 апр 2027 | 21 мая 2027 | 24 мая 2027 | 19,73 ₽* |
| 35 | 25 мар 2027 | 23 апр 2027 | 24 апр 2027 | 19,73 ₽* |
| 36 | 23 фев 2027 | 24 мар 2027 | 25 мар 2027 | 19,73 ₽* |
| 37 | 24 янв 2027 | 22 фев 2027 | 23 фев 2027 | 19,73 ₽* |
| 38 | 25 дек 2026 | 22 янв 2027 | 24 янв 2027 | 19,73 ₽* |
| 39 | 25 ноя 2026 | 24 дек 2026 | 25 дек 2026 | 19,73 ₽* |
| 40 | 26 окт 2026 | 24 ноя 2026 | 25 ноя 2026 | 19,73 ₽* |
| 41 | 26 сен 2026 | 23 окт 2026 | 26 окт 2026 | 19,73 ₽* |
| 42 | 27 авг 2026 | 25 сен 2026 | 26 сен 2026 | 19,73 ₽ |
| 43 | 28 июл 2026 | 26 авг 2026 | 27 авг 2026 | 19,73 ₽ |
| 44 | 28 июн 2026 | 27 июл 2026 | 28 июл 2026 | 19,73 ₽ |
| 45 | 29 мая 2026 | 26 июн 2026 | 28 июн 2026 | 19,73 ₽ |
| 46 | 29 апр 2026 | 28 мая 2026 | 29 мая 2026 | 19,73 ₽ |
| 47 | 30 мар 2026 | 28 апр 2026 | 29 апр 2026 | 19,73 ₽ |
| 48 | 28 фев 2026 | 27 мар 2026 | 30 мар 2026 | 19,73 ₽ |
| 49 | 29 янв 2026 | 27 фев 2026 | 28 фев 2026 | 19,73 ₽ |
| 50 | 30 дек 2025 | 28 янв 2026 | 29 янв 2026 | 19,73 ₽ |
| 51 | 30 ноя 2025 | 29 дек 2025 | 30 дек 2025 | 19,73 ₽ |
| 52 | 31 окт 2025 | 28 ноя 2025 | 30 ноя 2025 | 19,73 ₽ |
| 53 | 1 окт 2025 | 30 окт 2025 | 31 окт 2025 | 19,73 ₽ |
| 54 | 1 сен 2025 | 30 сен 2025 | 1 окт 2025 | 19,73 ₽ |
| 55 | 2 авг 2025 | 29 авг 2025 | 1 сен 2025 | 19,73 ₽ |
| 56 | 3 июл 2025 | 1 авг 2025 | 2 авг 2025 | 19,73 ₽ |
| 57 | 3 июн 2025 | 2 июл 2025 | 3 июл 2025 | 19,73 ₽ |
| 58 | 4 мая 2025 | 2 июн 2025 | 3 июн 2025 | 19,73 ₽ |
| 59 | 4 апр 2025 | 2 мая 2025 | 4 мая 2025 | 19,73 ₽ |
| 60 | 5 мар 2025 | 3 апр 2025 | 4 апр 2025 | 19,73 ₽ |
* Купонные периоды после оферты 1 сентября 2026: ставку купона эмитент может пересмотреть, значения не гарантированы.
Популярное в Инвестминт за неделю
График цены ЛСР БО1Р10
Купоны по облигации ЛСР БО1Р10
- Как получить купоны по облигации ЛСР БО1Р10. Необходимо купить облигацию и держать её до погашения купона.
- Как происходит выплата купонов по облигациям. Выплата на одну облигацию происходит в дату погашения. Средства начисляются на ваш брокерский счет или карту.
- Сколько раз в год выплачиваются купоны. ЛСР БО1Р10 выплачивает купоны в среднем 12 раз в год.
- Как купить облигации. Откройте брокерский счет и получите акцию на 5000 в подарок. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер RU000A10B0B0 или ISIN RU000A10B0B0. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 облигации.
- Комиссии брокера и биржи. Вы платите комиссию, когда совершаете сделку. Она снижает итоговую доходность вашего портфеля. Чтобы снизить расходы на комиссии: выберите брокера с низкими комиссиями и/или реже совершайте сделки.
Облигации Группа ЛСР ПАО БО 001Р-10
«Группа ЛСР» — российская компания, работающая в сфере производства стройматериалов, девелопмента и строительства недвижимости. Головной офис — в Санкт-Петербурге. По состоянию на 1 августа 2021 года является вторым по объему текущего строительства застройщиком в России.
Полезные ссылки
- Полное название
- Группа ЛСР ПАО БО 001Р-10
- Тикер
- RU000A10B0B0
- Тип
- Облигация
- Уровень листинга
- Первый
- ISIN
- RU000A10B0B0
- ИНН эмитента
- 7838360491









