Дивиденды Rayonier REIT
Ближайшие дивиденды
Ближайшие дивиденды неизвестны. Нет официальных объявленных дивидендов, а также мы пока не нашли прогнозов аналитиков.
Сообщим письмом, когда Rayonier REIT объявит дивиденды
Пришлём письмо для подтверждения, а потом — как станут известны дата и размер выплаты. Без пароля и регистрации.
Отписаться можно в любой момент одним кликом.
Rayonier REIT сейчас не платит дивиденды
Кто из дивидендных бумаг платит в ближайшее время:
Последние дивиденды Rayonier REIT
Последняя фактическая выплата Rayonier REIT
Выплачены 3 мес. назад · за Квартальные
История дивидендов Rayonier REIT
Таблица дивидендов с датами отсечки и доходностью
| Купить до | Реестр | Дата выплаты | Период | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 мар 2026 | 17 мар 2026 | 31 мар 2026 | Квартальные | 0,26 $ | 1,3% | 20,04 $ |
| 9 дек 2025 | 10 дек 2025 | 24 дек 2025 | Квартальные | 0,2725 $ | 1,3% | 20,965 $ |
| 23 окт 2025 | 24 окт 2025 | 7 ноя 2025 | Ежемесячные | 0,35 $ | 1,5% | 22,6804 $ |
| 15 сен 2025 | 16 сен 2025 | 30 сен 2025 | Квартальные | 0,2725 $ | 1,2% | 23,7441 $ |
| 13 июн 2025 | 16 июн 2025 | 30 июн 2025 | Квартальные | 0,2725 $ | 1,3% | 21,0667 $ |
| 14 мар 2025 | 17 мар 2025 | 31 мар 2025 | Квартальные | 0,2725 $ | 1,1% | 24,8764 $ |
| 16 дек 2024 | 17 дек 2024 | 31 дек 2024 | Квартальные | 0,285 $ | 1,1% | 25,1657 $ |
| 11 дек 2024 | 12 дек 2024 | 26 дек 2024 | Квартальные | 1,8 $ | 7% | 25,7299 $ |
| 13 сен 2024 | 16 сен 2024 | 30 сен 2024 | Квартальные | 0,285 $ | 1,1% | 26,3567 $ |
| 13 июн 2024 | 14 июн 2024 | 28 июн 2024 | Квартальные | 0,285 $ | 1,2% | 24,5094 $ |
| 13 мар 2024 | 14 мар 2024 | 28 мар 2024 | Квартальные | 0,285 $ | 1% | 27,5741 $ |
| 28 дек 2023 | 29 дек 2023 | 12 янв 2024 | Квартальные | 0,2 $ | 0,7% | 27,2254 $ |
| 14 дек 2023 | 15 дек 2023 | 29 дек 2023 | Квартальные | 0,285 $ | 1% | 27,3918 $ |
| 14 сен 2023 | 15 сен 2023 | 29 сен 2023 | Квартальные | 0,285 $ | 1,2% | 24,2384 $ |
| 14 июн 2023 | 16 июн 2023 | 30 июн 2023 | Квартальные | 0,285 $ | 1,2% | 23,949 $ |
| 15 мар 2023 | 17 мар 2023 | 31 мар 2023 | Квартальные | 0,285 $ | 1,1% | 25,2582 $ |
| 14 дек 2022 | 16 дек 2022 | 30 дек 2022 | Квартальные | 0,285 $ | 1% | 27,2301 $ |
| 14 сен 2022 | 16 сен 2022 | 30 сен 2022 | Квартальные | 0,285 $ | 1,1% | 26,3501 $ |
| 14 июн 2022 | 16 июн 2022 | 30 июн 2022 | Квартальные | 0,285 $ | 1% | 28,2518 $ |
| 15 мар 2022 | 17 мар 2022 | 31 мар 2022 | Квартальные | 0,27 $ | 0,9% | 31,2699 $ |
| 15 дек 2021 | 17 дек 2021 | 31 дек 2021 | Квартальные | 0,27 $ | 0,9% | 29,2183 $ |
| 14 сен 2021 | 16 сен 2021 | 30 сен 2021 | Квартальные | 0,27 $ | 1% | 27,0391 $ |
| 14 июн 2021 | 16 июн 2021 | 30 июн 2021 | Квартальные | 0,27 $ | 1% | 26,0908 $ |
| 15 мар 2021 | 17 мар 2021 | 31 мар 2021 | Квартальные | 0,27 $ | 1,1% | 24,5985 $ |
| 15 дек 2020 | 17 дек 2020 | 31 дек 2020 | Квартальные | 0,27 $ | 1,2% | 22,1043 $ |
| 14 сен 2020 | 16 сен 2020 | 30 сен 2020 | Квартальные | 0,27 $ | 1,4% | 19,7768 $ |
| 12 июн 2020 | 16 июн 2020 | 30 июн 2020 | Квартальные | 0,27 $ | 1,6% | 16,5701 $ |
| 13 мар 2020 | 17 мар 2020 | 31 мар 2020 | Квартальные | 0,27 $ | 1,7% | 16,2305 $ |
| 13 дек 2019 | 17 дек 2019 | 31 дек 2019 | Квартальные | 0,27 $ | 1,2% | 22,0416 $ |
| 11 сен 2019 | 14 сен 2019 | 27 сен 2019 | Квартальные | 0,27 $ | 1,4% | 19,5456 $ |
| 11 сен 2019 | 13 сен 2019 | 27 сен 2019 | Квартальные | 0,27 $ | 1,4% | 19,5456 $ |
| 12 июн 2019 | 14 июн 2019 | 28 июн 2019 | Квартальные | 0,27 $ | 1,3% | 20,823 $ |
| 13 мар 2019 | 15 мар 2019 | 29 мар 2019 | Квартальные | 0,27 $ | 1,3% | 20,1355 $ |
| 13 дек 2018 | 17 дек 2018 | 31 дек 2018 | Полугодовые | 0,27 $ | 1,3% | 20,3176 $ |
| 13 июн 2018 | 15 июн 2018 | 29 июн 2018 | Полугодовые | 0,27 $ | 1,1% | 25,2458 $ |
| 14 мар 2018 | 16 мар 2018 | 30 мар 2018 | Квартальные | 0,25 $ | 1,1% | 23,0789 $ |
| 13 дек 2017 | 15 дек 2017 | 29 дек 2017 | Квартальные | 0,25 $ | 1,2% | 20,2406 $ |
| 13 сен 2017 | 15 сен 2017 | 29 сен 2017 | Квартальные | 0,25 $ | 1,4% | 18,1646 $ |
| 14 июн 2017 | 16 июн 2017 | 30 июн 2017 | Квартальные | 0,25 $ | 1,4% | 18,5247 $ |
| 15 мар 2017 | 17 мар 2017 | 31 мар 2017 | Квартальные | 0,25 $ | 1,4% | 18,3967 $ |
| 14 дек 2016 | 16 дек 2016 | 30 дек 2016 | Квартальные | 0,25 $ | 1,5% | 16,9413 $ |
| 14 сен 2016 | 16 сен 2016 | 30 сен 2016 | Квартальные | 0,25 $ | 1,6% | 16,1443 $ |
| 14 июн 2016 | 16 июн 2016 | 30 июн 2016 | Квартальные | 0,25 $ | 1,6% | 15,6476 $ |
| 15 мар 2016 | 17 мар 2016 | 31 мар 2016 | Квартальные | 0,25 $ | 1,8% | 13,8125 $ |
| 15 дек 2015 | 17 дек 2015 | 31 дек 2015 | Квартальные | 0,25 $ | 1,9% | 13,4122 $ |
| 14 сен 2015 | 16 сен 2015 | 30 сен 2015 | Квартальные | 0,25 $ | 1,9% | 13,4706 $ |
| 12 июн 2015 | 16 июн 2015 | 30 июн 2015 | Квартальные | 0,25 $ | 1,7% | 14,8368 $ |
| 13 мар 2015 | 17 мар 2015 | 31 мар 2015 | Квартальные | 0,25 $ | 1,6% | 15,4951 $ |
| 15 дек 2014 | 17 дек 2014 | 31 дек 2014 | Квартальные | 0,25 $ | 1,6% | 15,2057 $ |
| 12 сен 2014 | 16 сен 2014 | 30 сен 2014 | Квартальные | 0,3 $ | 1,6% | 18,7925 $ |
| 29 июл 2014 | 31 июл 2014 | 14 авг 2014 | Квартальные | 0,5 $ | 2,6% | 19,5358 $ |
| 12 июн 2014 | 16 июн 2014 | 30 июн 2014 | Квартальные | 0,49 $ | 2,4% | 20,0872 $ |
| 13 мар 2014 | 17 мар 2014 | 31 мар 2014 | Квартальные | 0,49 $ | 2,6% | 18,8575 $ |
История закрытия дивидендного гэпа и оптимальной покупки
Когда нужно было купить, чтобы выйти после гэпа в ноль и как закрывался дивидендный гэп
| Купить до | Реестр | Дивиденд | Доходность | Гэп | Цена | Оптимальная дата | Закрытие гэпа | Просадка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 мар 2026 | 17 мар 2026 | 0,26 $ | 1,3% | 20,04 $ | | | ||
| 9 дек 2025 | 10 дек 2025 | 0,2725 $ | 1,3% | 20,965 $ | | | ||
| 23 окт 2025 | 24 окт 2025 | 0,35 $ | 1,5% | 22,6804 $ | | | ||
| 15 сен 2025 | 16 сен 2025 | 0,2725 $ | 1,2% | 23,7441 $ | | | ||
| 13 июн 2025 | 16 июн 2025 | 0,2725 $ | 1,3% | 21,0667 $ | | | ||
| 14 мар 2025 | 17 мар 2025 | 0,2725 $ | 1,1% | 24,8764 $ | | | ||
| 16 дек 2024 | 17 дек 2024 | 0,285 $ | 1,1% | 25,1657 $ | | | ||
| 11 дек 2024 | 12 дек 2024 | 1,8 $ | 7% | 25,7299 $ | | | ||
| 13 сен 2024 | 16 сен 2024 | 0,285 $ | 1,1% | 26,3567 $ | | | ||
| 13 июн 2024 | 14 июн 2024 | 0,285 $ | 1,2% | 24,5094 $ | | | ||
| 13 мар 2024 | 14 мар 2024 | 0,285 $ | 1% | 27,5741 $ | | | ||
| 28 дек 2023 | 29 дек 2023 | 0,2 $ | 0,7% | 27,2254 $ | | | ||
| 14 дек 2023 | 15 дек 2023 | 0,285 $ | 1% | 27,3918 $ | | | ||
| 14 сен 2023 | 15 сен 2023 | 0,285 $ | 1,2% | 24,2384 $ | | | ||
| 14 июн 2023 | 16 июн 2023 | 0,285 $ | 1,2% | 23,949 $ | | | ||
| 15 мар 2023 | 17 мар 2023 | 0,285 $ | 1,1% | 25,2582 $ | | | ||
| 14 дек 2022 | 16 дек 2022 | 0,285 $ | 1% | 27,2301 $ | | | ||
| 14 сен 2022 | 16 сен 2022 | 0,285 $ | 1,1% | 26,3501 $ | | | ||
| 14 июн 2022 | 16 июн 2022 | 0,285 $ | 1% | 28,2518 $ | | | ||
| 15 мар 2022 | 17 мар 2022 | 0,27 $ | 0,9% | 31,2699 $ | | | ||
| 15 дек 2021 | 17 дек 2021 | 0,27 $ | 0,9% | 29,2183 $ | | | ||
| 14 сен 2021 | 16 сен 2021 | 0,27 $ | 1% | 27,0391 $ | | | ||
| 14 июн 2021 | 16 июн 2021 | 0,27 $ | 1% | 26,0908 $ | | | ||
| 15 мар 2021 | 17 мар 2021 | 0,27 $ | 1,1% | 24,5985 $ | | | ||
| 15 дек 2020 | 17 дек 2020 | 0,27 $ | 1,2% | 22,1043 $ | | | ||
| 14 сен 2020 | 16 сен 2020 | 0,27 $ | 1,4% | 19,7768 $ | | | ||
| 12 июн 2020 | 16 июн 2020 | 0,27 $ | 1,6% | 16,5701 $ | | | ||
| 13 мар 2020 | 17 мар 2020 | 0,27 $ | 1,7% | 16,2305 $ | | | ||
| 13 дек 2019 | 17 дек 2019 | 0,27 $ | 1,2% | 22,0416 $ | | | ||
| 11 сен 2019 | 14 сен 2019 | 0,27 $ | 1,4% | 19,5456 $ | | | ||
| 11 сен 2019 | 13 сен 2019 | 0,27 $ | 1,4% | 19,5456 $ | | | ||
| 12 июн 2019 | 14 июн 2019 | 0,27 $ | 1,3% | 20,823 $ | | | ||
| 13 мар 2019 | 15 мар 2019 | 0,27 $ | 1,3% | 20,1355 $ | | | ||
| 13 дек 2018 | 17 дек 2018 | 0,27 $ | 1,3% | 20,3176 $ | | | ||
| 13 июн 2018 | 15 июн 2018 | 0,27 $ | 1,1% | 25,2458 $ | | | ||
| 14 мар 2018 | 16 мар 2018 | 0,25 $ | 1,1% | 23,0789 $ | | | ||
| 13 дек 2017 | 15 дек 2017 | 0,25 $ | 1,2% | 20,2406 $ | | | ||
| 13 сен 2017 | 15 сен 2017 | 0,25 $ | 1,4% | 18,1646 $ | | | ||
| 14 июн 2017 | 16 июн 2017 | 0,25 $ | 1,4% | 18,5247 $ | | | ||
| 15 мар 2017 | 17 мар 2017 | 0,25 $ | 1,4% | 18,3967 $ | | | ||
| 14 дек 2016 | 16 дек 2016 | 0,25 $ | 1,5% | 16,9413 $ | | | ||
| 14 сен 2016 | 16 сен 2016 | 0,25 $ | 1,6% | 16,1443 $ | | | ||
| 14 июн 2016 | 16 июн 2016 | 0,25 $ | 1,6% | 15,6476 $ | | | ||
| 15 мар 2016 | 17 мар 2016 | 0,25 $ | 1,8% | 13,8125 $ | | | ||
| 15 дек 2015 | 17 дек 2015 | 0,25 $ | 1,9% | 13,4122 $ | | | ||
| 14 сен 2015 | 16 сен 2015 | 0,25 $ | 1,9% | 13,4706 $ | | | ||
| 12 июн 2015 | 16 июн 2015 | 0,25 $ | 1,7% | 14,8368 $ | | | ||
| 13 мар 2015 | 17 мар 2015 | 0,25 $ | 1,6% | 15,4951 $ | | | ||
| 15 дек 2014 | 17 дек 2014 | 0,25 $ | 1,6% | 15,2057 $ | | | ||
| 12 сен 2014 | 16 сен 2014 | 0,3 $ | 1,6% | 18,7925 $ | | | ||
| 29 июл 2014 | 31 июл 2014 | 0,5 $ | 2,6% | 19,5358 $ | | | ||
| 12 июн 2014 | 16 июн 2014 | 0,49 $ | 2,4% | 20,0872 $ | | | ||
| 13 мар 2014 | 17 мар 2014 | 0,49 $ | 2,6% | 18,8575 $ | | |
Как дивиденды влияют на цену
Как объявление дивидендов советом директоров влияет на цену до собрания акционеров
| Дивиденд | Доходность | Период | СД | СА | Изменение цены | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,26 $ | 1,3% | Квартальные | ||||
| 0,2725 $ | 1,3% | Квартальные | ||||
| 0,35 $ | 1,5% | Ежемесячные | ||||
| 0,2725 $ | 1,2% | Квартальные | ||||
| 0,2725 $ | 1,3% | Квартальные |
Как утверждение дивидендов собранием акционеров влияет на цену до последнего дня покупки
| Дивиденд | Доходность | Период | СА | ПДП | Изменение цены | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,26 $ | 1,3% | Квартальные | ||||
| 0,2725 $ | 1,3% | Квартальные | ||||
| 0,35 $ | 1,5% | Ежемесячные | ||||
| 0,2725 $ | 1,2% | Квартальные | ||||
| 0,2725 $ | 1,3% | Квартальные |
Как объявление дивидендов советом директоров влияет на цену до последнего дня покупки
| Дивиденд | Доходность | Период | СД | ПДП | Изменение цены | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,26 $ | 1,3% | Квартальные | ||||
| 0,2725 $ | 1,3% | Квартальные | ||||
| 0,35 $ | 1,5% | Ежемесячные | ||||
| 0,2725 $ | 1,2% | Квартальные | ||||
| 0,2725 $ | 1,3% | Квартальные |
История результатов последнего дня покупки и экс-дивидендной даты
| Купить до | Реестр | Доходность | Последний день покупки | Экс-дивидендная дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Откр. → Макс. | Откр. → Закр. | Откр. → Макс. | Откр. → Закр. | |||
| 16 мар 2026 | 17 мар 2026 | 1,3% | ||||
| 9 дек 2025 | 10 дек 2025 | 1,3% | ||||
| 23 окт 2025 | 24 окт 2025 | 1,5% | ||||
| 15 сен 2025 | 16 сен 2025 | 1,2% | ||||
| 13 июн 2025 | 16 июн 2025 | 1,3% | ||||
| 14 мар 2025 | 17 мар 2025 | 1,1% | ||||
| 16 дек 2024 | 17 дек 2024 | 1,1% | ||||
| 11 дек 2024 | 12 дек 2024 | 7% | ||||
| 13 сен 2024 | 16 сен 2024 | 1,1% | ||||
| 13 июн 2024 | 14 июн 2024 | 1,2% | ||||
| 13 мар 2024 | 14 мар 2024 | 1% | ||||
| 28 дек 2023 | 29 дек 2023 | 0,7% | ||||
| 14 дек 2023 | 15 дек 2023 | 1% | ||||
| 14 сен 2023 | 15 сен 2023 | 1,2% | ||||
| 14 июн 2023 | 16 июн 2023 | 1,2% | ||||
| 15 мар 2023 | 17 мар 2023 | 1,1% | ||||
| 14 дек 2022 | 16 дек 2022 | 1% | ||||
| 14 сен 2022 | 16 сен 2022 | 1,1% | ||||
| 14 июн 2022 | 16 июн 2022 | 1% | ||||
| 15 мар 2022 | 17 мар 2022 | 0,9% | ||||
| 15 дек 2021 | 17 дек 2021 | 0,9% | ||||
| 14 сен 2021 | 16 сен 2021 | 1% | ||||
| 14 июн 2021 | 16 июн 2021 | 1% | ||||
| 15 мар 2021 | 17 мар 2021 | 1,1% | ||||
| 15 дек 2020 | 17 дек 2020 | 1,2% | ||||
| 14 сен 2020 | 16 сен 2020 | 1,4% | ||||
| 12 июн 2020 | 16 июн 2020 | 1,6% | ||||
| 13 мар 2020 | 17 мар 2020 | 1,7% | ||||
| 13 дек 2019 | 17 дек 2019 | 1,2% | ||||
| 11 сен 2019 | 14 сен 2019 | 1,4% | ||||
| 11 сен 2019 | 13 сен 2019 | 1,4% | ||||
| 12 июн 2019 | 14 июн 2019 | 1,3% | ||||
| 13 мар 2019 | 15 мар 2019 | 1,3% | ||||
| 13 дек 2018 | 17 дек 2018 | 1,3% | ||||
| 13 июн 2018 | 15 июн 2018 | 1,1% | ||||
| 14 мар 2018 | 16 мар 2018 | 1,1% | ||||
| 13 дек 2017 | 15 дек 2017 | 1,2% | ||||
| 13 сен 2017 | 15 сен 2017 | 1,4% | ||||
| 14 июн 2017 | 16 июн 2017 | 1,4% | ||||
| 15 мар 2017 | 17 мар 2017 | 1,4% | ||||
| 14 дек 2016 | 16 дек 2016 | 1,5% | ||||
| 14 сен 2016 | 16 сен 2016 | 1,6% | ||||
| 14 июн 2016 | 16 июн 2016 | 1,6% | ||||
| 15 мар 2016 | 17 мар 2016 | 1,8% | ||||
| 15 дек 2015 | 17 дек 2015 | 1,9% | ||||
| 14 сен 2015 | 16 сен 2015 | 1,9% | ||||
| 12 июн 2015 | 16 июн 2015 | 1,7% | ||||
| 13 мар 2015 | 17 мар 2015 | 1,6% | ||||
| 15 дек 2014 | 17 дек 2014 | 1,6% | ||||
| 12 сен 2014 | 16 сен 2014 | 1,6% | ||||
| 29 июл 2014 | 31 июл 2014 | 2,6% | ||||
| 12 июн 2014 | 16 июн 2014 | 2,4% | ||||
| 13 мар 2014 | 17 мар 2014 | 2,6% | ||||
История поведения цены после отсечки по дням
| Дата отсечки | Цена | Доходность | 1 день | 2 день | 3 день | 4 день | 5 день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 мар 2026 | 20,04 $ | 1,3% | |||||
| 9 дек 2025 | 20,965 $ | 1,3% | |||||
| 23 окт 2025 | 22,6804 $ | 1,5% | |||||
| 15 сен 2025 | 23,7441 $ | 1,2% | |||||
| 13 июн 2025 | 21,0667 $ | 1,3% | |||||
| 14 мар 2025 | 24,8764 $ | 1,1% | |||||
| 16 дек 2024 | 25,1657 $ | 1,1% | |||||
| 11 дек 2024 | 25,7299 $ | 7% | |||||
| 13 сен 2024 | 26,3567 $ | 1,1% | |||||
| 13 июн 2024 | 24,5094 $ | 1,2% | |||||
| 13 мар 2024 | 27,5741 $ | 1% | |||||
| 28 дек 2023 | 27,2254 $ | 0,7% | |||||
| 14 дек 2023 | 27,3918 $ | 1% | |||||
| 14 сен 2023 | 24,2384 $ | 1,2% | |||||
| 14 июн 2023 | 23,949 $ | 1,2% | |||||
| 15 мар 2023 | 25,2582 $ | 1,1% | |||||
| 14 дек 2022 | 27,2301 $ | 1% | |||||
| 14 сен 2022 | 26,3501 $ | 1,1% | |||||
| 14 июн 2022 | 28,2518 $ | 1% | |||||
| 15 мар 2022 | 31,2699 $ | 0,9% | |||||
| 15 дек 2021 | 29,2183 $ | 0,9% | |||||
| 14 сен 2021 | 27,0391 $ | 1% | |||||
| 14 июн 2021 | 26,0908 $ | 1% | |||||
| 15 мар 2021 | 24,5985 $ | 1,1% | |||||
| 15 дек 2020 | 22,1043 $ | 1,2% | |||||
| 14 сен 2020 | 19,7768 $ | 1,4% | |||||
| 12 июн 2020 | 16,5701 $ | 1,6% | |||||
| 13 мар 2020 | 16,2305 $ | 1,7% | |||||
| 13 дек 2019 | 22,0416 $ | 1,2% | |||||
| 11 сен 2019 | 19,5456 $ | 1,4% | |||||
| 11 сен 2019 | 19,5456 $ | 1,4% | |||||
| 12 июн 2019 | 20,823 $ | 1,3% | |||||
| 13 мар 2019 | 20,1355 $ | 1,3% | |||||
| 13 дек 2018 | 20,3176 $ | 1,3% | |||||
| 13 июн 2018 | 25,2458 $ | 1,1% | |||||
| 14 мар 2018 | 23,0789 $ | 1,1% | |||||
| 13 дек 2017 | 20,2406 $ | 1,2% | |||||
| 13 сен 2017 | 18,1646 $ | 1,4% | |||||
| 14 июн 2017 | 18,5247 $ | 1,4% | |||||
| 15 мар 2017 | 18,3967 $ | 1,4% | |||||
| 14 дек 2016 | 16,9413 $ | 1,5% | |||||
| 14 сен 2016 | 16,1443 $ | 1,6% | |||||
| 14 июн 2016 | 15,6476 $ | 1,6% | |||||
| 15 мар 2016 | 13,8125 $ | 1,8% | |||||
| 15 дек 2015 | 13,4122 $ | 1,9% | |||||
| 14 сен 2015 | 13,4706 $ | 1,9% | |||||
| 12 июн 2015 | 14,8368 $ | 1,7% | |||||
| 13 мар 2015 | 15,4951 $ | 1,6% | |||||
| 15 дек 2014 | 15,2057 $ | 1,6% | |||||
| 12 сен 2014 | 18,7925 $ | 1,6% | |||||
| 29 июл 2014 | 19,5358 $ | 2,6% | |||||
| 12 июн 2014 | 20,0872 $ | 2,4% | |||||
| 13 мар 2014 | 18,8575 $ | 2,6% |
История поведения цены после отсечки суммарная
| Дата отсечки | Цена | Доходность | 1 день | 1—2 день | 1—3 день | 1—4 день | 1—5 день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 мар 2026 | 20,04 $ | 1,3% | |||||
| 9 дек 2025 | 20,965 $ | 1,3% | |||||
| 23 окт 2025 | 22,6804 $ | 1,5% | |||||
| 15 сен 2025 | 23,7441 $ | 1,2% | |||||
| 13 июн 2025 | 21,0667 $ | 1,3% | |||||
| 14 мар 2025 | 24,8764 $ | 1,1% | |||||
| 16 дек 2024 | 25,1657 $ | 1,1% | |||||
| 11 дек 2024 | 25,7299 $ | 7% | |||||
| 13 сен 2024 | 26,3567 $ | 1,1% | |||||
| 13 июн 2024 | 24,5094 $ | 1,2% | |||||
| 13 мар 2024 | 27,5741 $ | 1% | |||||
| 28 дек 2023 | 27,2254 $ | 0,7% | |||||
| 14 дек 2023 | 27,3918 $ | 1% | |||||
| 14 сен 2023 | 24,2384 $ | 1,2% | |||||
| 14 июн 2023 | 23,949 $ | 1,2% | |||||
| 15 мар 2023 | 25,2582 $ | 1,1% | |||||
| 14 дек 2022 | 27,2301 $ | 1% | |||||
| 14 сен 2022 | 26,3501 $ | 1,1% | |||||
| 14 июн 2022 | 28,2518 $ | 1% | |||||
| 15 мар 2022 | 31,2699 $ | 0,9% | |||||
| 15 дек 2021 | 29,2183 $ | 0,9% | |||||
| 14 сен 2021 | 27,0391 $ | 1% | |||||
| 14 июн 2021 | 26,0908 $ | 1% | |||||
| 15 мар 2021 | 24,5985 $ | 1,1% | |||||
| 15 дек 2020 | 22,1043 $ | 1,2% | |||||
| 14 сен 2020 | 19,7768 $ | 1,4% | |||||
| 12 июн 2020 | 16,5701 $ | 1,6% | |||||
| 13 мар 2020 | 16,2305 $ | 1,7% | |||||
| 13 дек 2019 | 22,0416 $ | 1,2% | |||||
| 11 сен 2019 | 19,5456 $ | 1,4% | |||||
| 11 сен 2019 | 19,5456 $ | 1,4% | |||||
| 12 июн 2019 | 20,823 $ | 1,3% | |||||
| 13 мар 2019 | 20,1355 $ | 1,3% | |||||
| 13 дек 2018 | 20,3176 $ | 1,3% | |||||
| 13 июн 2018 | 25,2458 $ | 1,1% | |||||
| 14 мар 2018 | 23,0789 $ | 1,1% | |||||
| 13 дек 2017 | 20,2406 $ | 1,2% | |||||
| 13 сен 2017 | 18,1646 $ | 1,4% | |||||
| 14 июн 2017 | 18,5247 $ | 1,4% | |||||
| 15 мар 2017 | 18,3967 $ | 1,4% | |||||
| 14 дек 2016 | 16,9413 $ | 1,5% | |||||
| 14 сен 2016 | 16,1443 $ | 1,6% | |||||
| 14 июн 2016 | 15,6476 $ | 1,6% | |||||
| 15 мар 2016 | 13,8125 $ | 1,8% | |||||
| 15 дек 2015 | 13,4122 $ | 1,9% | |||||
| 14 сен 2015 | 13,4706 $ | 1,9% | |||||
| 12 июн 2015 | 14,8368 $ | 1,7% | |||||
| 13 мар 2015 | 15,4951 $ | 1,6% | |||||
| 15 дек 2014 | 15,2057 $ | 1,6% | |||||
| 12 сен 2014 | 18,7925 $ | 1,6% | |||||
| 29 июл 2014 | 19,5358 $ | 2,6% | |||||
| 12 июн 2014 | 20,0872 $ | 2,4% | |||||
| 13 мар 2014 | 18,8575 $ | 2,6% |
Выплата дивидендов Rayonier REIT
- Как получить дивиденды Rayonier REIT. Дата дивидендной отсечки пока неизвестна.
- Как происходит выплата дивидендов по акциям. Выплата на одну акцию по прогнозу неизвестна. Обычно выплачивают дивиденды не позднее 25 рабочих дней с даты закрытия реестра. Начисляются средства на ваш брокерский счет или карту.
- Как купить акции. Откройте брокерский счет и получите акцию на 5000 в подарок. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — RYN. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции. Используйте калькулятор для расчета дохода.
- Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Ваш брокер удержит НДФЛ в размере 13%. И перечислит поступления за вычетом налога на прибыль с дивидендов.
- Комиссии брокера и биржи. Вы платите комиссию, когда совершаете сделку. Она снижает итоговую доходность вашего портфеля. Чтобы снизить расходы на комиссии: выберите брокера с низкими комиссиями и/или реже совершайте сделки.
Частые вопросы о дивидендах Rayonier REIT
Когда следующие дивиденды Rayonier REIT?
Следующая выплата за 2026 год пока не объявлена. Последняя состоявшаяся — 0,26 $ на акцию (закрытие реестра 17 марта 2026, 2026 год). Точные дата и размер появятся после решения совета директоров.
Что такое дивидендный гэп и когда можно продать акции Rayonier REIT после дивидендов?
После отсечки цена акции обычно снижается примерно на размер дивиденда — это дивидендный гэп. Продать бумаги без потери права на дивиденд можно уже на следующий торговый день после даты закрытия реестра.
Какой налог на дивиденды Rayonier REIT?
НДФЛ в размере 13%. Брокер удержит налог автоматически и перечислит дивиденды за вычетом налога.
Как купить акции Rayonier REIT под дивиденды?
Откройте брокерский счёт у любого лицензированного брокера и укажите тикер RYN. Минимум 1 лот равен 1 акции. Чтобы получить ближайшие дивиденды, акции нужно купить до даты закрытия реестра.
Акции Rayonier REIT (RYN): цена и график
Мультипликаторы
Динамика цен
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | итог | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | | ||||||||||||
| 2025 | | ||||||||||||
| 2024 | | ||||||||||||
| 2023 | | ||||||||||||
| 2022 | | ||||||||||||
| 2021 | | ||||||||||||
| 2020 | | ||||||||||||
| 2019 | | ||||||||||||
| 2018 | 1,5% | 4,8% | 3,9% | 6,8% | 4,3% | -1,4% | -8,8% | -0,2% | -1,3% | -8,5% | 1,5% | -12,4% | |
| 2017 | 3,2% | 2,7% | -4,9% | -0,3% | -1,4% | 0,9% | 0,5% | -1% | 1,3% | 3,2% | 5% | 0,4% | |
| сред | |||||||||||||
| мед | |||||||||||||
| итог | | | | | | | | | | | | |
| 1КВ | 2КВ | 3КВ | 4КВ | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| 2025 | ||||
| 2024 | ||||
| 2023 | ||||
| 2022 | ||||
| 2021 | ||||
| 2020 | ||||
| 2019 | ||||
| 2018 | 10% | 11,1% | -11,9% | -16,1% |
| 2017 | 4,8% | 1,6% | -0,1% | 8,9% |
Топ 10 акционеров Rayonier REIT владеющие 34,72% акций
| Доля акций | Акционер | Всего акций | Движение акций | |
|---|---|---|---|---|
| 7% | ||||
| 5,7% | ||||
| 5,4% | ||||
| 4,8% | ||||
| 3,3% | ||||
| 1,9% | ||||
| 1,9% | ||||
| 1,7% | ||||
| 1,6% | ||||
| 1,6% | ||||
Выручка
Чистая прибыль
Капитал
Долг
Дивидендная окупаемость за 3 года
Rayonier REIT (RYN) — что за компания
Полезные ссылки
- Полное название
- Rayonier Inc
- Тикер
- RYN
- Акция
- Акция
- Сектор
- real_estate
- ISIN
- US7549071030









