Облигации Сбербанк АП
#SBERP
269,96 ₽
1,05% Облигации Сбербанка: 281 выпуск в обращении на Московской бирже. Купонная доходность от 0,01% до 15,75% годовых, ближайшее погашение 03.09.2026.
Выпусков в обращении
281
Купонная доходность
до 15,8%
Ближайшее погашение
03.09.2026
| Выпуск | ISIN | Погашение | Цена, % | Купон, ₽ | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|
| Сбер2СУБ2R ВДО | RU000A102HC1 | 11.03.2031 | 9 500 000 | 747 945,21 | 15,75% |
| Сбер Sb51R | RU000A10DS74 | 03.06.2028 | 1 012 | 12,21 | 14,48% |
| Сбер Sb52R ВДО | RU000A10EF52 | 29.08.2028 | 1 003,4 | 11,67 | 13,96% |
| Сбер Sb56R | RU000A10F7R7 | 16.06.2029 | 994 | 11,01 | 13,29% |
| Сбер2СУБ3R | RU000A103Q24 | 14.11.2031 | 9 101 000 | 423 835,62 | 9,31% |
| СберИОС462 | RU000A103JB7 | 03.09.2026 | 849 | 0,5 | 0,12% |
| СберИОС507 | RU000A1049R1 | 21.01.2027 | 830 | 0,5 | 0,12% |
| СберИОС525 | RU000A104KK4 | 24.06.2027 | 867 | 0,5 | 0,12% |
| СберИОС526 | RU000A104KL2 | 01.07.2027 | 865 | 0,5 | 0,12% |
| СберИОС527 | RU000A104JX9 | 22.07.2027 | 858 | 0,5 | 0,12% |
| СберИОС408 | RU000A104Y31 | 04.08.2027 | 853 | 0,5 | 0,12% |
| СберИОС522 | RU000A104H08 | 17.08.2027 | 853 | 0,5 | 0,12% |
| СберИОС463 | RU000A103LD9 | 24.09.2026 | 912 | 0,5 | 0,11% |
| СберИОС481 | RU000A103X90 | 24.11.2026 | 947 | 0,5 | 0,11% |
| СберИОС493 | RU000A1045F4 | 21.12.2026 | 941 | 0,5 | 0,11% |
| СберИОС497 | RU000A1044W2 | 22.12.2026 | 932 | 0,5 | 0,11% |
| СберИОС503 | RU000A1047L8 | 12.01.2027 | 944,2 | 0,5 | 0,11% |
| СберИОС504 | RU000A104A96 | 26.01.2027 | 915 | 0,5 | 0,11% |
| СберИОС511 | RU000A104CR6 | 04.02.2027 | 895,6 | 0,5 | 0,11% |
| СберИОС515 | RU000A104FL2 | 26.02.2027 | 952 | 0,5 | 0,11% |
| СберИОС528 | RU000A104KE7 | 08.06.2027 | 885 | 0,5 | 0,11% |
| СберИОС530 | RU000A104KZ2 | 11.08.2027 | 918 | 0,5 | 0,11% |
| СберИОС402 | RU000A103JQ5 | 04.09.2026 | 989 | 0,5 | 0,1% |
| СберИОС465 | RU000A103LF4 | 21.09.2026 | 989,3 | 0,5 | 0,1% |
| СберИОС468 | RU000A103P25 | 05.10.2026 | 982,2 | 0,5 | 0,1% |
| СберИОС469 | RU000A103PF5 | 07.10.2026 | 985 | 0,5 | 0,1% |
| СберИОС472 | RU000A103RV8 | 21.10.2026 | 976,3 | 0,5 | 0,1% |
| СберИОС471 | RU000A103RU0 | 21.10.2026 | 1 037,9 | 0,5 | 0,1% |
| СберИОС476 | RU000A103UP4 | 02.11.2026 | 1 044,1 | 0,5 | 0,1% |
| СберИОС479 | RU000A103VP2 | 03.11.2026 | 966 | 0,5 | 0,1% |
| СберИОС482 | RU000A103Y16 | 23.11.2026 | 965,7 | 0,5 | 0,1% |
| СберИОС488 | RU000A1040T6 | 07.12.2026 | 959,8 | 0,5 | 0,1% |
| СберИОС489 | RU000A1040U4 | 07.12.2026 | 1 183 | 0,5 | 0,08% |
| СберИОС584 | RU000A106TT1 | 18.09.2026 | 948 | 0,3 | 0,06% |
| СберИОС509 | RU000A104CY2 | 03.02.2027 | 1 702 | 0,5 | 0,06% |
| СберИОС628 | RU000A108QJ4 | 02.07.2027 | 1 125 | 0,3 | 0,05% |
| СберИОС706 | RU000A10BGB1 | 30.04.2027 | 951 | 0,2 | 0,04% |
| СберИОС725 | RU000A10BNQ5 | 02.07.2027 | 959 | 0,2 | 0,04% |
| СберИОС733 | RU000A10BVZ9 | 03.08.2027 | 1 090,4 | 0,2 | 0,04% |
| СберИОС668 | RU000A10AEA0 | 28.12.2026 | 1 196 | 0,2 | 0,03% |
| СберИОС786 | RU000A10EN94 | 24.05.2027 | 961 | 0,11 | 0,02% |
| СберИОС804 | RU000A10FCV9 | 18.06.2027 | 1 120 | 0,1 | 0,02% |
| СберИОС809 | RU000A10FJD2 | 07.07.2027 | 1 018 | 0,1 | 0,02% |
| СберИОС810 | RU000A10FKC2 | 27.07.2027 | 1 048,5 | 0,1 | 0,02% |
| СберИОС811 | RU000A10FN93 | 30.07.2027 | 1 001,4 | 0,1 | 0,02% |
| СберИОС812 | RU000A10FQ74 | 05.08.2027 | 1 043,5 | 0,1 | 0,02% |
| СберИОС577 | RU000A106L18 | 21.08.2028 | 766,2 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС580 | RU000A106QL4 | 12.09.2028 | 745,5 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС582 | RU000A106SD7 | 22.09.2028 | 759,7 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС588 | RU000A106XR7 | 27.10.2028 | 782,3 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС590 | RU000A107464 | 13.11.2028 | 783,2 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС591 | RU000A1074S7 | 30.11.2028 | 754 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС595 | RU000A107985 | 28.12.2028 | 791,9 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС599 | RU000A107DC9 | 12.01.2029 | 790 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС598 | RU000A107DB1 | 29.01.2029 | 754,4 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС601 | RU000A107J45 | 19.02.2029 | 725 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС603 | RU000A107RW7 | 12.03.2029 | 708,1 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС605 | RU000A107SR5 | 12.03.2029 | 744 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС609 | RU000A107UR1 | 23.03.2029 | 737,2 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС610 | RU000A107W97 | 03.04.2029 | 713,7 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС612 | RU000A1080W6 | 10.04.2029 | 696,4 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС616 | RU000A108421 | 30.04.2029 | 701,2 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС615 | RU000A108413 | 30.04.2029 | 775,1 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС618 | RU000A1088L2 | 11.05.2029 | 777 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС617 | RU000A1088K4 | 11.05.2029 | 685,4 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС620 | RU000A108DG8 | 11.06.2029 | 790,2 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС623 | RU000A108K25 | 20.06.2029 | 699,6 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС626 | RU000A108Q60 | 10.07.2029 | 745,4 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС631 | RU000A108U80 | 25.07.2029 | 679,5 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС630 | RU000A108U98 | 26.07.2029 | 717,8 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС634 | RU000A108Z10 | 08.08.2029 | 747,9 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС638 | RU000A1093K4 | 24.08.2029 | 725 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС644 | RU000A109A34 | 27.09.2029 | 790,1 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС647 | RU000A109JJ7 | 09.10.2029 | 718,5 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС649 | RU000A109LL9 | 26.10.2029 | 704,6 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС662 | RU000A10A6N3 | 09.01.2030 | 765,3 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС673 | RU000A10ANF0 | 22.02.2030 | 745,8 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС674 | RU000A10AQF3 | 11.03.2030 | 704,1 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС686 | RU000A10AYZ5 | 25.03.2030 | 743 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС683 | RU000A10AYH3 | 04.04.2030 | 742,5 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС692 | RU000A10B1S2 | 08.04.2030 | 530,2 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС697 | RU000A10B5U9 | 19.04.2030 | 786,8 | 0,03 | 0,02% |
| СберИОС694 | RU000A10B4M9 | 07.05.2030 | 680,2 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС707 | RU000A10BG88 | 10.06.2030 | 636,9 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС724 | RU000A10BNR3 | 08.07.2030 | 751 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС732 | RU000A10BW05 | 08.08.2030 | 740,9 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС748 | RU000A10C667 | 10.09.2030 | 790 | 0,01 | 0,02% |
| СберИОС754 | RU000A10CL31 | 15.09.2026 | 1 116,5 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС581 | RU000A106RY5 | 24.09.2026 | 991,9 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС409 | RU000A103TL5 | 09.10.2026 | 972,6 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС418 | RU000A103TN1 | 09.10.2026 | 1 575 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС762 | RU000A10CTT4 | 21.10.2026 | 1 013 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС586 | RU000A106XQ9 | 22.10.2026 | 970,2 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС478 | RU000A103UR0 | 23.10.2026 | 989,9 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС477 | RU000A103UQ2 | 23.10.2026 | 1 575 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС763 | RU000A10CX78 | 27.10.2026 | 981 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС485 | RU000A103Y57 | 13.11.2026 | 965,5 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС484 | RU000A103Y40 | 13.11.2026 | 1 599,8 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС491 | RU000A1041N7 | 27.11.2026 | 960,1 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС490 | RU000A1041M9 | 27.11.2026 | 1 705 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС492 | RU000A1043H5 | 27.11.2026 | 956 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС768 | RU000A10D9Q7 | 30.11.2026 | 1 020 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС803 | RU000A10FAM2 | 08.12.2026 | 999 | 0,05 | 0,01% |
| СберИОС496 | RU000A1044X0 | 11.12.2026 | 943,1 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС495 | RU000A1044Y8 | 11.12.2026 | 955,1 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС502 | RU000A1047M6 | 25.12.2026 | 950,9 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС501 | RU000A1047N4 | 25.12.2026 | 1 758,1 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС506 | RU000A104AF5 | 15.01.2027 | 942,9 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС510 | RU000A104AH1 | 22.01.2027 | 939,2 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС512 | RU000A104CZ9 | 22.01.2027 | 1 080 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС516 | RU000A104FK4 | 12.02.2027 | 1 048,2 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС608 | RU000A107S77 | 26.02.2027 | 937,3 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС614 | RU000A1080T2 | 19.03.2027 | 1 683 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС689 | RU000A10AZU3 | 24.03.2027 | 920 | 0,01 | 0,01% |
| СберИОС782 | RU000A10EF94 | 26.03.2027 | 1 027,4 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС783 | RU000A10EFK8 | 30.03.2027 | 1 048 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС788 | RU000A10EQ91 | 30.04.2027 | 998,3 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС796 | RU000A10F157 | 28.05.2027 | 959,2 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС529 | RU000A104KY5 | 03.06.2027 | 939,1 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС524 | RU000A104JY7 | 18.06.2027 | 932,5 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС523 | RU000A104KX7 | 25.06.2027 | 1 431 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС625 | RU000A108LG1 | 25.06.2027 | 959 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС627 | RU000A108QH8 | 25.06.2027 | 1 130,5 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС800 | RU000A10F8X3 | 25.06.2027 | 1 015,3 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС808 | RU000A10FJE0 | 30.07.2027 | 1 015 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС632 | RU000A108WH6 | 30.07.2027 | 1 040 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС533 | RU000A105179 | 27.08.2027 | 947 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС640 | RU000A109841 | 02.09.2027 | 939,9 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС639 | RU000A109833 | 02.09.2027 | 1 115 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС536 | RU000A1054X9 | 10.09.2027 | 967 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС659 | RU000A109YH0 | 10.12.2027 | 1 046,3 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС664 | RU000A10A6X2 | 24.01.2028 | 939,2 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС672 | RU000A10AND5 | 16.02.2028 | 918 | 0,01 | 0,01% |
| СберИОС553 | RU000A105S87 | 25.02.2028 | 1 138,6 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС693 | RU000A10B1T0 | 17.03.2028 | 1 047 | 0,02 | 0,01% |
| СберИОС677 | RU000A10ASA0 | 24.03.2028 | 943,4 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС700 | RU000A10B867 | 24.04.2028 | 1 043 | 0,02 | 0,01% |
| СберИОС685 | RU000A10AYQ4 | 24.04.2028 | 914,7 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС699 | RU000A10B7B5 | 05.05.2028 | 984 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС703 | RU000A10B8E7 | 16.05.2028 | 1 075 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС696 | RU000A10B5T1 | 26.05.2028 | 952,7 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС567 | RU000A106AP9 | 22.06.2028 | 806,3 | 0,02 | 0,01% |
| СберИОС710 | RU000A10BGR7 | 26.06.2028 | 981 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС726 | RU000A10BPB2 | 21.07.2028 | 933,5 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС735 | RU000A10BXN1 | 14.08.2028 | 858,1 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС579 | RU000A106M09 | 24.08.2028 | 772,2 | 0,02 | 0,01% |
| СберИОС734 | RU000A10BWP8 | 28.08.2028 | 836,9 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС749 | RU000A10C6Q4 | 18.09.2028 | 803,7 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС750 | RU000A10CC08 | 29.09.2028 | 869 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС753 | RU000A10CL56 | 13.10.2028 | 826,2 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС752 | RU000A10CL49 | 20.10.2028 | 815 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС757 | RU000A10CQZ7 | 27.10.2028 | 900 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС760 | RU000A10CTR8 | 13.11.2028 | 944 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС764 | RU000A10D2R0 | 19.11.2028 | 885,7 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС770 | RU000A10DAU0 | 24.11.2028 | 942 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС765 | RU000A10D4M7 | 30.11.2028 | 888,1 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС772 | RU000A10DBF9 | 14.12.2028 | 850,1 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС773 | RU000A10DDA6 | 28.12.2028 | 849,3 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС775 | RU000A10DM21 | 12.01.2029 | 832,2 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС777 | RU000A10DS90 | 26.01.2029 | 835,5 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС604 | RU000A107Q04 | 22.02.2029 | 799,8 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС602 | RU000A107P88 | 27.02.2029 | 841,3 | 0,01 | 0,01% |
| СберИОС781 | RU000A10EF86 | 23.04.2029 | 814,3 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС793 | RU000A10ET15 | 27.04.2029 | 980 | 0,03 | 0,01% |
| СберИОС787 | RU000A10ENB1 | 07.05.2029 | 851 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС792 | RU000A10ES99 | 25.05.2029 | 970 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС621 | RU000A108C09 | 25.05.2029 | 832,5 | 0,01 | 0,01% |
| СберИОС622 | RU000A108E64 | 11.06.2029 | 839 | 0,01 | 0,01% |
| СберИОС795 | RU000A10EXY2 | 11.06.2029 | 865 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС797 | RU000A10F4G7 | 27.06.2029 | 850 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС629 | RU000A108TC3 | 04.07.2029 | 754 | 0,05 | 0,01% |
| СберИОС798 | RU000A10F835 | 26.07.2029 | 983,8 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС633 | RU000A108Z02 | 09.08.2029 | 809,6 | 0,01 | 0,01% |
| СберИОС637 | RU000A1093J6 | 21.08.2029 | 844,2 | 0,01 | 0,01% |
| СберИОС636 | RU000A1093H0 | 24.08.2029 | 859,8 | 0,01 | 0,01% |
| СберИОС806 | RU000A10FH59 | 30.08.2029 | 961 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС641 | RU000A1097A6 | 10.09.2029 | 834,5 | 0,01 | 0,01% |
| СберИОС642 | RU000A1097R0 | 11.09.2029 | 900,2 | 0,01 | 0,01% |
| СберИОС648 | RU000A109JK5 | 09.10.2029 | 837 | 0,01 | 0,01% |
| СберИОС656 | RU000A109X03 | 27.11.2029 | 809,3 | 0,01 | 0,01% |
| СберИОС660 | RU000A10A182 | 11.12.2029 | 1 058 | 0,01 | 0,01% |
| СберИОС666 | RU000A10A7N1 | 24.12.2029 | 938,3 | 0,01 | 0,01% |
| СберИОС669 | RU000A10AMK2 | 18.02.2030 | 793,1 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС670 | RU000A10AN80 | 18.02.2030 | 889,7 | 0,01 | 0,01% |
| СберИОС671 | RU000A10AN98 | 18.02.2030 | 939 | 0,1 | 0,01% |
| СберИОС678 | RU000A10AT92 | 04.03.2030 | 843,2 | 0,01 | 0,01% |
| СберИОС675 | RU000A10AQZ1 | 06.03.2030 | 849 | 0,03 | 0,01% |
| СберИОС705 | RU000A10BBQ0 | 07.05.2030 | 970 | 0,03 | 0,01% |
| СберИОС711 | RU000A10BJ51 | 06.06.2030 | 1 012 | 0,02 | 0,01% |
| СберИОС727 | RU000A10BQ37 | 21.06.2030 | 1 006 | 0,03 | 0,01% |
| СберИОС759 | RU000A10CTP2 | 12.11.2030 | 818 | 0,01 | 0,01% |
| Сбер Sb36R | RU000A103YV4 | 27.05.2026 | — | — | — |
| Сбер Sb44R | RU000A1069P3 | 27.05.2026 | 999,8 | — | — |
| СберИОС708 | RU000A10BG96 | 28.05.2026 | 1 240 | — | — |
| СберИОС442 | RU000A103216 | 28.05.2026 | 1 036 | — | — |
| СберИОС561 | RU000A1065F2 | 29.05.2026 | 1 000,8 | — | — |
| СберИОС716 | RU000A10BPJ5 | 01.06.2026 | 988 | — | — |
| СберИОС438 | RU000A1032K2 | 03.06.2026 | 1 467 | — | — |
| СберИОС436 | RU000A1032N6 | 04.06.2026 | 1 500 | — | — |
| Сбер Sb28R | RU000A1038U8 | 15.06.2026 | 988,9 | — | — |
| СберИОС776 | RU000A10DM39 | 15.06.2026 | 1 290 | — | — |
| Сбер Sb27R | RU000A103661 | 15.06.2026 | 1 000 | — | — |
| СберИОС729 | RU000A10BSR2 | 17.06.2026 | — | — | — |
| СберИОС566 | RU000A106AB9 | 22.06.2026 | 980 | — | — |
| СберИОС717 | RU000A10BT83 | 22.06.2026 | 1 000 | — | — |
| СберИОС445 | RU000A103539 | 24.06.2026 | 1 101 | — | — |
| СберИОС446 | RU000A103588 | 25.06.2026 | 1 379 | — | — |
| СберИОС568 | RU000A106AQ7 | 26.06.2026 | 1 607,1 | — | — |
| СберИОС728 | RU000A10BPW8 | 30.06.2026 | 996,1 | — | — |
| СберИОС401 | RU000A103968 | 03.07.2026 | 991 | — | — |
| СберИОС349 | RU000A1027B1 | 06.07.2026 | 1 105 | — | — |
| СберИОС570 | RU000A106D83 | 06.07.2026 | 924 | — | — |
| СберИОС742 | RU000A10BYU4 | 13.07.2026 | 1 940 | — | — |
| СберИОС718 | RU000A10BZS5 | 14.07.2026 | 971 | — | — |
| СберИОС450 | RU000A103AF7 | 20.07.2026 | 1 029 | — | — |
| СберИОС435 | RU000A103AM3 | 23.07.2026 | 1 000 | — | — |
| СберИОС574 | RU000A106G64 | 23.07.2026 | 1 030 | — | — |
| СберИОС573 | RU000A106EX5 | 24.07.2026 | 1 007,4 | — | — |
| СберИОС744 | RU000A10BYT6 | 30.07.2026 | 1 149,9 | — | — |
| СберИОС737 | RU000A10C7G3 | 31.07.2026 | 986 | — | — |
| Сбер Sb34R | RU000A103H66 | 31.07.2026 | — | — | — |
| Сбер Sb29R | RU000A103G42 | 31.07.2026 | 999,8 | — | — |
| Сбер Sb30R | RU000A103G59 | 31.07.2026 | — | — | — |
| СберИОС456 | RU000A103CR8 | 05.08.2026 | 1 258 | — | — |
| СберИОС454 | RU000A103C87 | 06.08.2026 | 1 109 | — | — |
| СберИОС578 | RU000A106LZ5 | 21.08.2026 | 1 050 | — | — |
| СберИОС457 | RU000A103F92 | 24.08.2026 | 1 473,7 | — | — |
| СберИОС460 | RU000A103FM2 | 26.08.2026 | 990 | — | — |
| СберИОС747 | RU000A10C931 | 28.08.2026 | 997,6 | — | — |
| СберИОС585 | RU000A106TU9 | 01.10.2026 | — | 0,3 | — |
| СберИОС771 | RU000A10DAV8 | 11.11.2026 | — | 0,1 | — |
| СберИОС500 | RU000A1047P9 | 30.12.2026 | — | 0,5 | — |
| СберИОС514 | RU000A104ES0 | 22.01.2027 | 2 029,7 | 0,1 | — |
| СберИОС807 | RU000A10FHK1 | 01.07.2027 | — | 0,1 | — |
| СберИОС721 | RU000A10CMV5 | 06.09.2027 | 937 | — | — |
| СберИОС799 | RU000A10F843 | 24.09.2027 | 987,2 | — | — |
| СберИОС801 | RU000A10F8Y1 | 29.09.2027 | — | — | — |
| СберИОС722 | RU000A10CV47 | 30.09.2027 | — | — | — |
| СберИОС805 | RU000A10FH42 | 01.11.2027 | 974,9 | — | — |
| СберИОС679 | RU000A10AUJ7 | 01.03.2028 | — | — | — |
| СберИОС414 | RU000A102RA4 | 06.03.2028 | 881,2 | — | — |
| СберИОС784 | RU000A10EFY9 | 20.03.2028 | 825 | — | — |
| СберИОС425 | RU000A102TH5 | 27.03.2028 | 809,2 | — | — |
| СберИОС426 | RU000A102VD0 | 05.04.2028 | 1 040 | — | — |
| СберИОС789 | RU000A10EQA6 | 17.04.2028 | — | — | — |
| СберИОС790 | RU000A10EQB4 | 17.04.2028 | 850 | — | — |
| СберИОС430 | RU000A102W50 | 10.05.2028 | 1 045,4 | — | — |
| СберИОС439 | RU000A1032C9 | 23.05.2028 | 954 | — | — |
| СберИОС440 | RU000A1032L0 | 02.06.2028 | 951 | — | — |
| СберИОС723 | RU000A10BM98 | 02.06.2028 | — | 0,03 | — |
| СберИОС447 | RU000A103596 | 22.06.2028 | 771 | — | — |
| СберИОС416 | RU000A103976 | 05.07.2028 | 760,1 | — | — |
| СберИОС449 | RU000A103AP6 | 24.07.2028 | 775 | — | — |
| СберИОС455 | RU000A103CP2 | 03.08.2028 | 752 | — | — |
| СберИОС458 | RU000A103FA7 | 21.08.2028 | 757 | — | — |
| Сбер Sb54R | RU000A10EJ90 | 29.08.2028 | — | 11,67 | — |
| СберИОС461 | RU000A103HE5 | 31.08.2028 | 754 | — | — |
| СберИОС464 | RU000A103LE7 | 21.09.2028 | 751 | — | — |
| СберИОС467 | RU000A103MW7 | 03.10.2028 | 774 | — | — |
| СберИОС470 | RU000A103PH1 | 05.10.2028 | 725 | — | — |
| СберИОС473 | RU000A103RW6 | 20.10.2028 | 902,5 | — | — |
| СберИОС761 | RU000A10CTS6 | 20.10.2028 | — | 0,1 | — |
| СберИОС480 | RU000A103VQ0 | 02.11.2028 | 889,9 | — | — |
| СберИОС486 | RU000A103ZJ6 | 30.11.2028 | 730 | — | — |
| СберИОС498 | RU000A1044V4 | 28.12.2028 | 819,4 | — | — |
| СберИОС513 | RU000A104CS4 | 01.02.2029 | 700 | — | — |
| СберИОС785 | RU000A10ELC3 | 30.03.2029 | — | 0,03 | — |
| СберИОС802 | RU000A10F8W5 | 18.06.2029 | — | 0,03 | — |
| СберИОС816 | RU000A10FWH6 | 03.09.2029 | — | 0,03 | — |
| Сбер SbD2R | RU000A109LG9 | 30.09.2029 | 639,3 | — | — |
| Сбер SbD3R | RU000A109X37 | 12.11.2029 | 628,5 | — | — |
| Сбер SbD4R | RU000A10AS85 | 11.02.2030 | 599 | — | — |
| Сбер SbD5R | RU000A10B0E4 | 12.03.2030 | 591,3 | — | — |
| Сбер SbD6R | RU000A10BL99 | 23.05.2030 | 575 | — | — |
| Сбер SbD7R | RU000A10BZH8 | 11.07.2030 | 562,2 | — | — |
| СберИОС743 | RU000A10BYC2 | 19.07.2030 | — | — | — |
| Сбер SbD8R | RU000A10C8S6 | 07.08.2030 | 557,3 | — | — |
| СберИОС758 | RU000A10CQX2 | 25.09.2030 | — | — | — |
| Сбер SbD9R | RU000A10CBA2 | 29.09.2030 | 547,4 | — | — |
| СберSbD10R | RU000A10DCH3 | 07.08.2031 | 496 | — | — |
| СберИОС119 | RU000A100MZ6 | 15.03.2032 | 1 020 | — | — |
График купонных выплат на 12 месяцев
| Облигация | Погашение | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2031 | 7,87% | 7,87% | 15,74% | ||||||||||
| | 2028 | 1,21% | 1,21% | 1,21% | 1,21% | 1,21% | 1,21% | 1,21% | 1,21% | 1,21% | 1,21% | 1,21% | 1,21% | 14,52% |
| | 2028 | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 1,16% | 13,92% |
| | 2029 | 2,22% | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 1,11% | 14,43% |
| | 2031 | 4,66% | 4,66% | |||||||||||
| | 2026 | 0,06% | 0,06% | |||||||||||
| | 2027 | 0,06% | 0,06% | |||||||||||
| | 2027 | 0,06% | 0,06% | |||||||||||
| | 2027 | 0,06% | 0,06% | |||||||||||
| | 2027 | 0,06% | 0,06% | |||||||||||
| | 2026 | 0,05% | 0,05% | |||||||||||
| | 2026 | 0,05% | 0,05% | |||||||||||
| | 2026 | 0,05% | 0,05% | |||||||||||
| | 2026 | 0,05% | 0,05% | |||||||||||
| | 2027 | 0,05% | 0,05% | |||||||||||
| | 2027 | 0,05% | 0,05% | |||||||||||
| | 2027 | 0,06% | 0,06% | |||||||||||
| | 2027 | 0,05% | 0,05% | |||||||||||
| | 2027 | 0,06% | 0,06% | |||||||||||
| | 2026 | 0,05% | 0,05% | |||||||||||
| | 2026 | 0,05% | 0,05% | |||||||||||
| | 2026 | 0,05% | 0,05% | |||||||||||
| | 2026 | 0,05% | 0,05% | |||||||||||
| | 2026 | 0,05% | 0,05% | |||||||||||
| | 2026 | 0,05% | 0,05% | |||||||||||
| | 2026 | 0,05% | 0,05% | |||||||||||
| | 2026 | 0,05% | 0,05% | |||||||||||
| | 2026 | 0,05% | 0,05% | |||||||||||
| | 2026 | 0,05% | 0,05% | |||||||||||
| | 2026 | 0,04% | 0,04% | |||||||||||
| | 2026 | 0,03% | 0,03% | |||||||||||
| | 2027 | 0,03% | 0,03% | |||||||||||
| | 2027 | 0,03% | 0,03% | |||||||||||
| | 2027 | 0,02% | 0,02% | |||||||||||
| | 2027 | 0,02% | 0,02% | |||||||||||
| | 2026 | 0,02% | 0,02% | |||||||||||
| | 2027 | 0,01% | 0,01% | |||||||||||
