S
Дивиденды Southern Copper Corp
#SCCO US84265V1052 materials
194,88 USD
Следить Стать первым
Ближайшие дивиденды
Дивидендный рейтинг
/100 Ближайшие дивиденды неизвестны. Нет официальных объявленных дивидендов, а также мы пока не нашли прогнозов аналитиков.
Первым узнавать о новых дивидендах? Новый сервис "Быстрые дивиденды" , присылает уведомление о дивидендах на ваш телефон.
Полезные сервисы Инвестминт
Календарь дивидендов
Узнайте даты выплат дивидендов и купонов по акциям и облигациям
Калькулятор сложного процента
Узнайте, как растет капитал с учетом дивидендов, инфляции и регулярных пополнений
Топ дивидендных акций
Лучшие дивидендные акции с высокой доходностью и стабильными выплатами
Прогнозы по акциям
Аналитические обзоры и рекомендации по покупке акций от экспертов
История дивидендов Southern Copper Corp
Таблица дивидендов с датами отсечки и доходностью
| Купить до | Реестр | Дата выплаты | Период | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 фев 2026 | 10 фев 2026 | 24 фев 2026 | Квартальные | 1 USD | 0,5% | 202,5187 USD |
| 11 ноя 2025 | 12 ноя 2025 | 26 ноя 2025 | Квартальные | 0,9 USD | 0,7% | 132,7508 USD |
| 14 авг 2025 | 15 авг 2025 | 29 авг 2025 | Квартальные | 0,8 USD | 0,9% | 91,862 USD |
| 1 мая 2025 | 2 мая 2025 | 16 мая 2025 | Квартальные | 0,7 USD | 0,8% | 83,1289 USD |
| 10 фев 2025 | 11 фев 2025 | 25 фев 2025 | Квартальные | 0,7 USD | 0,8% | 89,1446 USD |
| 5 ноя 2024 | 6 ноя 2024 | 20 ноя 2024 | Квартальные | 0,7 USD | 0,7% | 103,4812 USD |
| 8 авг 2024 | 9 авг 2024 | 23 авг 2024 | Полугодовые | 0,6 USD | 0,7% | 90,1545 USD |
| 12 фев 2024 | 13 фев 2024 | 27 фев 2024 | Полугодовые | 0,8 USD | 1,1% | 72,0661 USD |
| 7 ноя 2023 | 8 ноя 2023 | 22 ноя 2023 | Квартальные | 1 USD | 1,6% | 63,3636 USD |
| 8 авг 2023 | 9 авг 2023 | 23 авг 2023 | Квартальные | 1 USD | 1,4% | 73,349 USD |
| 5 мая 2023 | 9 мая 2023 | 23 мая 2023 | Квартальные | 1 USD | 1,5% | 67,7881 USD |
| 10 фев 2023 | 14 фев 2023 | 28 фев 2023 | Квартальные | 1 USD | 1,6% | 62,1312 USD |
| 7 ноя 2022 | 9 ноя 2022 | 23 ноя 2022 | Квартальные | 0,5 USD | 1,1% | 44,3631 USD |
| 9 авг 2022 | 11 авг 2022 | 25 авг 2022 | Квартальные | 0,75 USD | 1,9% | 39,3844 USD |
| 13 мая 2022 | 17 мая 2022 | 31 мая 2022 | Квартальные | 1,25 USD | 2,8% | 44,3188 USD |
| 11 фев 2022 | 15 фев 2022 | 1 мар 2022 | Квартальные | 1 USD | 1,9% | 53,2695 USD |
| 8 ноя 2021 | 10 ноя 2021 | 24 ноя 2021 | Квартальные | 1 USD | 2,1% | 48,2257 USD |
| 10 авг 2021 | 12 авг 2021 | 26 авг 2021 | Квартальные | 0,9 USD | 1,8% | 51,2214 USD |
| 7 мая 2021 | 11 мая 2021 | 25 мая 2021 | Квартальные | 0,7 USD | 1,2% | 58,6486 USD |
| 8 фев 2021 | 10 фев 2021 | 24 фев 2021 | Квартальные | 0,6 USD | 1,1% | 53,8924 USD |
| 9 ноя 2020 | 11 ноя 2020 | 25 ноя 2020 | Квартальные | 0,5 USD | 1,2% | 41,3555 USD |
| 10 авг 2020 | 12 авг 2020 | 26 авг 2020 | Квартальные | 0,4 USD | 1,2% | 34,0815 USD |
| 11 мая 2020 | 13 мая 2020 | 27 мая 2020 | Квартальные | 0,2 USD | 0,8% | 25,0293 USD |
| 6 мар 2020 | 10 мар 2020 | 24 мар 2020 | Квартальные | 0,4 USD | 1,6% | 25,7639 USD |
| 5 ноя 2019 | 7 ноя 2019 | 21 ноя 2019 | Квартальные | 0,4 USD | 1,5% | 27,4546 USD |
| 6 авг 2019 | 8 авг 2019 | 22 авг 2019 | Квартальные | 0,4 USD | 1,7% | 23,1119 USD |
| 1 мая 2019 | 3 мая 2019 | 17 мая 2019 | Квартальные | 0,4 USD | 1,5% | 25,9288 USD |
| 8 фев 2019 | 12 фев 2019 | 26 фев 2019 | Квартальные | 0,4 USD | 1,8% | 22,7099 USD |
| 5 ноя 2018 | 7 ноя 2018 | 21 ноя 2018 | Квартальные | 0,4 USD | 1,5% | 27,0022 USD |
| 6 авг 2018 | 8 авг 2018 | 22 авг 2018 | Квартальные | 0,4 USD | 1,3% | 31,4768 USD |
| 7 мая 2018 | 9 мая 2018 | 23 мая 2018 | Квартальные | 0,3 USD | 0,9% | 35,0003 USD |
| 9 фев 2018 | 13 фев 2018 | 27 фев 2018 | Квартальные | 0,3 USD | 1% | 31,0507 USD |
| 6 ноя 2017 | 8 ноя 2017 | 22 ноя 2017 | Квартальные | 0,25 USD | 0,8% | 29,5232 USD |
| 7 авг 2017 | 9 авг 2017 | 23 авг 2017 | Квартальные | 0,14 USD | 0,5% | 25,7979 USD |
| 15 мая 2017 | 17 мая 2017 | 31 мая 2017 | Квартальные | 0,12 USD | 0,5% | 22,9465 USD |
| 10 фев 2017 | 14 фев 2017 | 28 фев 2017 | Квартальные | 0,08 USD | 0,3% | 25,0305 USD |
| 7 ноя 2016 | 9 ноя 2016 | 23 ноя 2016 | Квартальные | 0,05 USD | 0,3% | 18,3976 USD |
| 9 авг 2016 | 11 авг 2016 | 25 авг 2016 | Квартальные | 0,05 USD | 0,3% | 17,0506 USD |
| 6 мая 2016 | 10 мая 2016 | 24 мая 2016 | Квартальные | 0,05 USD | 0,3% | 18,7029 USD |
| 11 фев 2016 | 16 фев 2016 | 1 мар 2016 | Квартальные | 0,03 USD | 0,2% | 16,131 USD |
| 6 ноя 2015 | 10 ноя 2015 | 24 ноя 2015 | Квартальные | 0,04 USD | 0,2% | 17,6153 USD |
| 11 авг 2015 | 13 авг 2015 | 27 авг 2015 | Квартальные | 0,1 USD | 0,6% | 18,0534 USD |
| 11 мая 2015 | 13 мая 2015 | 27 мая 2015 | Квартальные | 0,1 USD | 0,5% | 20,9505 USD |
| 12 фев 2015 | 17 фев 2015 | 3 мар 2015 | Квартальные | 0,1 USD | 0,5% | 19,5379 USD |
| 7 ноя 2014 | 11 ноя 2014 | 25 ноя 2014 | Квартальные | 0,12 USD | 0,6% | 19,5171 USD |
| 13 авг 2014 | 15 авг 2014 | 29 авг 2014 | Квартальные | 0,12 USD | 0,6% | 20,4991 USD |
| 22 мая 2014 | 27 мая 2014 | 10 июн 2014 | Квартальные | 0,1 USD | 0,5% | 19,3595 USD |
| 13 фев 2014 | 18 фев 2014 | 4 мар 2014 | Квартальные | 0,12 USD | 0,6% | 20,222 USD |
Популярное в Инвестминт за неделю
История закрытия дивидендного гэпа и оптимальной покупки
Когда нужно было купить, чтобы выйти после гэпа в ноль и как закрывался дивидендный гэп
| Купить до | Реестр | Дивиденд | Доходность | Гэп | Цена | Оптимальная дата | Закрытие гэпа | Просадка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 фев 2026 | 10 фев 2026 | 1 USD | 0,5% | 202,5187 USD | | | ||
| 11 ноя 2025 | 12 ноя 2025 | 0,9 USD | 0,7% | 132,7508 USD | | | ||
| 14 авг 2025 | 15 авг 2025 | 0,8 USD | 0,9% | 91,862 USD | | | ||
| 1 мая 2025 | 2 мая 2025 | 0,7 USD | 0,8% | 83,1289 USD | | | ||
| 10 фев 2025 | 11 фев 2025 | 0,7 USD | 0,8% | 89,1446 USD | | | ||
| 5 ноя 2024 | 6 ноя 2024 | 0,7 USD | 0,7% | 103,4812 USD | | | ||
| 8 авг 2024 | 9 авг 2024 | 0,6 USD | 0,7% | 90,1545 USD | | | ||
| 12 фев 2024 | 13 фев 2024 | 0,8 USD | 1,1% | 72,0661 USD | | | ||
| 7 ноя 2023 | 8 ноя 2023 | 1 USD | 1,6% | 63,3636 USD | | | ||
| 8 авг 2023 | 9 авг 2023 | 1 USD | 1,4% | 73,349 USD | | | ||
| 5 мая 2023 | 9 мая 2023 | 1 USD | 1,5% | 67,7881 USD | | | ||
| 10 фев 2023 | 14 фев 2023 | 1 USD | 1,6% | 62,1312 USD | | | ||
| 7 ноя 2022 | 9 ноя 2022 | 0,5 USD | 1,1% | 44,3631 USD | | | ||
| 9 авг 2022 | 11 авг 2022 | 0,75 USD | 1,9% | 39,3844 USD | | | ||
| 13 мая 2022 | 17 мая 2022 | 1,25 USD | 2,8% | 44,3188 USD | | | ||
| 11 фев 2022 | 15 фев 2022 | 1 USD | 1,9% | 53,2695 USD | | | ||
| 8 ноя 2021 | 10 ноя 2021 | 1 USD | 2,1% | 48,2257 USD | | | ||
| 10 авг 2021 | 12 авг 2021 | 0,9 USD | 1,8% | 51,2214 USD | | | ||
| 7 мая 2021 | 11 мая 2021 | 0,7 USD | 1,2% | 58,6486 USD | | | ||
| 8 фев 2021 | 10 фев 2021 | 0,6 USD | 1,1% | 53,8924 USD | | | ||
| 9 ноя 2020 | 11 ноя 2020 | 0,5 USD | 1,2% | 41,3555 USD | | | ||
| 10 авг 2020 | 12 авг 2020 | 0,4 USD | 1,2% | 34,0815 USD | | | ||
| 11 мая 2020 | 13 мая 2020 | 0,2 USD | 0,8% | 25,0293 USD | | | ||
| 6 мар 2020 | 10 мар 2020 | 0,4 USD | 1,6% | 25,7639 USD | | | ||
| 5 ноя 2019 | 7 ноя 2019 | 0,4 USD | 1,5% | 27,4546 USD | | | ||
| 6 авг 2019 | 8 авг 2019 | 0,4 USD | 1,7% | 23,1119 USD | | | ||
| 1 мая 2019 | 3 мая 2019 | 0,4 USD | 1,5% | 25,9288 USD | | | ||
| 8 фев 2019 | 12 фев 2019 | 0,4 USD | 1,8% | 22,7099 USD | | | ||
| 5 ноя 2018 | 7 ноя 2018 | 0,4 USD | 1,5% | 27,0022 USD | | | ||
| 6 авг 2018 | 8 авг 2018 | 0,4 USD | 1,3% | 31,4768 USD | | | ||
| 7 мая 2018 | 9 мая 2018 | 0,3 USD | 0,9% | 35,0003 USD | | | ||
| 9 фев 2018 | 13 фев 2018 | 0,3 USD | 1% | 31,0507 USD | | | ||
| 6 ноя 2017 | 8 ноя 2017 | 0,25 USD | 0,8% | 29,5232 USD | | | ||
| 7 авг 2017 | 9 авг 2017 | 0,14 USD | 0,5% | 25,7979 USD | | | ||
| 15 мая 2017 | 17 мая 2017 | 0,12 USD | 0,5% | 22,9465 USD | | | ||
| 10 фев 2017 | 14 фев 2017 | 0,08 USD | 0,3% | 25,0305 USD | | | ||
| 7 ноя 2016 | 9 ноя 2016 | 0,05 USD | 0,3% | 18,3976 USD | | | ||
| 9 авг 2016 | 11 авг 2016 | 0,05 USD | 0,3% | 17,0506 USD | | | ||
| 6 мая 2016 | 10 мая 2016 | 0,05 USD | 0,3% | 18,7029 USD | | | ||
| 11 фев 2016 | 16 фев 2016 | 0,03 USD | 0,2% | 16,131 USD | | | ||
| 6 ноя 2015 | 10 ноя 2015 | 0,04 USD | 0,2% | 17,6153 USD | | | ||
| 11 авг 2015 | 13 авг 2015 | 0,1 USD | 0,6% | 18,0534 USD | | | ||
| 11 мая 2015 | 13 мая 2015 | 0,1 USD | 0,5% | 20,9505 USD | | | ||
| 12 фев 2015 | 17 фев 2015 | 0,1 USD | 0,5% | 19,5379 USD | | | ||
| 7 ноя 2014 | 11 ноя 2014 | 0,12 USD | 0,6% | 19,5171 USD | | | ||
| 13 авг 2014 | 15 авг 2014 | 0,12 USD | 0,6% | 20,4991 USD | | | ||
| 22 мая 2014 | 27 мая 2014 | 0,1 USD | 0,5% | 19,3595 USD | | | ||
| 13 фев 2014 | 18 фев 2014 | 0,12 USD | 0,6% | 20,222 USD | | |
Популярное в блоге Инвестминт за неделю
Полезные инструменты
Как дивиденды влияют на цену
Как объявление дивидендов советом директоров влияет на цену до собрания акционеров
| Дивиденд | Доходность | Период | СД | СА | Изменение цены | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD | 0,5% | Квартальные | ||||
| 0,9 USD | 0,7% | Квартальные | ||||
| 0,8 USD | 0,9% | Квартальные | ||||
| 0,7 USD | 0,8% | Квартальные | ||||
| 0,7 USD | 0,8% | Квартальные |
Как утверждение дивидендов собранием акционеров влияет на цену до последнего дня покупки
| Дивиденд | Доходность | Период | СА | ПДП | Изменение цены | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD | 0,5% | Квартальные | ||||
| 0,9 USD | 0,7% | Квартальные | ||||
| 0,8 USD | 0,9% | Квартальные | ||||
| 0,7 USD | 0,8% | Квартальные | ||||
| 0,7 USD | 0,8% | Квартальные |
Как объявление дивидендов советом директоров влияет на цену до последнего дня покупки
| Дивиденд | Доходность | Период | СД | ПДП | Изменение цены | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD | 0,5% | Квартальные | ||||
| 0,9 USD | 0,7% | Квартальные | ||||
| 0,8 USD | 0,9% | Квартальные | ||||
| 0,7 USD | 0,8% | Квартальные | ||||
| 0,7 USD | 0,8% | Квартальные |
История результатов последнего дня покупки и экс-дивидендной даты
| Купить до | Реестр | Доходность | Последний день покупки | Экс-дивидендная дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Откр. → Макс. | Откр. → Закр. | Откр. → Макс. | Откр. → Закр. | |||
| 9 фев 2026 | 10 фев 2026 | 0,5% | ||||
| 11 ноя 2025 | 12 ноя 2025 | 0,7% | ||||
| 14 авг 2025 | 15 авг 2025 | 0,9% | ||||
| 1 мая 2025 | 2 мая 2025 | 0,8% | ||||
| 10 фев 2025 | 11 фев 2025 | 0,8% | ||||
| 5 ноя 2024 | 6 ноя 2024 | 0,7% | ||||
| 8 авг 2024 | 9 авг 2024 | 0,7% | ||||
| 12 фев 2024 | 13 фев 2024 | 1,1% | ||||
| 7 ноя 2023 | 8 ноя 2023 | 1,6% | ||||
| 8 авг 2023 | 9 авг 2023 | 1,4% | ||||
| 5 мая 2023 | 9 мая 2023 | 1,5% | ||||
| 10 фев 2023 | 14 фев 2023 | 1,6% | ||||
| 7 ноя 2022 | 9 ноя 2022 | 1,1% | ||||
| 9 авг 2022 | 11 авг 2022 | 1,9% | ||||
| 13 мая 2022 | 17 мая 2022 | 2,8% | ||||
| 11 фев 2022 | 15 фев 2022 | 1,9% | ||||
| 8 ноя 2021 | 10 ноя 2021 | 2,1% | ||||
| 10 авг 2021 | 12 авг 2021 | 1,8% | ||||
| 7 мая 2021 | 11 мая 2021 | 1,2% | ||||
| 8 фев 2021 | 10 фев 2021 | 1,1% | ||||
| 9 ноя 2020 | 11 ноя 2020 | 1,2% | ||||
| 10 авг 2020 | 12 авг 2020 | 1,2% | ||||
| 11 мая 2020 | 13 мая 2020 | 0,8% | ||||
| 6 мар 2020 | 10 мар 2020 | 1,6% | ||||
| 5 ноя 2019 | 7 ноя 2019 | 1,5% | ||||
| 6 авг 2019 | 8 авг 2019 | 1,7% | ||||
| 1 мая 2019 | 3 мая 2019 | 1,5% | ||||
| 8 фев 2019 | 12 фев 2019 | 1,8% | ||||
| 5 ноя 2018 | 7 ноя 2018 | 1,5% | ||||
| 6 авг 2018 | 8 авг 2018 | 1,3% | ||||
| 7 мая 2018 | 9 мая 2018 | 0,9% | ||||
| 9 фев 2018 | 13 фев 2018 | 1% | ||||
| 6 ноя 2017 | 8 ноя 2017 | 0,8% | ||||
| 7 авг 2017 | 9 авг 2017 | 0,5% | ||||
| 15 мая 2017 | 17 мая 2017 | 0,5% | ||||
| 10 фев 2017 | 14 фев 2017 | 0,3% | ||||
| 7 ноя 2016 | 9 ноя 2016 | 0,3% | ||||
| 9 авг 2016 | 11 авг 2016 | 0,3% | ||||
| 6 мая 2016 | 10 мая 2016 | 0,3% | ||||
| 11 фев 2016 | 16 фев 2016 | 0,2% | ||||
| 6 ноя 2015 | 10 ноя 2015 | 0,2% | ||||
| 11 авг 2015 | 13 авг 2015 | 0,6% | ||||
| 11 мая 2015 | 13 мая 2015 | 0,5% | ||||
| 12 фев 2015 | 17 фев 2015 | 0,5% | ||||
| 7 ноя 2014 | 11 ноя 2014 | 0,6% | ||||
| 13 авг 2014 | 15 авг 2014 | 0,6% | ||||
| 22 мая 2014 | 27 мая 2014 | 0,5% | ||||
| 13 фев 2014 | 18 фев 2014 | 0,6% | ||||
История поведения цены после отсечки по дням
| Дата отсечки | Цена | Доходность | 1 день | 2 день | 3 день | 4 день | 5 день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 фев 2026 | 202,5187 USD | 0,5% | |||||
| 11 ноя 2025 | 132,7508 USD | 0,7% | |||||
| 14 авг 2025 | 91,862 USD | 0,9% | |||||
| 1 мая 2025 | 83,1289 USD | 0,8% | |||||
| 10 фев 2025 | 89,1446 USD | 0,8% | |||||
| 5 ноя 2024 | 103,4812 USD | 0,7% | |||||
| 8 авг 2024 | 90,1545 USD | 0,7% | |||||
| 12 фев 2024 | 72,0661 USD | 1,1% | |||||
| 7 ноя 2023 | 63,3636 USD | 1,6% | |||||
| 8 авг 2023 | 73,349 USD | 1,4% | |||||
| 5 мая 2023 | 67,7881 USD | 1,5% | |||||
| 10 фев 2023 | 62,1312 USD | 1,6% | |||||
| 7 ноя 2022 | 44,3631 USD | 1,1% | |||||
| 9 авг 2022 | 39,3844 USD | 1,9% | |||||
| 13 мая 2022 | 44,3188 USD | 2,8% | |||||
| 11 фев 2022 | 53,2695 USD | 1,9% | |||||
| 8 ноя 2021 | 48,2257 USD | 2,1% | |||||
| 10 авг 2021 | 51,2214 USD | 1,8% | |||||
| 7 мая 2021 | 58,6486 USD | 1,2% | |||||
| 8 фев 2021 | 53,8924 USD | 1,1% | |||||
| 9 ноя 2020 | 41,3555 USD | 1,2% | |||||
| 10 авг 2020 | 34,0815 USD | 1,2% | |||||
| 11 мая 2020 | 25,0293 USD | 0,8% | |||||
| 6 мар 2020 | 25,7639 USD | 1,6% | |||||
| 5 ноя 2019 | 27,4546 USD | 1,5% | |||||
| 6 авг 2019 | 23,1119 USD | 1,7% | |||||
| 1 мая 2019 | 25,9288 USD | 1,5% | |||||
| 8 фев 2019 | 22,7099 USD | 1,8% | |||||
| 5 ноя 2018 | 27,0022 USD | 1,5% | |||||
| 6 авг 2018 | 31,4768 USD | 1,3% | |||||
| 7 мая 2018 | 35,0003 USD | 0,9% | |||||
| 9 фев 2018 | 31,0507 USD | 1% | |||||
| 6 ноя 2017 | 29,5232 USD | 0,8% | |||||
| 7 авг 2017 | 25,7979 USD | 0,5% | |||||
| 15 мая 2017 | 22,9465 USD | 0,5% | |||||
| 10 фев 2017 | 25,0305 USD | 0,3% | |||||
| 7 ноя 2016 | 18,3976 USD | 0,3% | |||||
| 9 авг 2016 | 17,0506 USD | 0,3% | |||||
| 6 мая 2016 | 18,7029 USD | 0,3% | |||||
| 11 фев 2016 | 16,131 USD | 0,2% | |||||
| 6 ноя 2015 | 17,6153 USD | 0,2% | |||||
| 11 авг 2015 | 18,0534 USD | 0,6% | |||||
| 11 мая 2015 | 20,9505 USD | 0,5% | |||||
| 12 фев 2015 | 19,5379 USD | 0,5% | |||||
| 7 ноя 2014 | 19,5171 USD | 0,6% | |||||
| 13 авг 2014 | 20,4991 USD | 0,6% | |||||
| 22 мая 2014 | 19,3595 USD | 0,5% | |||||
| 13 фев 2014 | 20,222 USD | 0,6% |
История поведения цены после отсечки суммарная
| Дата отсечки | Цена | Доходность | 1 день | 1—2 день | 1—3 день | 1—4 день | 1—5 день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 фев 2026 | 202,5187 USD | 0,5% | |||||
| 11 ноя 2025 | 132,7508 USD | 0,7% | |||||
| 14 авг 2025 | 91,862 USD | 0,9% | |||||
| 1 мая 2025 | 83,1289 USD | 0,8% | |||||
| 10 фев 2025 | 89,1446 USD | 0,8% | |||||
| 5 ноя 2024 | 103,4812 USD | 0,7% | |||||
| 8 авг 2024 | 90,1545 USD | 0,7% | |||||
| 12 фев 2024 | 72,0661 USD | 1,1% | |||||
| 7 ноя 2023 | 63,3636 USD | 1,6% | |||||
| 8 авг 2023 | 73,349 USD | 1,4% | |||||
| 5 мая 2023 | 67,7881 USD | 1,5% | |||||
| 10 фев 2023 | 62,1312 USD | 1,6% | |||||
| 7 ноя 2022 | 44,3631 USD | 1,1% | |||||
| 9 авг 2022 | 39,3844 USD | 1,9% | |||||
| 13 мая 2022 | 44,3188 USD | 2,8% | |||||
| 11 фев 2022 | 53,2695 USD | 1,9% | |||||
| 8 ноя 2021 | 48,2257 USD | 2,1% | |||||
| 10 авг 2021 | 51,2214 USD | 1,8% | |||||
| 7 мая 2021 | 58,6486 USD | 1,2% | |||||
| 8 фев 2021 | 53,8924 USD | 1,1% | |||||
| 9 ноя 2020 | 41,3555 USD | 1,2% | |||||
| 10 авг 2020 | 34,0815 USD | 1,2% | |||||
| 11 мая 2020 | 25,0293 USD | 0,8% | |||||
| 6 мар 2020 | 25,7639 USD | 1,6% | |||||
| 5 ноя 2019 | 27,4546 USD | 1,5% | |||||
| 6 авг 2019 | 23,1119 USD | 1,7% | |||||
| 1 мая 2019 | 25,9288 USD | 1,5% | |||||
| 8 фев 2019 | 22,7099 USD | 1,8% | |||||
| 5 ноя 2018 | 27,0022 USD | 1,5% | |||||
| 6 авг 2018 | 31,4768 USD | 1,3% | |||||
| 7 мая 2018 | 35,0003 USD | 0,9% | |||||
| 9 фев 2018 | 31,0507 USD | 1% | |||||
| 6 ноя 2017 | 29,5232 USD | 0,8% | |||||
| 7 авг 2017 | 25,7979 USD | 0,5% | |||||
| 15 мая 2017 | 22,9465 USD | 0,5% | |||||
| 10 фев 2017 | 25,0305 USD | 0,3% | |||||
| 7 ноя 2016 | 18,3976 USD | 0,3% | |||||
| 9 авг 2016 | 17,0506 USD | 0,3% | |||||
| 6 мая 2016 | 18,7029 USD | 0,3% | |||||
| 11 фев 2016 | 16,131 USD | 0,2% | |||||
| 6 ноя 2015 | 17,6153 USD | 0,2% | |||||
| 11 авг 2015 | 18,0534 USD | 0,6% | |||||
| 11 мая 2015 | 20,9505 USD | 0,5% | |||||
| 12 фев 2015 | 19,5379 USD | 0,5% | |||||
| 7 ноя 2014 | 19,5171 USD | 0,6% | |||||
| 13 авг 2014 | 20,4991 USD | 0,6% | |||||
| 22 мая 2014 | 19,3595 USD | 0,5% | |||||
| 13 фев 2014 | 20,222 USD | 0,6% |
Мультипликаторы
P/E
P/S
P/BV
EV
Debt/Equity
EPS
EV/Revenue
Beta
ROE
ROA
Выплата на акцию
Топ 10 акционеров Southern Copper Corp владеющие 93,29% акций
| Доля акций | Акционер | Всего акций | Движение акций | |
|---|---|---|---|---|
| 88,9% | ||||
| 1,2% | ||||
| 1,1% | ||||
| 0,4% | ||||
| 0,4% | ||||
| 0,3% | ||||
| 0,3% | ||||
| 0,3% | ||||
| 0,2% | ||||
| 0,2% | ||||
Выплата дивидендов Southern Copper Corp
- Как получить дивиденды Southern Copper Corp. Дата дивидендной отсечки пока неизвестна.
- Как происходит выплата дивидендов по акциям. Выплата на одну акцию по прогнозу неизвестна. Обычно выплачивают дивиденды не позднее 25 рабочих дней с даты закрытия реестра. Начисляются средства на ваш брокерский счет или карту.
- Как купить акции. Откройте брокерский счет и получите акцию на 5000 в подарок. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — SCCO. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции. Используйте калькулятор для расчета дохода.
- Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Ваш брокер удержит НДФЛ в размере 13%. И перечислит поступления за вычетом налога на прибыль с дивидендов.
- Комиссии брокера и биржи. Вы платите комиссию, когда совершаете сделку. Она снижает итоговую доходность вашего портфеля. Чтобы снизить расходы на комиссии: выберите брокера с низкими комиссиями и/или реже совершайте сделки.
Выручка
Чистая прибыль
Капитал
Долг
Дивидендная окупаемость за 3 года
Цена 3 года назад и текущая
₽ → ₽
Дивиденды за 3 года
₽
Итоговая окупаемость
₽ О компании
Southern Copper Corporation — горнодобывающая компания, основанная в 1952 году. Southern Copper является крупным производителем и переработчиком меди, молибдена, цинка, серебра, свинца и золота, а также управляет рудниками и плавильными заводами в Мексике и Перу, в Андах к юго-востоку от Лимы.
Полезные ссылки
Полное название
Southern Copper Corporation
Тикер
SCCO
Акция
Акция
Сектор
materials
ISIN
US84265V1052
Количество акций
790,41 млн.
Размер лота
1
Капитализация, млрд. USD
154,0












