Облигации Сегежа
#SGZH RU000A102XG9 Лесное хозяйство
0,741 ₽
6 подписчиков
Облигации Сегежи: 15 выпусков в обращении на Московской бирже. Купонная доходность от 10,62% до 26,02% годовых, ближайшее погашение 02.09.2026.
Выпусков в обращении
15
Купонная доходность
до 26%
Ближайшее погашение
02.09.2026
| Выпуск | ISIN | Погашение | Цена, % | Купон, ₽ | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|
| Сегежа2P5R ВДО | RU000A1053P7 | 30.07.2037 | 958,1 | 124,66 | 26,02% |
| Сегежа3P2R ВДО | RU000A105SP3 | 15.01.2038 | 991,2 | 62,33 | 25,15% |
| Сегеж3P10R ВДО | RU000A10E747 | 19.01.2029 | 990,4 | 20,55 | 24,9% |
| Сегежа3P6R ВДО | RU000A10CB66 | 25.01.2028 | 960,2 | 19,32 | 24,14% |
| Сегежа2P3R ВДО | RU000A104FG2 | 07.01.2037 | 982,8 | 58,59 | 23,85% |
| Сегежа3P8R ВДО | RU000A10DY50 | 10.06.2028 | 993,1 | 19,73 | 23,84% |
| Сегежа3P1R ВДО | RU000A105EW9 | 22.10.2037 | 1 004,657 | 38,64 | 15,38% |
| Сегежа3P9R | RU000A10DY76 | 13.12.2027 | 102,3 | 1,23 | 14,43% |
| Сегежа3P7R | RU000A10CL64 | 18.02.2027 | 94,888 | 1,07 | 13,53% |
| Сегежа2P4R | RU000A104UA4 | 11.05.2037 | 894,8 | 24,56 | 10,98% |
| Сегежа2P1R | RU000A1041B2 | 29.10.2036 | 925 | 49,12 | 10,62% |
| Сегежа3P3R | RU000A107BP5 | 02.09.2026 | 974 | — | — |
| Сегежа3P4R | RU000A108991 | 08.04.2027 | 930,1 | — | — |
| Сегежа2P2R | RU000A1043G7 | 04.11.2036 | — | 48,37 | — |
| Сегежа3P5R | RU000A10BJ93 | 11.04.2040 | — | 16,03 | — |
График купонных выплат на 12 месяцев
| Облигация | Погашение | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сегежа2P5R | 2037 | 13,01% | 13,01% | 26,02% | ||||||||||
Сегежа3P2R | 2038 | 6,29% | 6,29% | 6,29% | 6,29% | 25,16% | ||||||||
Сегеж3P10R | 2029 | 2,07% | 2,07% | 2,07% | 2,07% | 2,07% | 2,07% | 4,14% | 2,07% | 4,14% | 2,07% | 2,07% | 26,91% | |
Сегежа3P6R | 2028 | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 2,01% | 4,02% | 2,01% | 4,02% | 2,01% | 2,01% | 26,13% | |
Сегежа2P3R | 2037 | 5,96% | 5,96% | 5,96% | 5,96% | 23,84% | ||||||||
Сегежа3P8R | 2028 | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 23,88% |
Сегежа3P1R | 2037 | 3,85% | 3,85% | 3,85% | 3,85% | 15,40% | ||||||||
Сегежа3P9R | 2027 | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 14,40% |
Сегежа3P7R | 2027 | 1,13% | 1,13% | 1,13% | 1,13% | 1,13% | 1,13% | 1,13% | 1,13% | 1,13% | 10,17% | |||
Сегежа2P4R | 2037 | 2,74% | 2,74% | 2,74% | 2,74% | 10,96% | ||||||||
Сегежа2P1R | 2036 | 5,31% | 5,31% | |||||||||||
Сегежа3P3R | 2026 | 4,72% | 4,72% |
Кривая доходности
Полная доходность
До 1 года
1–3 года
10–15 лет
Частые вопросы
Сколько выпусков облигаций у Сегежи?
На Московской бирже в обращении 15 выпусков облигаций Сегежи.
Какая доходность облигаций Сегежи?
Купонная доходность выпусков — от 10,62% до 26,02% годовых.
Когда ближайшее погашение облигаций Сегежи?
Ближайшее погашение — 2 сентября 2026.
Как купить облигации Сегежи?
Откройте брокерский счёт у лицензированного брокера и купите нужный выпуск по ISIN или тикеру на Московской бирже. Минимальная покупка — обычно одна облигация.





















