Облигации Сегежа
#SGZH RU000A102XG9 Лесное хозяйство
0,765 ₽
-4,14% 18 подписчиков
Облигации Сегежи: 15 выпусков в обращении на Московской бирже. Купонная доходность от 10,2% до 25,26% годовых, ближайшее погашение 02.09.2026.
Выпусков в обращении
15
Купонная доходность
до 25,3%
Ближайшее погашение
02.09.2026
| Выпуск | ISIN | Погашение | Цена, % | Купон, ₽ | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|
| Сегежа2P5R ВДО | RU000A1053P7 | 30.07.2037 | 987 | 124,66 | 25,26% |
| Сегежа3P2R ВДО | RU000A105SP3 | 15.01.2038 | 1 024,5 | 62,33 | 24,34% |
| Сегеж3P10R ВДО | RU000A10E747 | 19.01.2029 | 1 027,2 | 20,55 | 24,01% |
| Сегежа3P8R ВДО | RU000A10DY50 | 10.06.2028 | 1 012,1 | 19,73 | 23,39% |
| Сегежа3P6R ВДО | RU000A10CB66 | 25.01.2028 | 1 001,8 | 19,32 | 23,14% |
| Сегежа2P3R ВДО | RU000A104FG2 | 07.01.2037 | 1 025 | 58,59 | 22,86% |
| Сегежа3P1R | RU000A105EW9 | 22.10.2037 | 1 002,776 | 38,64 | 15,41% |
| Сегежа3P9R | RU000A10DY76 | 13.12.2027 | 103,9 | 1,23 | 14,21% |
| Сегежа3P7R | RU000A10CL64 | 18.02.2027 | 97,8 | 1,07 | 13,13% |
| Сегежа2P4R | RU000A104UA4 | 11.05.2037 | 903,1 | 24,56 | 10,88% |
| Сегежа2P1R | RU000A1041B2 | 29.10.2036 | 963,5 | 49,12 | 10,2% |
| Сегежа3P3R | RU000A107BP5 | 02.09.2026 | 997,8 | — | — |
| Сегежа3P4R | RU000A108991 | 08.04.2027 | 962,3 | — | — |
| Сегежа2P2R | RU000A1043G7 | 04.11.2036 | — | 48,37 | — |
| Сегежа3P5R | RU000A10BJ93 | 11.04.2040 | — | — | — |
График купонных выплат на 12 месяцев
| Облигация | Погашение | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сегежа2P5R | 2037 | 12,63% | 12,63% | 25,26% | ||||||||||
Сегежа3P2R | 2038 | 6,08% | 6,08% | 6,08% | 18,24% | |||||||||
Сегеж3P10R | 2029 | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 4,00% | 2,00% | 4,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 2,00% | 26,00% | |
Сегежа3P8R | 2028 | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 23,40% |
Сегежа3P6R | 2028 | 1,93% | 1,93% | 1,93% | 1,93% | 3,86% | 1,93% | 3,86% | 1,93% | 1,93% | 1,93% | 1,93% | 25,09% | |
Сегежа2P3R | 2037 | 5,72% | 5,72% | 5,72% | 5,72% | 22,88% | ||||||||
Сегежа3P1R | 2037 | 3,85% | 3,85% | 3,85% | 3,85% | 15,40% | ||||||||
Сегежа3P9R | 2027 | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 14,16% |
Сегежа3P7R | 2027 | 1,09% | 1,09% | 1,09% | 1,09% | 1,09% | 1,09% | 1,09% | 7,63% | |||||
Сегежа2P4R | 2037 | 2,72% | 2,72% | 2,72% | 2,72% | 10,88% | ||||||||
Сегежа2P1R | 2036 | 5,10% | 5,10% |
Кривая доходности
Полная доходность
До 1 года
1–3 года
10–15 лет
Частые вопросы
Сколько выпусков облигаций у Сегежи?
На Московской бирже в обращении 15 выпусков облигаций Сегежи.
Какая доходность облигаций Сегежи?
Купонная доходность выпусков — от 10,2% до 25,26% годовых.
Когда ближайшее погашение облигаций Сегежи?
Ближайшее погашение — 2 сентября 2026.
Как купить облигации Сегежи?
Откройте брокерский счёт у лицензированного брокера и купите нужный выпуск по ISIN или тикеру на Московской бирже. Минимальная покупка — обычно одна облигация.




















