Дивиденды Simon Property Group REIT

#SPG US8288061091 real_estate
226,89 $

Следить за Simon Property Group REIT

Пришлём письмо для подтверждения, а потом — об объявлении дивидендов и важных событиях. Без пароля и регистрации.

Уже есть аккаунт? Войти

Стать первым

Ближайшие дивиденды

Прогноз
квартал

Прогноз ближайших дивидендов Simon Property Group REIT за квартал

Дивиденд
2,25 $
Доходность
1%
Сентябрь 2026
Купить доРеестр
Пн
7
Вт
8
Ср
9
Чт
10
Пт
11
Сб
12
← Купить доМожно продавать →
investmint.ru/spg-spb/
Когда купить/продать, чтобы получить дивиденды

Дивиденды, доходность и дата реестра, которые вы видите, — это прогноз аналитиков. Финальное решение принимает совет директоров, всё может поменяться.

  1. Т0
    Купить до 8 сентября 2026

    Последний день, когда можно купить акции, чтобы получить дивиденды. Учитывается дата начала торгов.

  2. Т1
    Реестр 9 сентября 2026

    Экс-дивидендная дата: акция торгуется без дивидендов и происходит дивидендный гэп. Дивиденды придут, даже если продать акцию в этот день. С 1 августа 2023 года эта дата также является датой реестра в режиме торгов Т+1.

  3. Выплата ≈ 19 сентября 2026

    Номинальные владельцы получают деньги в течение 10 рабочих дней с даты реестра. Точный срок зависит от вашего брокера.

Прогнозы аналитиков по дивидендам Simon Property Group REIT

Дивиденды Доходность Источник Дата прогноза
2,25 $

Собираем прогнозы аналитиков по дивидендам со всего интернета. Выводим среднее значение. Если вы нашли прогноз, которого у нас нет, предложите его в чате.

Сообщим письмом, когда Simon Property Group REIT объявит дивиденды

Пришлём письмо для подтверждения, а потом — как станут известны дата и размер выплаты. Без пароля и регистрации.

Отписаться можно в любой момент одним кликом.

Последние дивиденды Simon Property Group REIT

Последняя фактическая выплата Simon Property Group REIT

Дивиденд
2,25 $
Доходность
1,1%
Дата отсечки
9 июня 2026
Дата выплаты
≈ 23 июня 2026
Закрытие гэпа

Выплачены в этом месяце · за Квартальные

История дивидендов Simon Property Group REIT

Таблица дивидендов с датами отсечки и доходностью

Купить до Реестр Дата выплаты Период Дивиденд Доходность Цена на закрытии
8 июн 2026 9 июн 2026 23 июн 2026 Квартальные 2,25 $ 1,1% 207,34 $
9 мар 2026 10 мар 2026 24 мар 2026 Квартальные 2,2 $ 1,2% 190,63 $
9 дек 2025 10 дек 2025 24 дек 2025 Квартальные 2,2 $ 1,2% 176,8095 $
8 сен 2025 9 сен 2025 23 сен 2025 Квартальные 2,15 $ 1,2% 176,1747 $
6 июн 2025 9 июн 2025 23 июн 2025 Квартальные 2,1 $ 1,4% 154,4122 $
7 мар 2025 10 мар 2025 24 мар 2025 Квартальные 2,1 $ 1,3% 160,985 $
6 дек 2024 9 дек 2024 23 дек 2024 Квартальные 2,1 $ 1,2% 170,996 $
6 сен 2024 9 сен 2024 23 сен 2024 Квартальные 2,05 $ 1,4% 151,1004 $
6 июн 2024 7 июн 2024 21 июн 2024 Квартальные $ 1,4% 139,4165 $
7 мар 2024 8 мар 2024 22 мар 2024 Квартальные 1,95 $ 1,4% 135,7176 $
7 дек 2023 8 дек 2023 22 дек 2023 Квартальные 1,9 $ 1,6% 117,5571 $
7 сен 2023 8 сен 2023 22 сен 2023 Квартальные 1,9 $ 1,9% 100,9543 $
7 июн 2023 9 июн 2023 23 июн 2023 Квартальные 1,85 $ 1,9% 96,1738 $
8 мар 2023 10 мар 2023 24 мар 2023 Квартальные 1,8 $ 1,8% 102,7276 $
7 дек 2022 9 дек 2022 23 дек 2022 Квартальные 1,8 $ 1,8% 98,5825 $
7 сен 2022 9 сен 2022 23 сен 2022 Квартальные 1,75 $ 2,1% 84,2237 $
7 июн 2022 9 июн 2022 23 июн 2022 Квартальные 1,7 $ 1,9% 90,0199 $
8 мар 2022 10 мар 2022 24 мар 2022 Квартальные 1,65 $ 1,6% 104,0183 $
8 дек 2021 10 дек 2021 24 дек 2021 Квартальные 1,65 $ 1,3% 123,3431 $
7 сен 2021 9 сен 2021 23 сен 2021 Квартальные 1,5 $ 1,4% 104,2522 $
30 июн 2021 2 июл 2021 16 июл 2021 Квартальные 1,4 $ 1,4% 99,9916 $
7 апр 2021 9 апр 2021 23 апр 2021 Квартальные 1,3 $ 1,5% 88,6728 $
22 дек 2020 24 дек 2020 7 янв 2021 Квартальные 1,3 $ 2,1% 62,4597 $
7 окт 2020 9 окт 2020 23 окт 2020 Квартальные 1,3 $ 2,5% 52,0224 $
8 июл 2020 10 июл 2020 24 июл 2020 Квартальные 1,3 $ 2,8% 47,1739 $
12 фев 2020 14 фев 2020 28 фев 2020 Квартальные 2,1 $ 2,1% 98,404 $
13 ноя 2019 15 ноя 2019 29 ноя 2019 Квартальные 2,1 $ 2% 107,6456 $
14 авг 2019 16 авг 2019 30 авг 2019 Квартальные 2,1 $ 2% 104,6325 $
15 мая 2019 17 мая 2019 31 мая 2019 Квартальные 2,05 $ 1,7% 120,3357 $
12 фев 2019 14 фев 2019 28 фев 2019 Квартальные 2,05 $ 1,6% 124,1089 $
14 ноя 2018 16 ноя 2018 30 ноя 2018 Квартальные $ 1,6% 124,6468 $
15 авг 2018 17 авг 2018 31 авг 2018 Квартальные $ 1,7% 116,4922 $
15 мая 2018 17 мая 2018 31 мая 2018 Квартальные 1,95 $ 1,9% 100,4198 $
12 фев 2018 14 фев 2018 28 фев 2018 Квартальные 1,95 $ 1,9% 100,5496 $
14 ноя 2017 16 ноя 2017 30 ноя 2017 Квартальные 1,85 $ 1,8% 101,7424 $
15 авг 2017 17 авг 2017 31 авг 2017 Квартальные 1,8 $ 1,8% 99,8281 $
15 мая 2017 17 мая 2017 31 мая 2017 Квартальные 1,75 $ 1,8% 97,8738 $
10 фев 2017 14 фев 2017 28 фев 2017 Квартальные 1,75 $ 1,6% 112,8635 $
14 ноя 2016 16 ноя 2016 30 ноя 2016 Квартальные 1,65 $ 1,4% 113,9205 $
15 авг 2016 17 авг 2016 31 авг 2016 Квартальные 1,65 $ 1,3% 130,219 $
13 мая 2016 17 мая 2016 31 мая 2016 Квартальные 1,6 $ 1,4% 118,6032 $
10 фев 2016 12 фев 2016 26 фев 2016 Квартальные 1,6 $ 1,5% 108,5223 $
12 ноя 2015 16 ноя 2015 30 ноя 2015 Квартальные 1,6 $ 1,4% 113,41 $
13 авг 2015 17 авг 2015 31 авг 2015 Квартальные 1,55 $ 1,4% 112,2826 $
13 мая 2015 15 мая 2015 29 мая 2015 Квартальные 1,5 $ 1,4% 105,8819 $
11 фев 2015 13 фев 2015 27 фев 2015 Квартальные 1,4 $ 1,3% 111,4376 $
12 ноя 2014 14 ноя 2014 28 ноя 2014 Квартальные 1,3 $ 1,3% 102,5293 $
13 авг 2014 15 авг 2014 29 авг 2014 Квартальные 1,3 $ 1,4% 96,2035 $
14 мая 2014 16 мая 2014 30 мая 2014 Квартальные 1,3 $ 1,4% 92,8619 $
12 фев 2014 14 фев 2014 28 фев 2014 Квартальные 1,25 $ 1,5% 83,5336 $

История закрытия дивидендного гэпа и оптимальной покупки

Когда нужно было купить, чтобы выйти после гэпа в ноль и как закрывался дивидендный гэп

Купить до Реестр Дивиденд Доходность Гэп Цена Оптимальная дата Закрытие гэпа Просадка
8 июн 2026 9 июн 2026 2,25 $ 1,1% 207,34 $
9 мар 2026 10 мар 2026 2,2 $ 1,2% 190,63 $
9 дек 2025 10 дек 2025 2,2 $ 1,2% 176,8095 $
8 сен 2025 9 сен 2025 2,15 $ 1,2% 176,1747 $
6 июн 2025 9 июн 2025 2,1 $ 1,4% 154,4122 $
7 мар 2025 10 мар 2025 2,1 $ 1,3% 160,985 $
6 дек 2024 9 дек 2024 2,1 $ 1,2% 170,996 $
6 сен 2024 9 сен 2024 2,05 $ 1,4% 151,1004 $
6 июн 2024 7 июн 2024 $ 1,4% 139,4165 $
7 мар 2024 8 мар 2024 1,95 $ 1,4% 135,7176 $
7 дек 2023 8 дек 2023 1,9 $ 1,6% 117,5571 $
7 сен 2023 8 сен 2023 1,9 $ 1,9% 100,9543 $
7 июн 2023 9 июн 2023 1,85 $ 1,9% 96,1738 $
8 мар 2023 10 мар 2023 1,8 $ 1,8% 102,7276 $
7 дек 2022 9 дек 2022 1,8 $ 1,8% 98,5825 $
7 сен 2022 9 сен 2022 1,75 $ 2,1% 84,2237 $
7 июн 2022 9 июн 2022 1,7 $ 1,9% 90,0199 $
8 мар 2022 10 мар 2022 1,65 $ 1,6% 104,0183 $
8 дек 2021 10 дек 2021 1,65 $ 1,3% 123,3431 $
7 сен 2021 9 сен 2021 1,5 $ 1,4% 104,2522 $
30 июн 2021 2 июл 2021 1,4 $ 1,4% 99,9916 $
7 апр 2021 9 апр 2021 1,3 $ 1,5% 88,6728 $
22 дек 2020 24 дек 2020 1,3 $ 2,1% 62,4597 $
7 окт 2020 9 окт 2020 1,3 $ 2,5% 52,0224 $
8 июл 2020 10 июл 2020 1,3 $ 2,8% 47,1739 $
12 фев 2020 14 фев 2020 2,1 $ 2,1% 98,404 $
13 ноя 2019 15 ноя 2019 2,1 $ 2% 107,6456 $
14 авг 2019 16 авг 2019 2,1 $ 2% 104,6325 $
15 мая 2019 17 мая 2019 2,05 $ 1,7% 120,3357 $
12 фев 2019 14 фев 2019 2,05 $ 1,6% 124,1089 $
14 ноя 2018 16 ноя 2018 $ 1,6% 124,6468 $
15 авг 2018 17 авг 2018 $ 1,7% 116,4922 $
15 мая 2018 17 мая 2018 1,95 $ 1,9% 100,4198 $
12 фев 2018 14 фев 2018 1,95 $ 1,9% 100,5496 $
14 ноя 2017 16 ноя 2017 1,85 $ 1,8% 101,7424 $
15 авг 2017 17 авг 2017 1,8 $ 1,8% 99,8281 $
15 мая 2017 17 мая 2017 1,75 $ 1,8% 97,8738 $
10 фев 2017 14 фев 2017 1,75 $ 1,6% 112,8635 $
14 ноя 2016 16 ноя 2016 1,65 $ 1,4% 113,9205 $
15 авг 2016 17 авг 2016 1,65 $ 1,3% 130,219 $
13 мая 2016 17 мая 2016 1,6 $ 1,4% 118,6032 $
10 фев 2016 12 фев 2016 1,6 $ 1,5% 108,5223 $
12 ноя 2015 16 ноя 2015 1,6 $ 1,4% 113,41 $
13 авг 2015 17 авг 2015 1,55 $ 1,4% 112,2826 $
13 мая 2015 15 мая 2015 1,5 $ 1,4% 105,8819 $
11 фев 2015 13 фев 2015 1,4 $ 1,3% 111,4376 $
12 ноя 2014 14 ноя 2014 1,3 $ 1,3% 102,5293 $
13 авг 2014 15 авг 2014 1,3 $ 1,4% 96,2035 $
14 мая 2014 16 мая 2014 1,3 $ 1,4% 92,8619 $
12 фев 2014 14 фев 2014 1,25 $ 1,5% 83,5336 $

Как дивиденды влияют на цену

Как объявление дивидендов советом директоров влияет на цену до собрания акционеров

Дивиденд Доходность Период СД СА Изменение цены Динамика
2,25 $ 1,1% Квартальные
2,2 $ 1,2% Квартальные
2,2 $ 1,2% Квартальные
2,15 $ 1,2% Квартальные
2,1 $ 1,4% Квартальные

Как утверждение дивидендов собранием акционеров влияет на цену до последнего дня покупки

Дивиденд Доходность Период СА ПДП Изменение цены Динамика
2,25 $ 1,1% Квартальные
2,2 $ 1,2% Квартальные
2,2 $ 1,2% Квартальные
2,15 $ 1,2% Квартальные
2,1 $ 1,4% Квартальные

Как объявление дивидендов советом директоров влияет на цену до последнего дня покупки

Дивиденд Доходность Период СД ПДП Изменение цены Динамика
2,25 $ 1,1% Квартальные
2,2 $ 1,2% Квартальные
2,2 $ 1,2% Квартальные
2,15 $ 1,2% Квартальные
2,1 $ 1,4% Квартальные

История результатов последнего дня покупки и экс-дивидендной даты

Купить до Реестр Доходность Последний день покупки Экс-дивидендная дата
Откр. → Макс. Откр. → Закр. Откр. → Макс. Откр. → Закр.
8 июн 2026 9 июн 2026 1,1%
9 мар 2026 10 мар 2026 1,2%
9 дек 2025 10 дек 2025 1,2%
8 сен 2025 9 сен 2025 1,2%
6 июн 2025 9 июн 2025 1,4%
7 мар 2025 10 мар 2025 1,3%
6 дек 2024 9 дек 2024 1,2%
6 сен 2024 9 сен 2024 1,4%
6 июн 2024 7 июн 2024 1,4%
7 мар 2024 8 мар 2024 1,4%
7 дек 2023 8 дек 2023 1,6%
7 сен 2023 8 сен 2023 1,9%
7 июн 2023 9 июн 2023 1,9%
8 мар 2023 10 мар 2023 1,8%
7 дек 2022 9 дек 2022 1,8%
7 сен 2022 9 сен 2022 2,1%
7 июн 2022 9 июн 2022 1,9%
8 мар 2022 10 мар 2022 1,6%
8 дек 2021 10 дек 2021 1,3%
7 сен 2021 9 сен 2021 1,4%
30 июн 2021 2 июл 2021 1,4%
7 апр 2021 9 апр 2021 1,5%
22 дек 2020 24 дек 2020 2,1%
7 окт 2020 9 окт 2020 2,5%
8 июл 2020 10 июл 2020 2,8%
12 фев 2020 14 фев 2020 2,1%
13 ноя 2019 15 ноя 2019 2%
14 авг 2019 16 авг 2019 2%
15 мая 2019 17 мая 2019 1,7%
12 фев 2019 14 фев 2019 1,6%
14 ноя 2018 16 ноя 2018 1,6%
15 авг 2018 17 авг 2018 1,7%
15 мая 2018 17 мая 2018 1,9%
12 фев 2018 14 фев 2018 1,9%
14 ноя 2017 16 ноя 2017 1,8%
15 авг 2017 17 авг 2017 1,8%
15 мая 2017 17 мая 2017 1,8%
10 фев 2017 14 фев 2017 1,6%
14 ноя 2016 16 ноя 2016 1,4%
15 авг 2016 17 авг 2016 1,3%
13 мая 2016 17 мая 2016 1,4%
10 фев 2016 12 фев 2016 1,5%
12 ноя 2015 16 ноя 2015 1,4%
13 авг 2015 17 авг 2015 1,4%
13 мая 2015 15 мая 2015 1,4%
11 фев 2015 13 фев 2015 1,3%
12 ноя 2014 14 ноя 2014 1,3%
13 авг 2014 15 авг 2014 1,4%
14 мая 2014 16 мая 2014 1,4%
12 фев 2014 14 фев 2014 1,5%

История поведения цены после отсечки по дням

Дата отсечки Цена Доходность 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день
8 июн 2026 207,34 $ 1,1%
9 мар 2026 190,63 $ 1,2%
9 дек 2025 176,8095 $ 1,2%
8 сен 2025 176,1747 $ 1,2%
6 июн 2025 154,4122 $ 1,4%
7 мар 2025 160,985 $ 1,3%
6 дек 2024 170,996 $ 1,2%
6 сен 2024 151,1004 $ 1,4%
6 июн 2024 139,4165 $ 1,4%
7 мар 2024 135,7176 $ 1,4%
7 дек 2023 117,5571 $ 1,6%
7 сен 2023 100,9543 $ 1,9%
7 июн 2023 96,1738 $ 1,9%
8 мар 2023 102,7276 $ 1,8%
7 дек 2022 98,5825 $ 1,8%
7 сен 2022 84,2237 $ 2,1%
7 июн 2022 90,0199 $ 1,9%
8 мар 2022 104,0183 $ 1,6%
8 дек 2021 123,3431 $ 1,3%
7 сен 2021 104,2522 $ 1,4%
30 июн 2021 99,9916 $ 1,4%
7 апр 2021 88,6728 $ 1,5%
22 дек 2020 62,4597 $ 2,1%
7 окт 2020 52,0224 $ 2,5%
8 июл 2020 47,1739 $ 2,8%
12 фев 2020 98,404 $ 2,1%
13 ноя 2019 107,6456 $ 2%
14 авг 2019 104,6325 $ 2%
15 мая 2019 120,3357 $ 1,7%
12 фев 2019 124,1089 $ 1,6%
14 ноя 2018 124,6468 $ 1,6%
15 авг 2018 116,4922 $ 1,7%
15 мая 2018 100,4198 $ 1,9%
12 фев 2018 100,5496 $ 1,9%
14 ноя 2017 101,7424 $ 1,8%
15 авг 2017 99,8281 $ 1,8%
15 мая 2017 97,8738 $ 1,8%
10 фев 2017 112,8635 $ 1,6%
14 ноя 2016 113,9205 $ 1,4%
15 авг 2016 130,219 $ 1,3%
13 мая 2016 118,6032 $ 1,4%
10 фев 2016 108,5223 $ 1,5%
12 ноя 2015 113,41 $ 1,4%
13 авг 2015 112,2826 $ 1,4%
13 мая 2015 105,8819 $ 1,4%
11 фев 2015 111,4376 $ 1,3%
12 ноя 2014 102,5293 $ 1,3%
13 авг 2014 96,2035 $ 1,4%
14 мая 2014 92,8619 $ 1,4%
12 фев 2014 83,5336 $ 1,5%

История поведения цены после отсечки суммарная

Дата отсечки Цена Доходность 1 день 1—2 день 1—3 день 1—4 день 1—5 день
8 июн 2026 207,34 $ 1,1%
9 мар 2026 190,63 $ 1,2%
9 дек 2025 176,8095 $ 1,2%
8 сен 2025 176,1747 $ 1,2%
6 июн 2025 154,4122 $ 1,4%
7 мар 2025 160,985 $ 1,3%
6 дек 2024 170,996 $ 1,2%
6 сен 2024 151,1004 $ 1,4%
6 июн 2024 139,4165 $ 1,4%
7 мар 2024 135,7176 $ 1,4%
7 дек 2023 117,5571 $ 1,6%
7 сен 2023 100,9543 $ 1,9%
7 июн 2023 96,1738 $ 1,9%
8 мар 2023 102,7276 $ 1,8%
7 дек 2022 98,5825 $ 1,8%
7 сен 2022 84,2237 $ 2,1%
7 июн 2022 90,0199 $ 1,9%
8 мар 2022 104,0183 $ 1,6%
8 дек 2021 123,3431 $ 1,3%
7 сен 2021 104,2522 $ 1,4%
30 июн 2021 99,9916 $ 1,4%
7 апр 2021 88,6728 $ 1,5%
22 дек 2020 62,4597 $ 2,1%
7 окт 2020 52,0224 $ 2,5%
8 июл 2020 47,1739 $ 2,8%
12 фев 2020 98,404 $ 2,1%
13 ноя 2019 107,6456 $ 2%
14 авг 2019 104,6325 $ 2%
15 мая 2019 120,3357 $ 1,7%
12 фев 2019 124,1089 $ 1,6%
14 ноя 2018 124,6468 $ 1,6%
15 авг 2018 116,4922 $ 1,7%
15 мая 2018 100,4198 $ 1,9%
12 фев 2018 100,5496 $ 1,9%
14 ноя 2017 101,7424 $ 1,8%
15 авг 2017 99,8281 $ 1,8%
15 мая 2017 97,8738 $ 1,8%
10 фев 2017 112,8635 $ 1,6%
14 ноя 2016 113,9205 $ 1,4%
15 авг 2016 130,219 $ 1,3%
13 мая 2016 118,6032 $ 1,4%
10 фев 2016 108,5223 $ 1,5%
12 ноя 2015 113,41 $ 1,4%
13 авг 2015 112,2826 $ 1,4%
13 мая 2015 105,8819 $ 1,4%
11 фев 2015 111,4376 $ 1,3%
12 ноя 2014 102,5293 $ 1,3%
13 авг 2014 96,2035 $ 1,4%
14 мая 2014 92,8619 $ 1,4%
12 фев 2014 83,5336 $ 1,5%

Выплата дивидендов Simon Property Group REIT

  • Как получить дивиденды Simon Property Group REIT. Дата дивидендной отсечки пока неизвестна.
  • Как происходит выплата дивидендов по акциям. Выплата на одну акцию по прогнозу неизвестна. Обычно выплачивают дивиденды не позднее 25 рабочих дней с даты закрытия реестра. Начисляются средства на ваш брокерский счет или карту.
  • Как купить акции. Откройте брокерский счет и получите акцию на 5000 в подарок. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — SPG. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции. Используйте калькулятор для расчета дохода.
  • Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Ваш брокер удержит НДФЛ в размере 13%. И перечислит поступления за вычетом налога на прибыль с дивидендов.
  • Комиссии брокера и биржи. Вы платите комиссию, когда совершаете сделку. Она снижает итоговую доходность вашего портфеля. Чтобы снизить расходы на комиссии: выберите брокера с низкими комиссиями и/или реже совершайте сделки.

Частые вопросы о дивидендах Simon Property Group REIT

Какие дивиденды Simon Property Group REIT ожидаются в 2026 году?

По прогнозу аналитиков — около 2,25 $ на акцию. Дивидендная доходность — 0,99%. Окончательный размер утверждает совет директоров.

Когда ожидается отсечка по дивидендам Simon Property Group REIT?

Прогнозная дата закрытия реестра — 9 сентября 2026, купить акции под дивиденд нужно до 8 сентября 2026. Точная дата станет известна после решения совета директоров.

Что такое дивидендный гэп и когда можно продать акции Simon Property Group REIT после дивидендов?

После отсечки цена акции обычно снижается примерно на размер дивиденда — это дивидендный гэп. Продать бумаги без потери права на дивиденд можно уже на следующий торговый день после даты закрытия реестра.

Какой налог на дивиденды Simon Property Group REIT?

НДФЛ в размере 13%. Брокер удержит налог автоматически и перечислит дивиденды за вычетом налога.

Как купить акции Simon Property Group REIT под дивиденды?

Откройте брокерский счёт у любого лицензированного брокера и укажите тикер SPG. Минимум 1 лот равен 1 акции. Чтобы получить ближайшие дивиденды, акции нужно купить до даты закрытия реестра.

Акции Simon Property Group REIT (SPG): цена и график

+41,1%
Цена сегодня
226,89 $ 0,62%
Тренд
Минимум и максимум за 52 недели
155,92 $
228,575 $

Мультипликаторы

P/E
P/S
P/BV
EV
Debt/Equity
EPS
EV/Revenue
Beta
ROE
ROA
Выплата на акцию

Динамика цен

янвфевмарапрмайиюниюлавгсеноктноядекитог
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
-5,2%
-3,8%
-0,4%
2,1%
0,3%
5,8%
3,8%
3%
-2,8%
3,9%
2,2%
-10,1%
2017
0,6%
1,6%
-5,7%
-5,1%
-8,5%
4,5%
-4%
-4,7%
1,8%
-2,7%
3%
5,8%
сред
мед
итог
1КВ 2КВ 3КВ 4КВ
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
-10,5%
11,2%
4,2%
-4,9%
2017
-5,8%
-7,1%
-2,5%
7,5%

Топ 10 акционеров Simon Property Group REIT владеющие 48,03% акций

Доля акций Акционер Всего акций Движение акций
14,4%
11,5%
6,6%
3,2%
2,7%
2,4%
2%
1,8%
1,8%
1,6%

Выручка

Чистая прибыль

Капитал

Долг

Дивидендная окупаемость за 3 года

Цена 3 года назад и текущая
Дивиденды за 3 года
Итоговая окупаемость

Simon Property Group REIT (SPG) — что за компания

Simon Property Group, Inc. — американский инвестиционный фонд недвижимости, который инвестирует в торговые центры, аутлет-центры и общественные центры. Это крупнейший владелец торговых центров в США со штаб-квартирой в Индианаполисе, штат Индиана .

Полезные ссылки

Полное название
Simon Property Group, Inc
Тикер
SPG
Акция
Акция
Сектор
real_estate
ISIN
US8288061091
Количество акций
375,47 млн.
Размер лота
1
Капитализация, млрд. $
85,2

Command Palette

Search for a command to run...