Облигации ВТБ
#VTBR
50,085 ₽
-0,15% Цена на 19 сентября, 13:37 МСК · выходная сессия
Облигации ВТБ: 204 выпуска в обращении на Московской бирже. Купонная доходность от 0,01% до 28,96% годовых, ближайшее погашение 24.09.2026.
Выпусков в обращении
204
Купонная доходность
до 29%
Ближайшее погашение
24.09.2026
| Выпуск | ISIN | Погашение | Цена, % | Купон, ₽ | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|
| ВТБСУБТ1Р3 ВДО | RU000A10F5M2 | — | 7 149 989,642 | 1 035 315,06 | 28,96% |
| ВТБСУБ1-12 | RU000A103SC6 | — | 6 500 000 | 934 931,51 | 28,77% |
| ВТБСУБТ1Р2 ВДО | RU000A10F5K6 | — | 7 737 966,693 | 1 090 570,75 | 28,19% |
| ВТБСУБТ1-6 | RU000A1034Q5 | — | 6 650 000 | 910 000 | 27,37% |
| ВТБСУБТ1Р1 ВДО | RU000A10F5J8 | — | 53 440,9778 | 7 310,83 | 27,36% |
| ВТБСУБ1-13 | RU000A104JW1 | — | 6 671 000 | 442 534,25 | 26,53% |
| ВТБСУБТ1-2 | RU000A102QL3 | — | 8 195 391,36 | 1 078 373,79 | 26,32% |
| ВТБСУБТ2-2 | RU000A102887 | 02.04.2031 | 8 400 000 | 857 643,84 | 20,42% |
| ВТБ Т2-3 ВДО | RU000A1014J2 | 21.05.2030 | 9 900 000 | 908 504,11 | 18,35% |
| ВТБСУБТ2-1 ВДО | RU000A102879 | 02.04.2031 | 9 100 000 | 830 717,81 | 18,26% |
| ВТБСУБ1-11 ВДО | RU000A103SB8 | — | 5 800 000 | 498 630,14 | 17,19% |
| ВТБСУБТ1-5 | RU000A1034P7 | — | 6 550 000 | 498 630,14 | 15,23% |
| ВТБ ЗО-Т1 | RU000A1082Q4 | — | 650,001 | 47,5 | 14,62% |
| ВТБСУБТ1-1 | RU000A102QJ7 | — | 94 500 | 6 649,23 | 14,07% |
| ВТБ Б1-351 | RU000A107W55 | 02.03.2027 | 1 000,7 | 11,71 | 14,04% |
| ВТБ Б1-346 | RU000A107B35 | 01.12.2026 | 999,2 | 11,51 | 13,82% |
| ВТБ Б1-359 | RU000A109KL1 | 20.09.2027 | 1 007,3 | 11,51 | 13,71% |
| ВТБ Б1-400 | RU000A10FHP0 | 24.12.2026 | 1 000,1 | 33,66 | 13,46% |
| ВТБ Б1-232 | RU000A10ENU1 | 24.09.2026 | 1 001,6 | 32,41 | 12,94% |
| ВТБСУБ1-8 | RU000A103S89 | — | 102 600 | 6 080,79 | 11,85% |
| ВТБСУБТ1-3 | RU000A102QM1 | — | 103 500 | 6 088,27 | 11,76% |
| ВТБСУБТ1-4 | RU000A102QN9 | — | 83 750 | 4 257,05 | 10,17% |
| ВТБСУБ1-10 | RU000A103SA0 | — | 85 000 | 4 200,96 | 9,88% |
| ВТБСУБ1-9 | RU000A103S97 | — | 74 375,125 | 2 337,33 | 6,29% |
| ВТБС1-1599 | RU000A10CEL3 | 02.10.2026 | 2,1 | 0,1 | 4,76% |
| ВТБС1-1600 | RU000A10CEM1 | 16.10.2026 | 2,1 | 0,1 | 4,76% |
| ВТБС1-1597 | RU000A10CEJ7 | 13.11.2026 | 8,7 | 0,1 | 1,15% |
| ВТБ С1-713 | RU000A0NTYA7 | 25.09.2026 | 62,3 | 0,3 | 0,96% |
| ВТБ С1-733 | RU000A0NX2N4 | 19.10.2026 | 100 | 0,3 | 0,6% |
| ВТБС1-1595 | RU000A10CEG3 | 29.07.2027 | 60 | 0,1 | 0,33% |
| ВТБ С1-800 | RU000A107407 | 18.12.2026 | 404,9 | 0,3 | 0,15% |
| ВТБ Б1-305 | RU000A104DR4 | 29.09.2026 | 1 013 | 0,05 | 0,01% |
| ВТБ Б1-338 | RU000A106U33 | 08.10.2026 | 954,1 | 0,05 | 0,01% |
| ВТБ Б1-306 | RU000A104DS2 | 13.10.2026 | 1 005 | 0,05 | 0,01% |
| ВТБ Б1-216 | RU000A103166 | 14.10.2026 | 988 | 0,05 | 0,01% |
| ВТБ Б1-332 | RU000A10EFQ5 | 27.10.2026 | 983,3 | 0,02 | 0,01% |
| ВТБ Б1-382 | RU000A10D327 | 28.10.2026 | 981,5 | 0,1 | 0,01% |
| ВТБ Б1-383 | RU000A10D681 | 11.11.2026 | 975 | 0,1 | 0,01% |
| ВТБ Б1-245 | RU000A103U02 | 11.11.2026 | 980 | 0,05 | 0,01% |
| ВТБ Б1-334 | RU000A10EFS1 | 11.11.2026 | 970,1 | 0,02 | 0,01% |
| ВТБ Б1-227 | RU000A1034H4 | 15.11.2026 | 974 | 0,05 | 0,01% |
| ВТБ Б1-217 | RU000A103174 | 25.11.2026 | 989,9 | 0,05 | 0,01% |
| ВТБ Б1-384 | RU000A10D699 | 25.11.2026 | 965,2 | 0,1 | 0,01% |
| ВТБ Б1-386 | RU000A10DMD1 | 09.12.2026 | 977 | 0,1 | 0,01% |
| ВТБ Б1-246 | RU000A103U10 | 16.12.2026 | 954,3 | 0,05 | 0,01% |
| ВТБ Б1-387 | RU000A10DME9 | 16.12.2026 | 964,4 | 0,1 | 0,01% |
| ВТБ Б1-295 | RU000A104DE2 | 25.12.2026 | 948,7 | 0,05 | 0,01% |
| ВТБ Б1-388 | RU000A10DMF6 | 26.12.2026 | 967,5 | 0,1 | 0,01% |
| ВТБ Б1-255 | RU000A103XT0 | 11.01.2027 | 1 031,9 | 0,05 | 0,01% |
| ВТБ Б1-247 | RU000A103U28 | 13.01.2027 | 1 037,9 | 0,05 | 0,01% |
| ВТБ Б1-258 | RU000A103XW4 | 26.01.2027 | 949 | 0,05 | 0,01% |
| ВТБ Б1-248 | RU000A103U36 | 27.01.2027 | 993,5 | 0,05 | 0,01% |
| ВТБ Б1-296 | RU000A104DG7 | 09.02.2027 | 973,9 | 0,05 | 0,01% |
| ВТБ Б1-249 | RU000A103U44 | 10.02.2027 | 1 550,1 | 0,05 | 0,01% |
| ВТБ Б1-269 | RU000A104081 | 16.02.2027 | 940 | 0,02 | 0,01% |
| ВТБ Б1-299 | RU000A104DK9 | 18.02.2027 | 1 047 | 0,05 | 0,01% |
| ВТБ Б1-270 | RU000A1043Q6 | 20.02.2027 | 977,9 | 0,02 | 0,01% |
| ВТБ Б1-300 | RU000A104DL7 | 24.02.2027 | 954,2 | 0,05 | 0,01% |
| ВТБ Б1-271 | RU000A1043R4 | 01.03.2027 | 1 020 | 0,02 | 0,01% |
| ВТБ Б1-272 | RU000A1043S2 | 06.03.2027 | 999 | 0,02 | 0,01% |
| ВТБ Б1-302 | RU000A104DN3 | 09.03.2027 | 1 008,5 | 0,05 | 0,01% |
| ВТБ Б1-273 | RU000A1043T0 | 10.03.2027 | 975,7 | 0,02 | 0,01% |
| ВТБ Б1-304 | RU000A104DQ6 | 19.03.2027 | 1 015,7 | 0,05 | 0,01% |
| ВТБ Б1-303 | RU000A104DP8 | 23.03.2027 | 932 | 0,05 | 0,01% |
| ВТБ Б1-331 | RU000A10EFP7 | 14.04.2027 | 1 003,3 | 0,02 | 0,01% |
| ВТБ Б1-333 | RU000A10EFR3 | 26.04.2027 | 1 009,5 | 0,02 | 0,01% |
| ВТБ Б1-390 | RU000A10EVP4 | 12.05.2027 | 920,1 | 0,02 | 0,01% |
| ВТБ Б1-242 | RU000A103TX0 | 24.05.2027 | 915,5 | 0,05 | 0,01% |
| ВТБ Б1-391 | RU000A10EVQ2 | 25.05.2027 | 871,8 | 0,02 | 0,01% |
| ВТБ Б1-393 | RU000A10EVS8 | 01.06.2027 | 960 | 0,02 | 0,01% |
| ВТБ Б1-396 | RU000A10EVV2 | 15.06.2027 | 945 | 0,02 | 0,01% |
| ВТБ Б1-243 | RU000A103TY8 | 25.06.2027 | 881,5 | 0,05 | 0,01% |
| ВТБ Б1-397 | RU000A10EVW0 | 06.07.2027 | 904,1 | 0,02 | 0,01% |
| ВТБ Б1-403 | RU000A10FEM4 | 06.07.2027 | 900,2 | 0,02 | 0,01% |
| ВТБ Б1-405 | RU000A10FED3 | 13.07.2027 | 1 170 | 0,02 | 0,01% |
| ВТБ Б1-406 | RU000A10FEE1 | 23.07.2027 | 1 099,9 | 0,02 | 0,01% |
| ВТБ Б1-408 | RU000A10FEG6 | 26.07.2027 | 906 | 0,02 | 0,01% |
| ВТБ Б1-411 | RU000A10FEK8 | 10.08.2027 | 900,1 | 0,02 | 0,01% |
| ВТБ Б1-410 | RU000A10FEJ0 | 10.08.2027 | 980 | 0,02 | 0,01% |
| ВТБ Б1-413 | RU000A10FQH8 | 17.08.2027 | 850 | 0,02 | 0,01% |
| ВТБ Б1-414 | RU000A10FPD9 | 24.08.2027 | 840,1 | 0,02 | 0,01% |
| ВТБ Б1-416 | RU000A10FPF4 | 24.08.2027 | 900,2 | 0,02 | 0,01% |
| ВТБ Б1-417 | RU000A10FPG2 | 31.08.2027 | 990 | 0,02 | 0,01% |
| ВТБ Б1-395 | RU000A10EVU4 | 10.09.2027 | 940 | 0,02 | 0,01% |
| ВТБ Б1-392 | RU000A10EVR0 | 10.09.2027 | 1 000,1 | 0,02 | 0,01% |
| ВТБ Б1-274 | RU000A1043P8 | 08.03.2028 | 807,5 | 0,02 | 0,01% |
| ВТБ Б1-254 | RU000A103XS2 | 14.06.2028 | 929,3 | 0,05 | 0,01% |
| ВТБ Б1-244 | RU000A103TZ5 | 24.07.2028 | 793,5 | 0,05 | 0,01% |
| ВТБ Б1-250 | RU000A103U51 | 06.09.2028 | 948,7 | 0,05 | 0,01% |
| ВТБ Б1-409 | RU000A10FEH4 | 12.02.2030 | 1 139,9 | 0,02 | 0,01% |
| ВТБ Б1-407 | RU000A10FEF8 | 21.02.2030 | 700,8 | 0,02 | 0,01% |
| ВТБ Б1-404 | RU000A10FEC5 | 12.03.2030 | 950 | 0,02 | 0,01% |
| ВТБ Б1-394 | RU000A10EVT6 | 15.03.2030 | 1 176,8 | 0,02 | 0,01% |
| ВТБ Б1-415 | RU000A10FPE7 | 01.04.2030 | 914 | 0,02 | 0,01% |
| ВТБС1-1532 | RU000A10BUR8 | 11.06.2026 | — | — | — |
| ВТБ Б1-326 | RU000A1067N2 | 19.06.2026 | 1 720 | — | — |
| ВТБ Б1-380 | RU000A10E3T3 | 16.07.2026 | 1 000 | — | — |
| ВТБ Б1-329 | RU000A106M41 | 23.07.2026 | 1 500,1 | — | — |
| ВТБ Б1-330 | RU000A106MQ2 | 27.07.2026 | 1 004,9 | — | — |
| ВТБ Б1-381 | RU000A10EC14 | 20.08.2026 | 1 003 | — | — |
| ВТБ Б1-298 | RU000A104DJ1 | 20.08.2026 | 1 010,1 | — | — |
| ВТБ С1-518 | RU000A1069H0 | 26.08.2026 | 106 | — | — |
| ВТБ Б1-343 | RU000A106TM6 | 01.09.2026 | 999,4 | — | — |
| ВТБ Б1-373 | RU000A10ABH1 | 08.12.2026 | — | — | — |
| ВТБС1-1598 | RU000A10CEK5 | 24.02.2027 | — | 0,15 | — |
| ВТБ Б1-374 | RU000A10B271 | 08.03.2027 | — | — | — |
| ВТБ Б1-375 | RU000A10B8L2 | 28.03.2027 | — | — | — |
| ВТБ Б1-297 | RU000A104DH5 | 06.04.2027 | — | 0,05 | — |
| ВТБ Б1-241 | RU000A103TW2 | 26.05.2027 | 2 035 | 0,05 | — |
| ВТБ Б1-399 | RU000A10EVY6 | 28.05.2027 | — | 0,02 | — |
| ВТБ Б1-412 | RU000A10FEL6 | 05.11.2027 | — | 0,02 | — |
| ВТБС1-1395 | RU000A10A950 | 20.12.2027 | 814,1 | — | — |
| ВТБС1-1396 | RU000A10A968 | 27.12.2027 | 811,5 | — | — |
| ВТБС1-1348 | RU000A10A216 | 31.01.2028 | 813 | — | — |
| ВТБС1-1423 | RU000A10AR78 | 13.03.2028 | 801,8 | — | — |
| ВТБС1-1454 | RU000A10AX05 | 24.04.2028 | 780 | — | — |
| ВТБС1-1502 | RU000A10BR51 | 07.07.2028 | 759,5 | — | — |
| ВТБС1-1554 | RU000A10C089 | 07.08.2028 | 746,5 | — | — |
| ВТБС1-1435 | RU000A10ARK1 | 22.08.2028 | — | — | — |
| ВТБС1-1515 | RU000A10BRG7 | 25.08.2028 | 817,2 | — | — |
| ВТБС1-1531 | RU000A10BUQ0 | 08.09.2028 | 769,9 | — | — |
| ВТБС1-1617 | RU000A10CF47 | 19.09.2028 | 759,8 | — | — |
| ВТБС1-1615 | RU000A10CF21 | 03.10.2028 | 758,9 | — | — |
| ВТБС1-1669 | RU000A10CQU8 | 19.10.2028 | 786,2 | — | — |
| ВТБС1-1670 | RU000A10CQV6 | 02.11.2028 | 720 | — | — |
| ВТБС1-1679 | RU000A10D2J7 | 14.11.2028 | — | — | — |
| ВТБ Б1-385 | RU000A10DJP1 | 17.11.2028 | 1 001 | — | — |
| ВТБС1-1680 | RU000A10D2K5 | 28.11.2028 | — | — | — |
| ВТБС1-1340 | RU000A109P52 | 04.12.2028 | 716,8 | — | — |
| ВТБС1-1350 | RU000A10A232 | 11.12.2028 | 699,9 | — | — |
| ВТБС1-1596 | RU000A10CEH1 | 14.12.2028 | — | — | — |
| ВТБС1-1397 | RU000A10A976 | 27.12.2028 | 687 | — | — |
| ВТБС1-1665 | RU000A10CQQ6 | 01.02.2029 | — | — | — |
| ВТБС1-1409 | RU000A10AJQ5 | 07.02.2029 | 697,7 | — | — |
| ВТБС1-1570 | RU000A10C428 | 05.03.2029 | — | — | — |
| ВТБС1-1451 | RU000A10AWX4 | 26.03.2029 | 665,1 | — | — |
| ВТБС1-1740 | RU000A10EH43 | 07.05.2029 | 732,1 | — | — |
| ВТБС1-1501 | RU000A10BR10 | 31.07.2029 | 738,6 | — | — |
| ВТБ Б1-360 | RU000A1095M5 | 31.07.2029 | — | — | — |
| ВТБС1-1756 | RU000A10EJ17 | 27.08.2029 | 601,1 | — | — |
| ВТБ Б1-361 | RU000A109N96 | 21.09.2029 | — | — | — |
| ВТБС1-1343 | RU000A10A1W5 | 27.11.2029 | 550 | — | — |
| ВТБС1-1400 | RU000A10A9A4 | 19.12.2029 | 455,8 | — | — |
| ВТБ Б1-398 | RU000A10EVX8 | 08.02.2030 | — | 0,02 | — |
| ВТБС1-1410 | RU000A10AJR3 | 14.02.2030 | 607 | — | — |
| ВТБС1-1421 | RU000A10AR52 | 22.02.2030 | 592,1 | — | — |
| ВТБС1-1422 | RU000A10AR60 | 07.03.2030 | 599,9 | — | — |
| ВТБС1-1424 | RU000A10AR86 | 14.03.2030 | 586,9 | — | — |
| ВТБС1-1011 | RU000A1084J5 | 03.06.2030 | 566 | — | — |
| ВТБС1-1425 | RU000A10AR94 | 21.06.2030 | 570 | — | — |
| ВТБС1-1012 | RU000A1084K3 | 21.06.2030 | 563,8 | — | — |
| ВТБС1-1452 | RU000A10AWY2 | 09.07.2030 | 554,3 | — | — |
| ВТБС1-1490 | RU000A10BAN9 | 15.07.2030 | 556,2 | — | — |
| ВТБС1-1453 | RU000A10AWZ9 | 16.07.2030 | 555,9 | — | — |
| ВТБС1-1455 | RU000A10AX13 | 25.07.2030 | 551,1 | — | — |
| ВТБС1-1551 | RU000A10C055 | 26.07.2030 | 759 | — | — |
| ВТБС1-1014 | RU000A1084M9 | 14.08.2030 | 555,5 | — | — |
| ВТБС1-1472 | RU000A10BA43 | 19.08.2030 | 600 | — | — |
| ВТБС1-1471 | RU000A10BA35 | 20.08.2030 | 554,7 | — | — |
| ВТБС1-1571 | RU000A10C4E5 | 21.08.2030 | 547,2 | — | — |
| ВТБС1-1556 | RU000A10C0A1 | 21.08.2030 | 532,5 | — | — |
| ВТБС1-1555 | RU000A10C097 | 28.08.2030 | 545,5 | — | — |
| ВТБС1-1473 | RU000A10BA50 | 02.09.2030 | 544,3 | — | — |
| ВТБС1-1572 | RU000A10C4F2 | 04.09.2030 | 543,8 | — | — |
| ВТБС1-1616 | RU000A10CF39 | 04.09.2030 | 556,5 | — | — |
| ВТБС1-1618 | RU000A10CF54 | 11.09.2030 | 540 | — | — |
| ВТБС1-1619 | RU000A10CF62 | 16.09.2030 | 539,7 | — | — |
| ВТБС1-1648 | RU000A10CNG4 | 04.11.2030 | 537,8 | — | — |
| ВТБС1-1690 | RU000A10DCB6 | 02.12.2030 | 660,1 | — | — |
| ВТБС1-1474 | RU000A10BA68 | 23.12.2030 | 560,3 | — | — |
| ВТБС1-1475 | RU000A10BA76 | 30.12.2030 | 530 | — | — |
| ВТБС1-1686 | RU000A10DC72 | 30.12.2030 | 1 030 | — | — |
| ВТБС1-1620 | RU000A10CF70 | 10.02.2031 | 600,7 | — | — |
| ВТБС1-1700 | RU000A10DZA9 | 12.02.2031 | 501,1 | — | — |
| ВТБС1-1737 | RU000A10EH19 | 17.02.2031 | 600 | — | — |
| ВТБС1-1708 | RU000A10E473 | 25.03.2031 | — | — | — |
| ВТБС1-1720 | RU000A10EBW2 | 28.03.2031 | 600 | — | — |
| ВТБС1-1614 | RU000A10CF13 | 09.04.2031 | 507,8 | — | — |
| ВТБС1-1696 | RU000A10DZ67 | 14.04.2031 | 490,7 | — | — |
| ВТБС1-1641 | RU000A10CN88 | 16.04.2031 | 490,2 | — | — |
| ВТБС1-1643 | RU000A10CNB5 | 23.04.2031 | 522,5 | — | — |
| ВТБС1-1573 | RU000A10C4G0 | 25.04.2031 | 700 | — | — |
| ВТБС1-1759 | RU000A10EJ41 | 28.04.2031 | 487,1 | — | — |
| ВТБС1-1758 | RU000A10EJ33 | 30.04.2031 | 487 | — | — |
| ВТБС1-1574 | RU000A10C4H8 | 16.05.2031 | 502,6 | — | — |
| ВТБС1-1760 | RU000A10EJ58 | 26.05.2031 | — | — | — |
| ВТБС1-1654 | RU000A10CNN0 | 28.05.2031 | 1 000 | — | — |
| ВТБС1-1575 | RU000A10C4J4 | 30.05.2031 | 472,5 | — | — |
| ВТБС1-1738 | RU000A10EH27 | 06.06.2031 | 500 | — | — |
| ВТБС1-1687 | RU000A10DC80 | 16.06.2031 | 591 | — | — |
| ВТБС1-1685 | RU000A10DC64 | 20.06.2031 | 525 | — | — |
| ВТБС1-1579 | RU000A10C4N6 | 24.06.2031 | — | — | — |
| ВТБС1-1757 | RU000A10EJ25 | 26.06.2031 | 550 | — | — |
| ВТБС1-1739 | RU000A10EH35 | 21.07.2031 | — | — | — |
| ВТБС1-1552 | RU000A10C063 | 25.07.2031 | — | — | — |
| ВТБС1-1736 | RU000A10EH01 | 01.08.2031 | — | — | — |
| ВТБС1-1580 | RU000A10C4P1 | 01.08.2031 | 468 | — | — |
| ВТБС1-1015 | RU000A1084P2 | 10.09.2031 | 520 | — | — |
| ВТБС1-1721 | RU000A10EGK6 | 18.09.2031 | 570 | — | — |
| ВТБС1-1722 | RU000A10EGL4 | 07.10.2031 | — | — | — |
| ВТБС1-1703 | RU000A10E424 | 15.12.2031 | 500 | — | — |
| ВТБС1-1706 | RU000A10E457 | 30.01.2032 | 756 | — | — |
| ВТБС1-1553 | RU000A10C071 | 26.07.2032 | 431,9 | — | — |
| ВТБ ЗО-35 | RU000A1082P6 | 30.06.2035 | — | 31,25 | — |
График купонных выплат на 12 месяцев
| Облигация | Погашение | Сен | Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | — | 14,48% | 14,48% | 28,96% | ||||||||||
| | — | 14,38% | 14,38% | |||||||||||
| | — | 14,09% | 14,09% | 28,18% | ||||||||||
| | — | 13,68% | 13,68% | |||||||||||
| | — | 13,68% | 13,60% | 27,28% | ||||||||||
| | — | 6,63% | 6,63% | |||||||||||
| | — | 13,16% | 13,16% | |||||||||||
| | 2031 | 10,21% | 10,21% | |||||||||||
| | 2030 | 9,18% | 9,18% | 18,36% | ||||||||||
| | 2031 | 9,13% | 9,13% | 18,26% | ||||||||||
| | — | 8,60% | 8,60% | 17,20% | ||||||||||
| | — | 7,61% | 7,61% | |||||||||||
| | — | 7,31% | 7,31% | 14,62% | ||||||||||
| | — | 7,04% | 7,04% | 14,08% | ||||||||||
| | 2027 | 1,21% | 1,17% | 1,21% | 1,17% | 1,21% | 1,21% | 1,13% | 8,31% | |||||
| | 2026 | 1,19% | 1,15% | 1,19% | 1,15% | 4,68% | ||||||||
| | 2027 | 1,18% | 1,14% | 1,18% | 1,14% | 1,18% | 1,18% | 1,07% | 1,18% | 1,14% | 1,18% | 1,14% | 1,18% | 13,89% |
| | 2026 | 3,37% | 3,37% | 6,74% | ||||||||||
| | 2026 | 3,24% | 3,24% | |||||||||||
| | — | 5,93% | 5,93% | |||||||||||
| | — | 5,88% | 5,88% | |||||||||||
| | — | 5,08% | 5,08% | |||||||||||
| | — | 4,94% | 4,94% | |||||||||||
| | — | 3,14% | 3,14% | 6,28% | ||||||||||
| | 2026 | 4,76% | 4,76% | |||||||||||
| | 2026 | 4,76% | 4,76% | |||||||||||
| | 2026 | 1,15% | 1,15% | |||||||||||
| | 2026 | 0,48% | 0,48% | |||||||||||
| | 2026 | 0,30% | 0,30% | |||||||||||
| | 2027 | 0,17% | 0,17% | |||||||||||
| | 2026 | 0,07% | 0,07% | |||||||||||
| | 2026 | 0,01% | 0,01% | |||||||||||
| | 2026 | 0,01% | 0,01% | |||||||||||
| | 2026 | 0,01% | 0,01% | |||||||||||
| | 2026 | 0,01% | 0,01% | |||||||||||
| | 2026 | 0,01% | 0,01% | |||||||||||
| | 2026 | 0,01% | 0,01% | |||||||||||
| | 2026 | 0,01% | 0,01% | |||||||||||
| | 2026 | 0,01% | 0,01% | |||||||||||
| | 2026 | 0,01% | 0,01% | |||||||||||
| | 2026 | 0,01% | 0,01% | |||||||||||
| | 2026 | 0,01% | 0,01% | |||||||||||
| | 2026 | 0,01% | 0,01% | |||||||||||
| | 2026 | 0,01% | 0,01% | |||||||||||
| | 2027 | 0,01% | 0,01% | |||||||||||
| | 2027 | 0,01% | 0,01% | |||||||||||
| | 2027 | 0,01% | 0,01% | |||||||||||
| | 2027 | 0,01% | 0,01% | |||||||||||
| | 2027 | 0,01% | 0,01% | 0,02% | ||||||||||
| | 2027 | 0,01% | 0,01% | 0,02% | ||||||||||
| | 2027 | 0,01% | 0,01% | 0,02% | ||||||||||
| | 2028 | 0,01% | 0,01% | 0,02% | ||||||||||
| | 2028 | 0,01% | 0,01% | 0,02% | ||||||||||
| | 2028 | 0,01% | 0,01% | 0,02% | ||||||||||
| | 2026 | 1,19% | 1,19% |
Карта доходности
115 бумаг · срок × доходность к погашению. Выше кривой ОФЗ идёт премия за риск.
Полная доходность
До 1 года
1–3 года
3–5 лет
5–7 лет
Частые вопросы
Сколько выпусков облигаций у ВТБ?
На Московской бирже в обращении 204 выпуска облигаций ВТБ.
Какая доходность облигаций ВТБ?
Купонная доходность выпусков — от 0,01% до 28,96% годовых.
Когда ближайшее погашение облигаций ВТБ?
Ближайшее погашение — 24 сентября 2026.
Как купить облигации ВТБ?
Откройте брокерский счёт у лицензированного брокера и купите нужный выпуск по ISIN или тикеру на Московской бирже. Минимальная покупка — обычно одна облигация.