A
Дивиденды Apple Hospitality REIT
#APLE US03784Y2000 real_estate
14,98 USD
Следить Стать первым
Ближайшие дивиденды
Дивидендный рейтинг
/100 Ближайшие дивиденды неизвестны. Нет официальных объявленных дивидендов, а также мы пока не нашли прогнозов аналитиков.
Первым узнавать о новых дивидендах? Новый сервис "Быстрые дивиденды" , присылает уведомление о дивидендах на ваш телефон.
Полезные сервисы Инвестминт
Календарь дивидендов
Узнайте даты выплат дивидендов и купонов по акциям и облигациям
Калькулятор сложного процента
Узнайте, как растет капитал с учетом дивидендов, инфляции и регулярных пополнений
Топ дивидендных акций
Лучшие дивидендные акции с высокой доходностью и стабильными выплатами
Прогнозы по акциям
Аналитические обзоры и рекомендации по покупке акций от экспертов
История дивидендов Apple Hospitality REIT
Таблица дивидендов с датами отсечки и доходностью
| Купить до | Реестр | Дата выплаты | Период | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 мая 2026 | 29 мая 2026 | 12 июн 2026 | Ежемесячные | 0,08 USD | ||
| 29 апр 2026 | 30 апр 2026 | 14 мая 2026 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,6% | 13,4 USD |
| 30 мар 2026 | 31 мар 2026 | 14 апр 2026 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,7% | 11,3622 USD |
| 26 фев 2026 | 27 фев 2026 | 13 мар 2026 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,6% | 12,3296 USD |
| 29 янв 2026 | 30 янв 2026 | 13 фев 2026 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,7% | 11,3977 USD |
| 30 дек 2025 | 31 дек 2025 | 14 янв 2026 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,7% | 11,5926 USD |
| 26 ноя 2025 | 28 ноя 2025 | 12 дек 2025 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,7% | 11,5152 USD |
| 30 окт 2025 | 31 окт 2025 | 14 ноя 2025 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,7% | 10,8808 USD |
| 29 сен 2025 | 30 сен 2025 | 14 окт 2025 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,7% | 11,3866 USD |
| 28 авг 2025 | 29 авг 2025 | 12 сен 2025 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,6% | 12,3916 USD |
| 30 июл 2025 | 31 июл 2025 | 14 авг 2025 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,7% | 11,2326 USD |
| 27 июн 2025 | 30 июн 2025 | 14 июл 2025 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,7% | 11,0079 USD |
| 29 мая 2025 | 30 мая 2025 | 13 июн 2025 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,7% | 10,9521 USD |
| 29 апр 2025 | 30 апр 2025 | 14 мая 2025 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,7% | 10,869 USD |
| 28 мар 2025 | 31 мар 2025 | 14 апр 2025 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,7% | 11,7312 USD |
| 27 фев 2025 | 28 фев 2025 | 14 мар 2025 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,6% | 13,1987 USD |
| 30 янв 2025 | 31 янв 2025 | 14 фев 2025 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,6% | 13,9965 USD |
| 30 дек 2024 | 31 дек 2024 | 14 янв 2025 | Ежемесячные | 0,05 USD | 0,4% | 13,7981 USD |
| 30 дек 2024 | 31 дек 2024 | 14 янв 2025 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,6% | 13,7981 USD |
| 27 ноя 2024 | 29 ноя 2024 | 13 дек 2024 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,6% | 14,4151 USD |
| 30 окт 2024 | 31 окт 2024 | 14 ноя 2024 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,6% | 13,4986 USD |
| 27 сен 2024 | 30 сен 2024 | 14 окт 2024 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,6% | 13,3304 USD |
| 29 авг 2024 | 30 авг 2024 | 13 сен 2024 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,6% | 12,5468 USD |
| 30 июл 2024 | 31 июл 2024 | 14 авг 2024 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,6% | 13,2472 USD |
| 27 июн 2024 | 28 июн 2024 | 12 июл 2024 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,6% | 12,4285 USD |
| 30 мая 2024 | 31 мая 2024 | 14 июн 2024 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,6% | 12,238 USD |
| 29 апр 2024 | 30 апр 2024 | 14 мая 2024 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,6% | 12,9872 USD |
| 27 мар 2024 | 28 мар 2024 | 11 апр 2024 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,6% | 14,1515 USD |
| 28 фев 2024 | 29 фев 2024 | 14 мар 2024 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,6% | 13,6897 USD |
| 30 янв 2024 | 31 янв 2024 | 14 фев 2024 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,6% | 13,9775 USD |
| 28 дек 2023 | 29 дек 2023 | 12 янв 2024 | Ежемесячные | 0,05 USD | 0,4% | 14,2313 USD |
| 28 дек 2023 | 29 дек 2023 | 12 янв 2024 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,6% | 14,2313 USD |
| 29 ноя 2023 | 30 ноя 2023 | 14 дек 2023 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,6% | 13,7792 USD |
| 30 окт 2023 | 31 окт 2023 | 14 ноя 2023 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,6% | 12,7875 USD |
| 28 сен 2023 | 29 сен 2023 | 13 окт 2023 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,6% | 12,8434 USD |
| 30 авг 2023 | 31 авг 2023 | 14 сен 2023 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,6% | 12,4299 USD |
| 28 июл 2023 | 31 июл 2023 | 14 авг 2023 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,6% | 12,6764 USD |
| 28 июн 2023 | 30 июн 2023 | 14 июл 2023 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,7% | 11,8991 USD |
| 26 мая 2023 | 31 мая 2023 | 14 июн 2023 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,7% | 11,7125 USD |
| 26 апр 2023 | 28 апр 2023 | 12 мая 2023 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,7% | 11,874 USD |
| 29 мар 2023 | 31 мар 2023 | 14 апр 2023 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,7% | 11,882 USD |
| 24 фев 2023 | 28 фев 2023 | 14 мар 2023 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,6% | 13,2555 USD |
| 27 янв 2023 | 31 янв 2023 | 14 фев 2023 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,6% | 13,9468 USD |
| 28 дек 2022 | 30 дек 2022 | 13 янв 2023 | Ежемесячные | 0,16 USD | 1,3% | 12,1748 USD |
| 28 дек 2022 | 30 дек 2022 | 13 янв 2023 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,7% | 12,1748 USD |
| 30 ноя 2022 | 2 дек 2022 | 16 дек 2022 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,6% | 13,2944 USD |
| 31 окт 2022 | 2 ноя 2022 | 16 ноя 2022 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,6% | 13,2788 USD |
| 30 сен 2022 | 4 окт 2022 | 18 окт 2022 | Ежемесячные | 0,07 USD | 0,6% | 10,8511 USD |
| 31 авг 2022 | 2 сен 2022 | 16 сен 2022 | Ежемесячные | 0,07 USD | 0,6% | 12,2249 USD |
| 29 июл 2022 | 2 авг 2022 | 16 авг 2022 | Ежемесячные | 0,05 USD | 0,4% | 12,7781 USD |
| 30 июн 2022 | 5 июл 2022 | 19 июл 2022 | Ежемесячные | 0,05 USD | 0,4% | 11,2 USD |
| 31 мая 2022 | 2 июн 2022 | 16 июн 2022 | Ежемесячные | 0,05 USD | 0,4% | 12,7193 USD |
| 29 апр 2022 | 3 мая 2022 | 17 мая 2022 | Ежемесячные | 0,05 USD | 0,4% | 13,4272 USD |
| 31 мар 2022 | 4 апр 2022 | 18 апр 2022 | Ежемесячные | 0,05 USD | 0,4% | 13,6017 USD |
| 2 мар 2022 | 4 мар 2022 | 18 мар 2022 | Ежемесячные | 0,05 USD | 0,4% | 13,5412 USD |
| 29 дек 2021 | 31 дек 2021 | 14 янв 2022 | Квартальные | 0,01 USD | 0,1% | 12,2278 USD |
| 28 сен 2021 | 30 сен 2021 | 14 окт 2021 | Квартальные | 0,01 USD | 0,1% | 12,1071 USD |
| 28 июн 2021 | 30 июн 2021 | 14 июл 2021 | Квартальные | 0,01 USD | 0,1% | 11,4437 USD |
| 29 мар 2021 | 31 мар 2021 | 14 апр 2021 | Квартальные | 0,1 USD | 0,9% | 11,0294 USD |
| 2 мар 2020 | 4 мар 2020 | 18 мар 2020 | Ежемесячные | 0,1 USD | 1% | 9,8549 USD |
| 31 янв 2020 | 4 фев 2020 | 18 фев 2020 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,9% | 11,1475 USD |
| 31 дек 2019 | 3 янв 2020 | 17 янв 2020 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,8% | 11,9861 USD |
| 29 ноя 2019 | 3 дек 2019 | 17 дек 2019 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,8% | 11,9198 USD |
| 31 окт 2019 | 4 ноя 2019 | 18 ноя 2019 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,8% | 12,0077 USD |
| 30 сен 2019 | 2 окт 2019 | 16 окт 2019 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,8% | 12,0077 USD |
| 29 авг 2019 | 3 сен 2019 | 17 сен 2019 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,9% | 11,3921 USD |
| 31 июл 2019 | 2 авг 2019 | 16 авг 2019 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,9% | 11,2338 USD |
| 28 июн 2019 | 2 июл 2019 | 16 июл 2019 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,9% | 11,2696 USD |
| 30 мая 2019 | 3 июн 2019 | 17 июн 2019 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,9% | 11,2554 USD |
| 30 апр 2019 | 2 мая 2019 | 16 мая 2019 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,9% | 11,5449 USD |
| 1 апр 2019 | 3 апр 2019 | 17 апр 2019 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,9% | 11,5519 USD |
| 1 мар 2019 | 5 мар 2019 | 19 мар 2019 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,9% | 11,4542 USD |
| 31 янв 2019 | 4 фев 2019 | 18 фев 2019 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,9% | 11,3086 USD |
| 28 дек 2018 | 2 янв 2019 | 16 янв 2019 | Ежемесячные | 0,1 USD | 1% | 9,8201 USD |
| 29 ноя 2018 | 3 дек 2018 | 17 дек 2018 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,9% | 10,826 USD |
| 31 окт 2018 | 2 ноя 2018 | 16 ноя 2018 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,9% | 10,9281 USD |
| 1 окт 2018 | 3 окт 2018 | 17 окт 2018 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,9% | 11,685 USD |
| 30 авг 2018 | 4 сен 2018 | 18 сен 2018 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,8% | 11,9605 USD |
| 31 июл 2018 | 2 авг 2018 | 16 авг 2018 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,8% | 11,9538 USD |
| 28 июн 2018 | 2 июл 2018 | 16 июл 2018 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,8% | 12,0003 USD |
| 31 мая 2018 | 4 июн 2018 | 18 июн 2018 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,8% | 12,5091 USD |
| 30 апр 2018 | 2 мая 2018 | 16 мая 2018 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,8% | 11,7598 USD |
| 29 мар 2018 | 3 апр 2018 | 17 апр 2018 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,9% | 11,419 USD |
| 28 фев 2018 | 2 мар 2018 | 16 мар 2018 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,9% | 10,977 USD |
| 31 янв 2018 | 2 фев 2018 | 16 фев 2018 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,8% | 12,5276 USD |
| 29 дек 2017 | 3 янв 2018 | 17 янв 2018 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,8% | 12,5405 USD |
| 30 ноя 2017 | 4 дек 2017 | 18 дек 2017 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,8% | 12,3934 USD |
| 1 ноя 2017 | 3 ноя 2017 | 17 ноя 2017 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,8% | 12,0435 USD |
| 2 окт 2017 | 4 окт 2017 | 18 окт 2017 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,8% | 11,9359 USD |
| 31 авг 2017 | 5 сен 2017 | 19 сен 2017 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,9% | 11,4449 USD |
| 1 авг 2017 | 3 авг 2017 | 17 авг 2017 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,9% | 11,5628 USD |
| 29 июн 2017 | 3 июл 2017 | 17 июл 2017 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,8% | 11,7306 USD |
| 31 мая 2017 | 2 июн 2017 | 16 июн 2017 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,9% | 11,5953 USD |
| 28 апр 2017 | 2 мая 2017 | 16 мая 2017 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,9% | 11,5398 USD |
| 31 мар 2017 | 4 апр 2017 | 18 апр 2017 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,8% | 11,7068 USD |
| 1 мар 2017 | 3 мар 2017 | 17 мар 2017 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,8% | 12,0661 USD |
| 1 фев 2017 | 3 фев 2017 | 17 фев 2017 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,8% | 11,944 USD |
| 29 дек 2016 | 3 янв 2017 | 17 янв 2017 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,8% | 12,0051 USD |
| 30 ноя 2016 | 2 дек 2016 | 16 дек 2016 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,9% | 11,0737 USD |
| 31 окт 2016 | 2 ноя 2016 | 16 ноя 2016 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,9% | 10,7698 USD |
| 30 сен 2016 | 4 окт 2016 | 18 окт 2016 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,9% | 10,9945 USD |
| 31 авг 2016 | 2 сен 2016 | 16 сен 2016 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,9% | 11,5911 USD |
| 29 июл 2016 | 2 авг 2016 | 16 авг 2016 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,8% | 11,9728 USD |
| 29 июн 2016 | 1 июл 2016 | 15 июл 2016 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,9% | 10,9028 USD |
| 31 мая 2016 | 2 июн 2016 | 16 июн 2016 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,9% | 10,6048 USD |
| 28 апр 2016 | 2 мая 2016 | 16 мая 2016 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,9% | 10,9342 USD |
| 30 мар 2016 | 1 апр 2016 | 15 апр 2016 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,9% | 11,3426 USD |
| 29 фев 2016 | 2 мар 2016 | 16 мар 2016 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,9% | 10,884 USD |
| 29 янв 2016 | 2 фев 2016 | 16 фев 2016 | Ежемесячные | 0,1 USD | 1% | 10,4167 USD |
| 30 дек 2015 | 4 янв 2016 | 18 янв 2016 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,9% | 11,6209 USD |
| 25 ноя 2015 | 30 ноя 2015 | 14 дек 2015 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,9% | 10,9276 USD |
| 28 окт 2015 | 30 окт 2015 | 13 ноя 2015 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,9% | 11,124 USD |
| 28 сен 2015 | 30 сен 2015 | 14 окт 2015 | Ежемесячные | 0,1 USD | 1% | 10,3695 USD |
| 27 авг 2015 | 31 авг 2015 | 14 сен 2015 | Ежемесячные | 0,1 USD | 1% | 9,6765 USD |
| 29 июл 2015 | 31 июл 2015 | 14 авг 2015 | Ежемесячные | 0,1 USD | 1% | 9,9118 USD |
| 26 июн 2015 | 30 июн 2015 | 14 июл 2015 | Ежемесячные | 0,1 USD | 1% | 10,5092 USD |
| 27 мая 2015 | 29 мая 2015 | 12 июн 2015 | Ежемесячные | 0,1 USD | 1% | 10,1755 USD |
Популярное в Инвестминт за неделю
История закрытия дивидендного гэпа и оптимальной покупки
Когда нужно было купить, чтобы выйти после гэпа в ноль и как закрывался дивидендный гэп
| Купить до | Реестр | Дивиденд | Доходность | Гэп | Цена | Оптимальная дата | Закрытие гэпа | Просадка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 мая 2026 | 29 мая 2026 | 0,08 USD | 0,5% | 14,98 USD | | | ||
| 29 апр 2026 | 30 апр 2026 | 0,08 USD | 0,6% | 13,4 USD | | | ||
| 30 мар 2026 | 31 мар 2026 | 0,08 USD | 0,7% | 11,3622 USD | | | ||
| 26 фев 2026 | 27 фев 2026 | 0,08 USD | 0,6% | 12,3296 USD | | | ||
| 29 янв 2026 | 30 янв 2026 | 0,08 USD | 0,7% | 11,3977 USD | | | ||
| 30 дек 2025 | 31 дек 2025 | 0,08 USD | 0,7% | 11,5926 USD | | | ||
| 26 ноя 2025 | 28 ноя 2025 | 0,08 USD | 0,7% | 11,5152 USD | | | ||
| 30 окт 2025 | 31 окт 2025 | 0,08 USD | 0,7% | 10,8808 USD | | | ||
| 29 сен 2025 | 30 сен 2025 | 0,08 USD | 0,7% | 11,3866 USD | | | ||
| 28 авг 2025 | 29 авг 2025 | 0,08 USD | 0,6% | 12,3916 USD | | | ||
| 30 июл 2025 | 31 июл 2025 | 0,08 USD | 0,7% | 11,2326 USD | | | ||
| 27 июн 2025 | 30 июн 2025 | 0,08 USD | 0,7% | 11,0079 USD | | | ||
| 29 мая 2025 | 30 мая 2025 | 0,08 USD | 0,7% | 10,9521 USD | | | ||
| 29 апр 2025 | 30 апр 2025 | 0,08 USD | 0,7% | 10,869 USD | | | ||
| 28 мар 2025 | 31 мар 2025 | 0,08 USD | 0,7% | 11,7312 USD | | | ||
| 27 фев 2025 | 28 фев 2025 | 0,08 USD | 0,6% | 13,1987 USD | | | ||
| 30 янв 2025 | 31 янв 2025 | 0,08 USD | 0,6% | 13,9965 USD | | | ||
| 30 дек 2024 | 31 дек 2024 | 0,05 USD | 0,4% | 13,7981 USD | | | ||
| 30 дек 2024 | 31 дек 2024 | 0,08 USD | 0,6% | 13,7981 USD | | | ||
| 27 ноя 2024 | 29 ноя 2024 | 0,08 USD | 0,6% | 14,4151 USD | | | ||
| 30 окт 2024 | 31 окт 2024 | 0,08 USD | 0,6% | 13,4986 USD | | | ||
| 27 сен 2024 | 30 сен 2024 | 0,08 USD | 0,6% | 13,3304 USD | | | ||
| 29 авг 2024 | 30 авг 2024 | 0,08 USD | 0,6% | 12,5468 USD | | | ||
| 30 июл 2024 | 31 июл 2024 | 0,08 USD | 0,6% | 13,2472 USD | | | ||
| 27 июн 2024 | 28 июн 2024 | 0,08 USD | 0,6% | 12,4285 USD | | | ||
| 30 мая 2024 | 31 мая 2024 | 0,08 USD | 0,6% | 12,238 USD | | | ||
| 29 апр 2024 | 30 апр 2024 | 0,08 USD | 0,6% | 12,9872 USD | | | ||
| 27 мар 2024 | 28 мар 2024 | 0,08 USD | 0,6% | 14,1515 USD | | | ||
| 28 фев 2024 | 29 фев 2024 | 0,08 USD | 0,6% | 13,6897 USD | | | ||
| 30 янв 2024 | 31 янв 2024 | 0,08 USD | 0,6% | 13,9775 USD | | | ||
| 28 дек 2023 | 29 дек 2023 | 0,05 USD | 0,4% | 14,2313 USD | | | ||
| 28 дек 2023 | 29 дек 2023 | 0,08 USD | 0,6% | 14,2313 USD | | | ||
| 29 ноя 2023 | 30 ноя 2023 | 0,08 USD | 0,6% | 13,7792 USD | | | ||
| 30 окт 2023 | 31 окт 2023 | 0,08 USD | 0,6% | 12,7875 USD | | | ||
| 28 сен 2023 | 29 сен 2023 | 0,08 USD | 0,6% | 12,8434 USD | | | ||
| 30 авг 2023 | 31 авг 2023 | 0,08 USD | 0,6% | 12,4299 USD | | | ||
| 28 июл 2023 | 31 июл 2023 | 0,08 USD | 0,6% | 12,6764 USD | | | ||
| 28 июн 2023 | 30 июн 2023 | 0,08 USD | 0,7% | 11,8991 USD | | | ||
| 26 мая 2023 | 31 мая 2023 | 0,08 USD | 0,7% | 11,7125 USD | | | ||
| 26 апр 2023 | 28 апр 2023 | 0,08 USD | 0,7% | 11,874 USD | | | ||
| 29 мар 2023 | 31 мар 2023 | 0,08 USD | 0,7% | 11,882 USD | | | ||
| 24 фев 2023 | 28 фев 2023 | 0,08 USD | 0,6% | 13,2555 USD | | | ||
| 27 янв 2023 | 31 янв 2023 | 0,08 USD | 0,6% | 13,9468 USD | | | ||
| 28 дек 2022 | 30 дек 2022 | 0,16 USD | 1,3% | 12,1748 USD | | | ||
| 28 дек 2022 | 30 дек 2022 | 0,08 USD | 0,7% | 12,1748 USD | | | ||
| 30 ноя 2022 | 2 дек 2022 | 0,08 USD | 0,6% | 13,2944 USD | | | ||
| 31 окт 2022 | 2 ноя 2022 | 0,08 USD | 0,6% | 13,2788 USD | | | ||
| 30 сен 2022 | 4 окт 2022 | 0,07 USD | 0,6% | 10,8511 USD | | | ||
| 31 авг 2022 | 2 сен 2022 | 0,07 USD | 0,6% | 12,2249 USD | | | ||
| 29 июл 2022 | 2 авг 2022 | 0,05 USD | 0,4% | 12,7781 USD | | | ||
| 30 июн 2022 | 5 июл 2022 | 0,05 USD | 0,4% | 11,2 USD | | | ||
| 31 мая 2022 | 2 июн 2022 | 0,05 USD | 0,4% | 12,7193 USD | | | ||
| 29 апр 2022 | 3 мая 2022 | 0,05 USD | 0,4% | 13,4272 USD | | | ||
| 31 мар 2022 | 4 апр 2022 | 0,05 USD | 0,4% | 13,6017 USD | | | ||
| 2 мар 2022 | 4 мар 2022 | 0,05 USD | 0,4% | 13,5412 USD | | | ||
| 29 дек 2021 | 31 дек 2021 | 0,01 USD | 0,1% | 12,2278 USD | | | ||
| 28 сен 2021 | 30 сен 2021 | 0,01 USD | 0,1% | 12,1071 USD | | | ||
| 28 июн 2021 | 30 июн 2021 | 0,01 USD | 0,1% | 11,4437 USD | | | ||
| 29 мар 2021 | 31 мар 2021 | 0,1 USD | 0,9% | 11,0294 USD | | | ||
| 2 мар 2020 | 4 мар 2020 | 0,1 USD | 1% | 9,8549 USD | | | ||
| 31 янв 2020 | 4 фев 2020 | 0,1 USD | 0,9% | 11,1475 USD | | | ||
| 31 дек 2019 | 3 янв 2020 | 0,1 USD | 0,8% | 11,9861 USD | | | ||
| 29 ноя 2019 | 3 дек 2019 | 0,1 USD | 0,8% | 11,9198 USD | | | ||
| 31 окт 2019 | 4 ноя 2019 | 0,1 USD | 0,8% | 12,0077 USD | | | ||
| 30 сен 2019 | 2 окт 2019 | 0,1 USD | 0,8% | 12,0077 USD | | | ||
| 29 авг 2019 | 3 сен 2019 | 0,1 USD | 0,9% | 11,3921 USD | | | ||
| 31 июл 2019 | 2 авг 2019 | 0,1 USD | 0,9% | 11,2338 USD | | | ||
| 28 июн 2019 | 2 июл 2019 | 0,1 USD | 0,9% | 11,2696 USD | | | ||
| 30 мая 2019 | 3 июн 2019 | 0,1 USD | 0,9% | 11,2554 USD | | | ||
| 30 апр 2019 | 2 мая 2019 | 0,1 USD | 0,9% | 11,5449 USD | | | ||
| 1 апр 2019 | 3 апр 2019 | 0,1 USD | 0,9% | 11,5519 USD | | | ||
| 1 мар 2019 | 5 мар 2019 | 0,1 USD | 0,9% | 11,4542 USD | | | ||
| 31 янв 2019 | 4 фев 2019 | 0,1 USD | 0,9% | 11,3086 USD | | | ||
| 28 дек 2018 | 2 янв 2019 | 0,1 USD | 1% | 9,8201 USD | | | ||
| 29 ноя 2018 | 3 дек 2018 | 0,1 USD | 0,9% | 10,826 USD | | | ||
| 31 окт 2018 | 2 ноя 2018 | 0,1 USD | 0,9% | 10,9281 USD | | | ||
| 1 окт 2018 | 3 окт 2018 | 0,1 USD | 0,9% | 11,685 USD | | | ||
| 30 авг 2018 | 4 сен 2018 | 0,1 USD | 0,8% | 11,9605 USD | | | ||
| 31 июл 2018 | 2 авг 2018 | 0,1 USD | 0,8% | 11,9538 USD | | | ||
| 28 июн 2018 | 2 июл 2018 | 0,1 USD | 0,8% | 12,0003 USD | | | ||
| 31 мая 2018 | 4 июн 2018 | 0,1 USD | 0,8% | 12,5091 USD | | | ||
| 30 апр 2018 | 2 мая 2018 | 0,1 USD | 0,8% | 11,7598 USD | | | ||
| 29 мар 2018 | 3 апр 2018 | 0,1 USD | 0,9% | 11,419 USD | | | ||
| 28 фев 2018 | 2 мар 2018 | 0,1 USD | 0,9% | 10,977 USD | | | ||
| 31 янв 2018 | 2 фев 2018 | 0,1 USD | 0,8% | 12,5276 USD | | | ||
| 29 дек 2017 | 3 янв 2018 | 0,1 USD | 0,8% | 12,5405 USD | | | ||
| 30 ноя 2017 | 4 дек 2017 | 0,1 USD | 0,8% | 12,3934 USD | | | ||
| 1 ноя 2017 | 3 ноя 2017 | 0,1 USD | 0,8% | 12,0435 USD | | | ||
| 2 окт 2017 | 4 окт 2017 | 0,1 USD | 0,8% | 11,9359 USD | | | ||
| 31 авг 2017 | 5 сен 2017 | 0,1 USD | 0,9% | 11,4449 USD | | | ||
| 1 авг 2017 | 3 авг 2017 | 0,1 USD | 0,9% | 11,5628 USD | | | ||
| 29 июн 2017 | 3 июл 2017 | 0,1 USD | 0,8% | 11,7306 USD | | | ||
| 31 мая 2017 | 2 июн 2017 | 0,1 USD | 0,9% | 11,5953 USD | | | ||
| 28 апр 2017 | 2 мая 2017 | 0,1 USD | 0,9% | 11,5398 USD | | | ||
| 31 мар 2017 | 4 апр 2017 | 0,1 USD | 0,8% | 11,7068 USD | | | ||
| 1 мар 2017 | 3 мар 2017 | 0,1 USD | 0,8% | 12,0661 USD | | | ||
| 1 фев 2017 | 3 фев 2017 | 0,1 USD | 0,8% | 11,944 USD | | | ||
| 29 дек 2016 | 3 янв 2017 | 0,1 USD | 0,8% | 12,0051 USD | | | ||
| 30 ноя 2016 | 2 дек 2016 | 0,1 USD | 0,9% | 11,0737 USD | | | ||
| 31 окт 2016 | 2 ноя 2016 | 0,1 USD | 0,9% | 10,7698 USD | | | ||
| 30 сен 2016 | 4 окт 2016 | 0,1 USD | 0,9% | 10,9945 USD | | | ||
| 31 авг 2016 | 2 сен 2016 | 0,1 USD | 0,9% | 11,5911 USD | | | ||
| 29 июл 2016 | 2 авг 2016 | 0,1 USD | 0,8% | 11,9728 USD | | | ||
| 29 июн 2016 | 1 июл 2016 | 0,1 USD | 0,9% | 10,9028 USD | | | ||
| 31 мая 2016 | 2 июн 2016 | 0,1 USD | 0,9% | 10,6048 USD | | | ||
| 28 апр 2016 | 2 мая 2016 | 0,1 USD | 0,9% | 10,9342 USD | | | ||
| 30 мар 2016 | 1 апр 2016 | 0,1 USD | 0,9% | 11,3426 USD | | | ||
| 29 фев 2016 | 2 мар 2016 | 0,1 USD | 0,9% | 10,884 USD | | | ||
| 29 янв 2016 | 2 фев 2016 | 0,1 USD | 1% | 10,4167 USD | | | ||
| 30 дек 2015 | 4 янв 2016 | 0,1 USD | 0,9% | 11,6209 USD | | | ||
| 25 ноя 2015 | 30 ноя 2015 | 0,1 USD | 0,9% | 10,9276 USD | | | ||
| 28 окт 2015 | 30 окт 2015 | 0,1 USD | 0,9% | 11,124 USD | | | ||
| 28 сен 2015 | 30 сен 2015 | 0,1 USD | 1% | 10,3695 USD | | | ||
| 27 авг 2015 | 31 авг 2015 | 0,1 USD | 1% | 9,6765 USD | | | ||
| 29 июл 2015 | 31 июл 2015 | 0,1 USD | 1% | 9,9118 USD | | | ||
| 26 июн 2015 | 30 июн 2015 | 0,1 USD | 1% | 10,5092 USD | | | ||
| 27 мая 2015 | 29 мая 2015 | 0,1 USD | 1% | 10,1755 USD | | |
Популярное в блоге Инвестминт за неделю
Полезные инструменты
Как дивиденды влияют на цену
Как объявление дивидендов советом директоров влияет на цену до собрания акционеров
| Дивиденд | Доходность | Период | СД | СА | Изменение цены | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,08 USD | 0,6% | Ежемесячные | ||||
| 0,08 USD | 0,7% | Ежемесячные | ||||
| 0,08 USD | 0,6% | Ежемесячные | ||||
| 0,08 USD | 0,7% | Ежемесячные | ||||
