C
Дивиденды Chatham Lodging REIT
#CLDT US16208T1025 real_estate
11,04 USD
Следить Стать первым
Ближайшие дивиденды
Дивидендный рейтинг
/100 Ближайшие дивиденды неизвестны. Нет официальных объявленных дивидендов, а также мы пока не нашли прогнозов аналитиков.
Первым узнавать о новых дивидендах? Новый сервис "Быстрые дивиденды" , присылает уведомление о дивидендах на ваш телефон.
Полезные сервисы Инвестминт
Календарь дивидендов
Узнайте даты выплат дивидендов и купонов по акциям и облигациям
Калькулятор сложного процента
Узнайте, как растет капитал с учетом дивидендов, инфляции и регулярных пополнений
Топ дивидендных акций
Лучшие дивидендные акции с высокой доходностью и стабильными выплатами
Прогнозы по акциям
Аналитические обзоры и рекомендации по покупке акций от экспертов
История дивидендов Chatham Lodging REIT
Таблица дивидендов с датами отсечки и доходностью
| Купить до | Реестр | Дата выплаты | Период | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 мар 2026 | 31 мар 2026 | 14 апр 2026 | Квартальные | 0,1 USD | 1,3% | 7,73 USD |
| 30 дек 2025 | 31 дек 2025 | 14 янв 2026 | Квартальные | 0,09 USD | 1,3% | 6,7526 USD |
| 29 сен 2025 | 30 сен 2025 | 14 окт 2025 | Квартальные | 0,09 USD | 1,4% | 6,587 USD |
| 27 июн 2025 | 30 июн 2025 | 14 июл 2025 | Квартальные | 0,09 USD | 1,3% | 6,8082 USD |
| 28 мар 2025 | 31 мар 2025 | 14 апр 2025 | Квартальные | 0,09 USD | 1,3% | 6,7702 USD |
| 30 дек 2024 | 31 дек 2024 | 14 янв 2025 | Квартальные | 0,07 USD | 0,8% | 8,3549 USD |
| 27 сен 2024 | 30 сен 2024 | 14 окт 2024 | Квартальные | 0,07 USD | 0,9% | 7,9641 USD |
| 27 июн 2024 | 28 июн 2024 | 12 июл 2024 | Квартальные | 0,07 USD | 0,9% | 7,5304 USD |
| 27 мар 2024 | 28 мар 2024 | 11 апр 2024 | Квартальные | 0,07 USD | 0,8% | 9,2689 USD |
| 28 дек 2023 | 29 дек 2023 | 12 янв 2024 | Квартальные | 0,07 USD | 0,7% | 9,9573 USD |
| 28 сен 2023 | 29 сен 2023 | 13 окт 2023 | Квартальные | 0,07 USD | 0,8% | 8,7474 USD |
| 28 июн 2023 | 30 июн 2023 | 14 июл 2023 | Квартальные | 0,07 USD | 0,9% | 8,1639 USD |
| 29 мар 2023 | 31 мар 2023 | 14 апр 2023 | Квартальные | 0,07 USD | 0,8% | 9,0799 USD |
| 28 дек 2022 | 30 дек 2022 | 13 янв 2023 | Годовые | 0,07 USD | 0,7% | 10,6079 USD |
| 24 фев 2021 | 28 фев 2021 | 12 мар 2021 | Годовые | 0,11 USD | 0,9% | 12,2062 USD |
| 27 янв 2021 | 31 янв 2021 | 12 фев 2021 | Полугодовые | 0,11 USD | 1,2% | 9,5542 USD |
| 26 фев 2020 | 28 фев 2020 | 13 мар 2020 | Полугодовые | 0,11 USD | 0,8% | 13,3477 USD |
| 29 янв 2020 | 31 янв 2020 | 14 фев 2020 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,8% | 14,5596 USD |
| 27 дек 2019 | 31 дек 2019 | 14 янв 2020 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,7% | 15,8155 USD |
| 26 ноя 2019 | 29 ноя 2019 | 13 дек 2019 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,7% | 15,5916 USD |
| 29 окт 2019 | 31 окт 2019 | 14 ноя 2019 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,7% | 15,1124 USD |
| 26 сен 2019 | 30 сен 2019 | 14 окт 2019 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,7% | 15,4866 USD |
| 28 авг 2019 | 30 авг 2019 | 13 сен 2019 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,8% | 13,9481 USD |
| 29 июл 2019 | 31 июл 2019 | 14 авг 2019 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,7% | 15,6948 USD |
| 26 июн 2019 | 28 июн 2019 | 12 июл 2019 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,7% | 15,4777 USD |
| 29 мая 2019 | 31 мая 2019 | 14 июн 2019 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,7% | 16,0669 USD |
| 26 апр 2019 | 30 апр 2019 | 14 мая 2019 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,7% | 16,265 USD |
| 27 мар 2019 | 29 мар 2019 | 12 апр 2019 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,7% | 15,6905 USD |
| 26 фев 2019 | 28 фев 2019 | 14 мар 2019 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,7% | 16,4902 USD |
| 29 янв 2019 | 31 янв 2019 | 14 фев 2019 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,7% | 16,1737 USD |
| 27 дек 2018 | 31 дек 2018 | 14 янв 2019 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,8% | 14,3174 USD |
| 28 ноя 2018 | 30 ноя 2018 | 14 дек 2018 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,7% | 15,9296 USD |
| 29 окт 2018 | 31 окт 2018 | 14 ноя 2018 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,7% | 15,4909 USD |
| 26 сен 2018 | 28 сен 2018 | 12 окт 2018 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,7% | 16,2841 USD |
| 29 авг 2018 | 31 авг 2018 | 14 сен 2018 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,6% | 17,2072 USD |
| 27 июл 2018 | 31 июл 2018 | 14 авг 2018 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,7% | 16,6263 USD |
| 27 июн 2018 | 29 июн 2018 | 13 июл 2018 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,7% | 16,064 USD |
| 29 мая 2018 | 31 мая 2018 | 14 июн 2018 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,7% | 16,0329 USD |
| 26 апр 2018 | 30 апр 2018 | 14 мая 2018 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,8% | 14,6962 USD |
| 27 мар 2018 | 29 мар 2018 | 12 апр 2018 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,8% | 14,458 USD |
| 26 фев 2018 | 28 фев 2018 | 14 мар 2018 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,8% | 14,7177 USD |
| 29 янв 2018 | 31 янв 2018 | 14 фев 2018 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,6% | 17,2238 USD |
| 27 дек 2017 | 29 дек 2017 | 12 янв 2018 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,6% | 17,3296 USD |
| 28 ноя 2017 | 30 ноя 2017 | 14 дек 2017 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,6% | 17,0062 USD |
| 27 окт 2017 | 31 окт 2017 | 14 ноя 2017 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,7% | 15,9957 USD |
| 27 сен 2017 | 29 сен 2017 | 13 окт 2017 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,7% | 15,8095 USD |
| 29 авг 2017 | 31 авг 2017 | 14 сен 2017 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,8% | 14,7353 USD |
| 27 июл 2017 | 31 июл 2017 | 14 авг 2017 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,7% | 15,1408 USD |
| 28 июн 2017 | 30 июн 2017 | 14 июл 2017 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,7% | 14,913 USD |
| 26 мая 2017 | 31 мая 2017 | 14 июн 2017 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,8% | 13,9649 USD |
| 26 апр 2017 | 28 апр 2017 | 12 мая 2017 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,8% | 14,6168 USD |
| 29 мар 2017 | 31 мар 2017 | 14 апр 2017 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,8% | 13,7513 USD |
| 24 фев 2017 | 28 фев 2017 | 14 мар 2017 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,8% | 14,4602 USD |
| 27 янв 2017 | 31 янв 2017 | 14 фев 2017 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,7% | 15,0094 USD |
| 28 дек 2016 | 30 дек 2016 | 13 янв 2017 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,8% | 14,4073 USD |
| 28 ноя 2016 | 30 ноя 2016 | 14 дек 2016 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,8% | 13,8727 USD |
| 27 окт 2016 | 31 окт 2016 | 14 ноя 2016 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,9% | 12,3783 USD |
| 28 сен 2016 | 30 сен 2016 | 14 окт 2016 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,8% | 13,6272 USD |
| 29 авг 2016 | 31 авг 2016 | 14 сен 2016 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,8% | 14,5547 USD |
| 27 июл 2016 | 29 июл 2016 | 12 авг 2016 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,7% | 16,2862 USD |
| 28 июн 2016 | 30 июн 2016 | 14 июл 2016 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,8% | 14,6476 USD |
| 26 мая 2016 | 31 мая 2016 | 14 июн 2016 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,8% | 14,577 USD |
| 27 апр 2016 | 29 апр 2016 | 13 мая 2016 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,8% | 14,6379 USD |
| 29 мар 2016 | 31 мар 2016 | 14 апр 2016 | Ежемесячные | 0,11 USD | 0,8% | 14,4618 USD |
| 25 фев 2016 | 29 фев 2016 | 14 мар 2016 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,7% | 14,0763 USD |
| 27 янв 2016 | 29 янв 2016 | 12 фев 2016 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,8% | 12,067 USD |
| 13 янв 2016 | 15 янв 2016 | 29 янв 2016 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,6% | 12,5746 USD |
| 29 дек 2015 | 31 дек 2015 | 14 янв 2016 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,7% | 14,0735 USD |
| 25 ноя 2015 | 30 ноя 2015 | 14 дек 2015 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,7% | 14,7183 USD |
| 28 окт 2015 | 30 окт 2015 | 13 ноя 2015 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,7% | 15,1772 USD |
| 28 сен 2015 | 30 сен 2015 | 14 окт 2015 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,7% | 13,8097 USD |
| 27 авг 2015 | 31 авг 2015 | 14 сен 2015 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,7% | 15,0794 USD |
| 29 июл 2015 | 31 июл 2015 | 14 авг 2015 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,6% | 17,5462 USD |
| 26 июн 2015 | 30 июн 2015 | 14 июл 2015 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,6% | 17,4877 USD |
| 27 мая 2015 | 29 мая 2015 | 12 июн 2015 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,6% | 17,9958 USD |
| 28 апр 2015 | 30 апр 2015 | 14 мая 2015 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,5% | 18,7448 USD |
| 27 мар 2015 | 31 мар 2015 | 14 апр 2015 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,5% | 18,4825 USD |
| 25 фев 2015 | 27 фев 2015 | 13 мар 2015 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,5% | 18,5971 USD |
| 28 янв 2015 | 30 янв 2015 | 13 фев 2015 | Ежемесячные | 0,1 USD | 0,5% | 19,6566 USD |
| 29 дек 2014 | 31 дек 2014 | 14 янв 2015 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,4% | 18,4113 USD |
| 25 ноя 2014 | 28 ноя 2014 | 12 дек 2014 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,5% | 16,8172 USD |
| 29 окт 2014 | 31 окт 2014 | 14 ноя 2014 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,5% | 15,7238 USD |
| 26 сен 2014 | 30 сен 2014 | 14 окт 2014 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,6% | 14,5964 USD |
| 27 авг 2014 | 29 авг 2014 | 12 сен 2014 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,6% | 14,4645 USD |
| 29 июл 2014 | 31 июл 2014 | 14 авг 2014 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,6% | 13,2828 USD |
| 26 июн 2014 | 30 июн 2014 | 14 июл 2014 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,6% | 13,933 USD |
| 28 мая 2014 | 30 мая 2014 | 13 июн 2014 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,6% | 13,8898 USD |
| 28 апр 2014 | 30 апр 2014 | 14 мая 2014 | Ежемесячные | 0,08 USD | 0,6% | 12,5109 USD |
| 27 мар 2014 | 31 мар 2014 | 14 апр 2014 | Ежемесячные | 0,07 USD | 0,6% | 12,3759 USD |
| 26 фев 2014 | 28 фев 2014 | 14 мар 2014 | Ежемесячные | 0,07 USD | 0,6% | 12,7972 USD |
| 29 янв 2014 | 31 янв 2014 | 14 фев 2014 | Ежемесячные | 0,07 USD | 0,6% | 12,7178 USD |
| 27 дек 2013 | 31 дек 2013 | 14 янв 2014 | Ежемесячные | 0,07 USD | 0,6% | 12,4752 USD |
Популярное в Инвестминт за неделю
История закрытия дивидендного гэпа и оптимальной покупки
Когда нужно было купить, чтобы выйти после гэпа в ноль и как закрывался дивидендный гэп
| Купить до | Реестр | Дивиденд | Доходность | Гэп | Цена | Оптимальная дата | Закрытие гэпа | Просадка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 мар 2026 | 31 мар 2026 | 0,1 USD | 1,3% | 7,73 USD | | | ||
| 30 дек 2025 | 31 дек 2025 | 0,09 USD | 1,3% | 6,7526 USD | | | ||
| 29 сен 2025 | 30 сен 2025 | 0,09 USD | 1,4% | 6,587 USD | | | ||
| 27 июн 2025 | 30 июн 2025 | 0,09 USD | 1,3% | 6,8082 USD | | | ||
| 28 мар 2025 | 31 мар 2025 | 0,09 USD | 1,3% | 6,7702 USD | | | ||
| 30 дек 2024 | 31 дек 2024 | 0,07 USD | 0,8% | 8,3549 USD | | | ||
| 27 сен 2024 | 30 сен 2024 | 0,07 USD | 0,9% | 7,9641 USD | | | ||
| 27 июн 2024 | 28 июн 2024 | 0,07 USD | 0,9% | 7,5304 USD | | | ||
| 27 мар 2024 | 28 мар 2024 | 0,07 USD | 0,8% | 9,2689 USD | | | ||
| 28 дек 2023 | 29 дек 2023 | 0,07 USD | 0,7% | 9,9573 USD | | | ||
| 28 сен 2023 | 29 сен 2023 | 0,07 USD | 0,8% | 8,7474 USD | | | ||
| 28 июн 2023 | 30 июн 2023 | 0,07 USD | 0,9% | 8,1639 USD | | | ||
| 29 мар 2023 | 31 мар 2023 | 0,07 USD | 0,8% | 9,0799 USD | | | ||
| 28 дек 2022 | 30 дек 2022 | 0,07 USD | 0,7% | 10,6079 USD | | | ||
| 24 фев 2021 | 28 фев 2021 | 0,11 USD | 0,9% | 12,2062 USD | | | ||
| 27 янв 2021 | 31 янв 2021 | 0,11 USD | 1,2% | 9,5542 USD | | | ||
| 26 фев 2020 | 28 фев 2020 | 0,11 USD | 0,8% | 13,3477 USD | | | ||
| 29 янв 2020 | 31 янв 2020 | 0,11 USD | 0,8% | 14,5596 USD | | | ||
| 27 дек 2019 | 31 дек 2019 | 0,11 USD | 0,7% | 15,8155 USD | | | ||
| 26 ноя 2019 | 29 ноя 2019 | 0,11 USD | 0,7% | 15,5916 USD | | | ||
| 29 окт 2019 | 31 окт 2019 | 0,11 USD | 0,7% | 15,1124 USD | | | ||
| 26 сен 2019 | 30 сен 2019 | 0,11 USD | 0,7% | 15,4866 USD | | | ||
| 28 авг 2019 | 30 авг 2019 | 0,11 USD | 0,8% | 13,9481 USD | | | ||
| 29 июл 2019 | 31 июл 2019 | 0,11 USD | 0,7% | 15,6948 USD | | | ||
| 26 июн 2019 | 28 июн 2019 | 0,11 USD | 0,7% | 15,4777 USD | | | ||
| 29 мая 2019 | 31 мая 2019 | 0,11 USD | 0,7% | 16,0669 USD | | | ||
| 26 апр 2019 | 30 апр 2019 | 0,11 USD | 0,7% | 16,265 USD | | | ||
| 27 мар 2019 | 29 мар 2019 | 0,11 USD | 0,7% | 15,6905 USD | | | ||
| 26 фев 2019 | 28 фев 2019 | 0,11 USD | 0,7% | 16,4902 USD | | | ||
| 29 янв 2019 | 31 янв 2019 | 0,11 USD | 0,7% | 16,1737 USD | | | ||
| 27 дек 2018 | 31 дек 2018 | 0,11 USD | 0,8% | 14,3174 USD | | | ||
| 28 ноя 2018 | 30 ноя 2018 | 0,11 USD | 0,7% | 15,9296 USD | | | ||
| 29 окт 2018 | 31 окт 2018 | 0,11 USD | 0,7% | 15,4909 USD | | | ||
| 26 сен 2018 | 28 сен 2018 | 0,11 USD | 0,7% | 16,2841 USD | | | ||
| 29 авг 2018 | 31 авг 2018 | 0,11 USD | 0,6% | 17,2072 USD | | | ||
| 27 июл 2018 | 31 июл 2018 | 0,11 USD | 0,7% | 16,6263 USD | | | ||
| 27 июн 2018 | 29 июн 2018 | 0,11 USD | 0,7% | 16,064 USD | | | ||
| 29 мая 2018 | 31 мая 2018 | 0,11 USD | 0,7% | 16,0329 USD | | | ||
| 26 апр 2018 | 30 апр 2018 | 0,11 USD | 0,8% | 14,6962 USD | | | ||
| 27 мар 2018 | 29 мар 2018 | 0,11 USD | 0,8% | 14,458 USD | | | ||
| 26 фев 2018 | 28 фев 2018 | 0,11 USD | 0,8% | 14,7177 USD | | | ||
| 29 янв 2018 | 31 янв 2018 | 0,11 USD | 0,6% | 17,2238 USD | | | ||
| 27 дек 2017 | 29 дек 2017 | 0,11 USD | 0,6% | 17,3296 USD | | | ||
| 28 ноя 2017 | 30 ноя 2017 | 0,11 USD | 0,6% | 17,0062 USD | | | ||
| 27 окт 2017 | 31 окт 2017 | 0,11 USD | 0,7% | 15,9957 USD | | | ||
| 27 сен 2017 | 29 сен 2017 | 0,11 USD | 0,7% | 15,8095 USD | | | ||
| 29 авг 2017 | 31 авг 2017 | 0,11 USD | 0,8% | 14,7353 USD | | | ||
| 27 июл 2017 | 31 июл 2017 | 0,11 USD | 0,7% | 15,1408 USD | | | ||
| 28 июн 2017 | 30 июн 2017 | 0,11 USD | 0,7% | 14,913 USD | | | ||
| 26 мая 2017 | 31 мая 2017 | 0,11 USD | 0,8% | 13,9649 USD | | | ||
| 26 апр 2017 | 28 апр 2017 | 0,11 USD | 0,8% | 14,6168 USD | | | ||
| 29 мар 2017 | 31 мар 2017 | 0,11 USD | 0,8% | 13,7513 USD | | | ||
| 24 фев 2017 | 28 фев 2017 | 0,11 USD | 0,8% | 14,4602 USD | | | ||
| 27 янв 2017 | 31 янв 2017 | 0,11 USD | 0,7% | 15,0094 USD | | | ||
| 28 дек 2016 | 30 дек 2016 | 0,11 USD | 0,8% | 14,4073 USD | | | ||
| 28 ноя 2016 | 30 ноя 2016 | 0,11 USD | 0,8% | 13,8727 USD | | | ||
| 27 окт 2016 | 31 окт 2016 | 0,11 USD | 0,9% | 12,3783 USD | | | ||
| 28 сен 2016 | 30 сен 2016 | 0,11 USD | 0,8% | 13,6272 USD | | | ||
| 29 авг 2016 | 31 авг 2016 | 0,11 USD | 0,8% | 14,5547 USD | | | ||
| 27 июл 2016 | 29 июл 2016 | 0,11 USD | 0,7% | 16,2862 USD | | | ||
| 28 июн 2016 | 30 июн 2016 | 0,11 USD | 0,8% | 14,6476 USD | | | ||
| 26 мая 2016 | 31 мая 2016 | 0,11 USD | 0,8% | 14,577 USD | | | ||
| 27 апр 2016 | 29 апр 2016 | 0,11 USD | 0,8% | 14,6379 USD | | | ||
| 29 мар 2016 | 31 мар 2016 | 0,11 USD | 0,8% | 14,4618 USD | | | ||
| 25 фев 2016 | 29 фев 2016 | 0,1 USD | 0,7% | 14,0763 USD | | | ||
| 27 янв 2016 | 29 янв 2016 | 0,1 USD | 0,8% | 12,067 USD | | | ||
| 13 янв 2016 | 15 янв 2016 | 0,08 USD | 0,6% | 12,5746 USD | | | ||
| 29 дек 2015 | 31 дек 2015 | 0,1 USD | 0,7% | 14,0735 USD | | | ||
| 25 ноя 2015 | 30 ноя 2015 | 0,1 USD | 0,7% | 14,7183 USD | | | ||
| 28 окт 2015 | 30 окт 2015 | 0,1 USD | 0,7% | 15,1772 USD | | | ||
| 28 сен 2015 | 30 сен 2015 | 0,1 USD | 0,7% | 13,8097 USD | | | ||
| 27 авг 2015 | 31 авг 2015 | 0,1 USD | 0,7% | 15,0794 USD | | | ||
| 29 июл 2015 | 31 июл 2015 | 0,1 USD | 0,6% | 17,5462 USD | | | ||
| 26 июн 2015 | 30 июн 2015 | 0,1 USD | 0,6% | 17,4877 USD | | | ||
| 27 мая 2015 | 29 мая 2015 | 0,1 USD | 0,6% | 17,9958 USD | | | ||
| 28 апр 2015 | 30 апр 2015 | 0,1 USD | 0,5% | 18,7448 USD | | | ||
| 27 мар 2015 | 31 мар 2015 | 0,1 USD | 0,5% | 18,4825 USD | | | ||
| 25 фев 2015 | 27 фев 2015 | 0,1 USD | 0,5% | 18,5971 USD | | | ||
| 28 янв 2015 | 30 янв 2015 | 0,1 USD | 0,5% | 19,6566 USD | | | ||
| 29 дек 2014 | 31 дек 2014 | 0,08 USD | 0,4% | 18,4113 USD | | | ||
| 25 ноя 2014 | 28 ноя 2014 | 0,08 USD | 0,5% | 16,8172 USD | | | ||
| 29 окт 2014 | 31 окт 2014 | 0,08 USD | 0,5% | 15,7238 USD | | | ||
| 26 сен 2014 | 30 сен 2014 | 0,08 USD | 0,6% | 14,5964 USD | | | ||
| 27 авг 2014 | 29 авг 2014 | 0,08 USD | 0,6% | 14,4645 USD | | | ||
| 29 июл 2014 | 31 июл 2014 | 0,08 USD | 0,6% | 13,2828 USD | | | ||
| 26 июн 2014 | 30 июн 2014 | 0,08 USD | 0,6% | 13,933 USD | | | ||
| 28 мая 2014 | 30 мая 2014 | 0,08 USD | 0,6% | 13,8898 USD | | | ||
| 28 апр 2014 | 30 апр 2014 | 0,08 USD | 0,6% | 12,5109 USD | | | ||
| 27 мар 2014 | 31 мар 2014 | 0,07 USD | 0,6% | 12,3759 USD | | | ||
| 26 фев 2014 | 28 фев 2014 | 0,07 USD | 0,6% | 12,7972 USD | | | ||
| 29 янв 2014 | 31 янв 2014 | 0,07 USD | 0,6% | 12,7178 USD | | | ||
| 27 дек 2013 | 31 дек 2013 | 0,07 USD | 0,6% | 12,4752 USD | | |
Популярное в блоге Инвестминт за неделю
Полезные инструменты
Как дивиденды влияют на цену
Как объявление дивидендов советом директоров влияет на цену до собрания акционеров
| Дивиденд | Доходность | Период | СД | СА | Изменение цены | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 USD | 1,3% | Квартальные | ||||
| 0,09 USD | 1,3% | Квартальные | ||||
| 0,09 USD | 1,4% | Квартальные | ||||
| 0,09 USD | 1,3% | Квартальные | ||||
| 0,09 USD | 1,3% | Квартальные |
Как утверждение дивидендов собранием акционеров влияет на цену до последнего дня покупки
| Дивиденд | Доходность | Период | СА | ПДП | Изменение цены | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 USD | 1,3% | Квартальные | ||||
| 0,09 USD | 1,3% | Квартальные | ||||
| 0,09 USD | 1,4% | Квартальные | ||||
| 0,09 USD | 1,3% | Квартальные | ||||
| 0,09 USD | 1,3% | Квартальные |
Как объявление дивидендов советом директоров влияет на цену до последнего дня покупки
| Дивиденд | Доходность | Период | СД | ПДП | Изменение цены | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 USD | 1,3% | Квартальные | ||||
| 0,09 USD | 1,3% | Квартальные | ||||
| 0,09 USD | 1,4% | Квартальные | ||||
| 0,09 USD | 1,3% | Квартальные | ||||
| 0,09 USD | 1,3% | Квартальные |
История результатов последнего дня покупки и экс-дивидендной даты
| Купить до | Реестр | Доходность | Последний день покупки | Экс-дивидендная дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Откр. → Макс. | Откр. → Закр. | Откр. → Макс. | Откр. → Закр. | |||
| 30 мар 2026 | 31 мар 2026 | 1,3% | ||||
| 30 дек 2025 | 31 дек 2025 | 1,3% | ||||
| 29 сен 2025 | 30 сен 2025 | 1,4% | ||||
| 27 июн 2025 | 30 июн 2025 | 1,3% | ||||
| 28 мар 2025 | 31 мар 2025 | 1,3% | ||||
| 30 дек 2024 | 31 дек 2024 | 0,8% | ||||
| 27 сен 2024 | 30 сен 2024 | 0,9% | ||||
| 27 июн 2024 | 28 июн 2024 | 0,9% | ||||
| 27 мар 2024 | 28 мар 2024 | 0,8% | ||||
| 28 дек 2023 | 29 дек 2023 | 0,7% | ||||
| 28 сен 2023 | 29 сен 2023 | 0,8% | ||||
| 28 июн 2023 | 30 июн 2023 | 0,9% | ||||
| 29 мар 2023 | 31 мар 2023 | 0,8% | ||||
| 28 дек 2022 | 30 дек 2022 | 0,7% | ||||
| 24 фев 2021 | 28 фев 2021 | 0,9% | ||||
| 27 янв 2021 | 31 янв 2021 | 1,2% | ||||
| 26 фев 2020 | 28 фев 2020 | 0,8% | ||||
| 29 янв 2020 | 31 янв 2020 | 0,8% | ||||
| 27 дек 2019 | 31 дек 2019 | 0,7% | ||||
| 26 ноя 2019 | 29 ноя 2019 | 0,7% | ||||
| 29 окт 2019 | 31 окт 2019 | 0,7% | ||||
| 26 сен 2019 | 30 сен 2019 | 0,7% | ||||
| 28 авг 2019 | 30 авг 2019 | 0,8% | ||||
| 29 июл 2019 | 31 июл 2019 | 0,7% | ||||
| 26 июн 2019 | 28 июн 2019 | 0,7% | ||||
| 29 мая 2019 | 31 мая 2019 | 0,7% | ||||
| 26 апр 2019 | 30 апр 2019 | 0,7% | ||||
| 27 мар 2019 | 29 мар 2019 | 0,7% | ||||
| 26 фев 2019 | 28 фев 2019 | 0,7% | ||||
| 29 янв 2019 | 31 янв 2019 | 0,7% | ||||
| 27 дек 2018 | 31 дек 2018 | 0,8% | ||||
| 28 ноя 2018 | 30 ноя 2018 | 0,7% | ||||
| 29 окт 2018 | 31 окт 2018 | 0,7% | ||||
| 26 сен 2018 | 28 сен 2018 | 0,7% | ||||
| 29 авг 2018 | 31 авг 2018 | 0,6% | ||||
| 27 июл 2018 | 31 июл 2018 | 0,7% | ||||
| 27 июн 2018 | 29 июн 2018 | 0,7% | ||||
| 29 мая 2018 | 31 мая 2018 | 0,7% | ||||
| 26 апр 2018 | 30 апр 2018 | 0,8% | ||||
| 27 мар 2018 | 29 мар 2018 | 0,8% | ||||
| 26 фев 2018 | 28 фев 2018 | 0,8% | ||||
| 29 янв 2018 | 31 янв 2018 | 0,6% | ||||
| 27 дек 2017 | 29 дек 2017 | 0,6% | ||||
| 28 ноя 2017 | 30 ноя 2017 | 0,6% | ||||
| 27 окт 2017 | 31 окт 2017 | 0,7% | ||||
| 27 сен 2017 | 29 сен 2017 | 0,7% | ||||
| 29 авг 2017 | 31 авг 2017 | 0,8% | ||||
| 27 июл 2017 | 31 июл 2017 | 0,7% | ||||
| 28 июн 2017 | 30 июн 2017 | 0,7% | ||||
| 26 мая 2017 | 31 мая 2017 | 0,8% | ||||
| 26 апр 2017 | 28 апр 2017 | 0,8% | ||||
| 29 мар 2017 | 31 мар 2017 | 0,8% | ||||
| 24 фев 2017 | 28 фев 2017 | 0,8% | ||||
| 27 янв 2017 | 31 янв 2017 | 0,7% | ||||
| 28 дек 2016 | 30 дек 2016 | 0,8% | ||||
| 28 ноя 2016 | 30 ноя 2016 | 0,8% | ||||
| 27 окт 2016 | 31 окт 2016 | 0,9% | ||||
| 28 сен 2016 | 30 сен 2016 | 0,8% | ||||
| 29 авг 2016 | 31 авг 2016 | 0,8% | ||||
| 27 июл 2016 | 29 июл 2016 | 0,7% | ||||
| 28 июн 2016 | 30 июн 2016 | 0,8% | ||||
| 26 мая 2016 | 31 мая 2016 | 0,8% | ||||
| 27 апр 2016 | 29 апр 2016 | 0,8% | ||||
| 29 мар 2016 | 31 мар 2016 | 0,8% | ||||
| 25 фев 2016 | 29 фев 2016 | 0,7% | ||||
| 27 янв 2016 | 29 янв 2016 | 0,8% | ||||
| 13 янв 2016 | 15 янв 2016 | 0,6% | ||||
| 29 дек 2015 | 31 дек 2015 | 0,7% | ||||
| 25 ноя 2015 | 30 ноя 2015 | 0,7% | ||||
| 28 окт 2015 | 30 окт 2015 | 0,7% | ||||
| 28 сен 2015 | 30 сен 2015 | 0,7% | ||||
