K
Дивиденды Kite Realty Group REIT
#KRG US49803T3005 real_estate
27,49 USD
Следить Стать первым
Ближайшие дивиденды
Дивидендный рейтинг
/100 Объявленные дивиденды Kite Realty Group REIT за Квартальные год
Дивиденд
0,29 USD
Доходность
1,1%
investmint.ru/krg-spb/
Вт
7
Ср
8
← купить до
можно продавать →
Чт
9
Пт
10
Июль 2026
- Купить до 8 июля 2026 [Т+0] — последний день для покупки под дивиденды. Дата, до которой включительно можно приобрести акции, чтобы получить дивиденды. Используется дата начала торгов.
- Можно продавать (реестр 9 июля 2026) [Т+1] — экс-дивидендная дата. Это значит, что акция торгуется без дивидендов. В этот день происходит отсечка (дивидендный гэп). Вы получите дивиденды даже если продадите акцию в эту дату. Используется дата начала торгов. С 1 августа 2023 года эта дата также является реестром в режиме торгов Т+1.
- Дата выплаты — номинальные владельцы получают в течение 10 рабочих дней с даты реестра. Зависит от вашего брокера. Ориентировочно 23 июля 2026.
Первым узнавать о новых дивидендах? Новый сервис "Быстрые дивиденды" , присылает уведомление о дивидендах на ваш телефон.
Полезные сервисы Инвестминт
Календарь дивидендов
Узнайте даты выплат дивидендов и купонов по акциям и облигациям
Калькулятор сложного процента
Узнайте, как растет капитал с учетом дивидендов, инфляции и регулярных пополнений
Топ дивидендных акций
Лучшие дивидендные акции с высокой доходностью и стабильными выплатами
Прогнозы по акциям
Аналитические обзоры и рекомендации по покупке акций от экспертов
История дивидендов Kite Realty Group REIT
Таблица дивидендов с датами отсечки и доходностью
| Купить до | Реестр | Дата выплаты | Период | Дивиденд | Доходность | Цена на закрытии |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 июл 2026 | 9 июл 2026 | 23 июл 2026 | Квартальные | 0,29 USD | 1% | |
| 8 апр 2026 | 9 апр 2026 | 23 апр 2026 | Квартальные | 0,29 USD | 1,2% | 24,85 USD |
| 8 янв 2026 | 9 янв 2026 | 23 янв 2026 | Квартальные | 0,145 USD | 0,6% | 23,8022 USD |
| 8 янв 2026 | 9 янв 2026 | 23 янв 2026 | Квартальные | 0,29 USD | 1,2% | 23,8022 USD |
| 8 окт 2025 | 9 окт 2025 | 23 окт 2025 | Квартальные | 0,27 USD | 1,2% | 21,5167 USD |
| 8 июл 2025 | 9 июл 2025 | 23 июл 2025 | Квартальные | 0,27 USD | 1,3% | 21,4203 USD |
| 8 апр 2025 | 9 апр 2025 | 23 апр 2025 | Квартальные | 0,27 USD | 1,5% | 18,3602 USD |
| 7 янв 2025 | 9 янв 2025 | 23 янв 2025 | Квартальные | 0,27 USD | 1,2% | 22,1541 USD |
| 8 окт 2024 | 9 окт 2024 | 23 окт 2024 | Квартальные | 0,26 USD | 1,1% | 23,7982 USD |
| 8 июл 2024 | 9 июл 2024 | 23 июл 2024 | Квартальные | 0,25 USD | 1,2% | 20,1476 USD |
| 4 апр 2024 | 5 апр 2024 | 19 апр 2024 | Квартальные | 0,25 USD | 1,3% | 18,5929 USD |
| 4 янв 2024 | 5 янв 2024 | 19 янв 2024 | Квартальные | 0,25 USD | 1,2% | 19,9865 USD |
| 5 окт 2023 | 6 окт 2023 | 20 окт 2023 | Квартальные | 0,24 USD | 1,3% | 18,0229 USD |
| 5 июл 2023 | 7 июл 2023 | 21 июл 2023 | Квартальные | 0,24 USD | 1,2% | 19,7537 USD |
| 4 апр 2023 | 7 апр 2023 | 21 апр 2023 | Квартальные | 0,24 USD | 1,4% | 17,8426 USD |
| 4 янв 2023 | 6 янв 2023 | 20 янв 2023 | Квартальные | 0,24 USD | 1,3% | 18,4866 USD |
| 5 окт 2022 | 7 окт 2022 | 21 окт 2022 | Квартальные | 0,22 USD | 1,4% | 15,2003 USD |
| 6 июл 2022 | 8 июл 2022 | 22 июл 2022 | Квартальные | 0,21 USD | 1,4% | 14,504 USD |
| 6 апр 2022 | 8 апр 2022 | 22 апр 2022 | Квартальные | 0,2 USD | 1,1% | 18,2833 USD |
| 5 янв 2022 | 7 янв 2022 | 21 янв 2022 | Квартальные | 0,19 USD | 1,1% | 17,7577 USD |
| 29 сен 2021 | 1 окт 2021 | 15 окт 2021 | Квартальные | 0,18 USD | 1% | 17,0819 USD |
| 7 июл 2021 | 9 июл 2021 | 23 июл 2021 | Квартальные | 0,18 USD | 1,1% | 17,0254 USD |
| 6 апр 2021 | 8 апр 2021 | 22 апр 2021 | Квартальные | 0,17 USD | 1,1% | 15,9768 USD |
| 6 янв 2021 | 8 янв 2021 | 22 янв 2021 | Квартальные | 0,15 USD | 1,2% | 12,2465 USD |
| 30 сен 2020 | 2 окт 2020 | 16 окт 2020 | Квартальные | 0,08 USD | 0,9% | 9,0395 USD |
| 30 июн 2020 | 2 июл 2020 | 16 июл 2020 | Квартальные | 0,052 USD | 0,6% | 8,9676 USD |
| 25 мар 2020 | 27 мар 2020 | 10 апр 2020 | Квартальные | 0,3175 USD | 4,1% | 7,6874 USD |
| 18 дек 2019 | 20 дек 2019 | 3 янв 2020 | Квартальные | 0,3175 USD | 2,3% | 13,9009 USD |
| 18 сен 2019 | 20 сен 2019 | 4 окт 2019 | Квартальные | 0,3175 USD | 2,7% | 11,5711 USD |
| 19 июн 2019 | 21 июн 2019 | 5 июл 2019 | Квартальные | 0,3175 USD | 2,8% | 11,5584 USD |
| 20 мар 2019 | 22 мар 2019 | 5 апр 2019 | Квартальные | 0,3175 USD | 2,9% | 10,9983 USD |
| 2 янв 2019 | 4 янв 2019 | 18 янв 2019 | Квартальные | 0,3175 USD | 3,3% | 9,5434 USD |
| 3 окт 2018 | 5 окт 2018 | 19 окт 2018 | Квартальные | 0,3175 USD | 3% | 10,669 USD |
| 3 июл 2018 | 6 июл 2018 | 20 июл 2018 | Квартальные | 0,3175 USD | 2,8% | 11,2582 USD |
| 4 апр 2018 | 6 апр 2018 | 20 апр 2018 | Квартальные | 0,3175 USD | 3,2% | 10,0344 USD |
| 3 янв 2018 | 5 янв 2018 | 19 янв 2018 | Квартальные | 0,3175 USD | 2,6% | 12,4564 USD |
| 4 окт 2017 | 6 окт 2017 | 20 окт 2017 | Квартальные | 0,3025 USD | 2,4% | 12,638 USD |
| 3 июл 2017 | 6 июл 2017 | 20 июл 2017 | Квартальные | 0,3025 USD | 2,5% | 12,0033 USD |
| 4 апр 2017 | 6 апр 2017 | 20 апр 2017 | Квартальные | 0,3025 USD | 2,3% | 13,0116 USD |
| 4 янв 2017 | 6 янв 2017 | 20 янв 2017 | Квартальные | 0,303 USD | 2,1% | 14,2485 USD |
| 4 окт 2016 | 6 окт 2016 | 20 окт 2016 | Квартальные | 0,287 USD | 1,8% | 15,9113 USD |
| 5 июл 2016 | 7 июл 2016 | 21 июл 2016 | Квартальные | 0,2875 USD | 1,7% | 16,5461 USD |
| 4 апр 2016 | 6 апр 2016 | 20 апр 2016 | Квартальные | 0,2875 USD | 1,8% | 16,184 USD |
| 4 янв 2016 | 6 янв 2016 | 20 янв 2016 | Квартальные | 0,2725 USD | 1,9% | 14,3595 USD |
| 2 окт 2015 | 6 окт 2015 | 20 окт 2015 | Квартальные | 0,2725 USD | 2% | 13,6314 USD |
| 2 июл 2015 | 7 июл 2015 | 21 июл 2015 | Квартальные | 0,2725 USD | 2% | 13,928 USD |
| 1 апр 2015 | 6 апр 2015 | 20 апр 2015 | Квартальные | 0,2725 USD | 1,8% | 15,6023 USD |
| 2 янв 2015 | 6 янв 2015 | 20 янв 2015 | Квартальные | 0,26 USD | 1,6% | 15,9661 USD |
| 2 окт 2014 | 6 окт 2014 | 20 окт 2014 | Квартальные | 0,26 USD | 2% | 13,1289 USD |
| 20 июн 2014 | 24 июн 2014 | 8 июл 2014 | Квартальные | 0,26 USD | 2% | 13,1032 USD |
| 3 апр 2014 | 7 апр 2014 | 21 апр 2014 | Квартальные | 0,26 USD | 2,1% | 12,5017 USD |
Калькулятор дивидендов Kite Realty Group REIT
Популярное в Инвестминт за неделю
История закрытия дивидендного гэпа и оптимальной покупки
Когда нужно было купить, чтобы выйти после гэпа в ноль и как закрывался дивидендный гэп
| Купить до | Реестр | Дивиденд | Доходность | Гэп | Цена | Оптимальная дата | Закрытие гэпа | Просадка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 апр 2026 | 9 апр 2026 | 0,29 USD | 1,2% | 24,85 USD | | | ||
| 8 янв 2026 | 9 янв 2026 | 0,145 USD | 0,6% | 23,8022 USD | | | ||
| 8 янв 2026 | 9 янв 2026 | 0,29 USD | 1,2% | 23,8022 USD | | | ||
| 8 окт 2025 | 9 окт 2025 | 0,27 USD | 1,2% | 21,5167 USD | | | ||
| 8 июл 2025 | 9 июл 2025 | 0,27 USD | 1,3% | 21,4203 USD | | | ||
| 8 апр 2025 | 9 апр 2025 | 0,27 USD | 1,5% | 18,3602 USD | | | ||
| 7 янв 2025 | 9 янв 2025 | 0,27 USD | 1,2% | 22,1541 USD | | | ||
| 8 окт 2024 | 9 окт 2024 | 0,26 USD | 1,1% | 23,7982 USD | | | ||
| 8 июл 2024 | 9 июл 2024 | 0,25 USD | 1,2% | 20,1476 USD | | | ||
| 4 апр 2024 | 5 апр 2024 | 0,25 USD | 1,3% | 18,5929 USD | | | ||
| 4 янв 2024 | 5 янв 2024 | 0,25 USD | 1,2% | 19,9865 USD | | | ||
| 5 окт 2023 | 6 окт 2023 | 0,24 USD | 1,3% | 18,0229 USD | | | ||
| 5 июл 2023 | 7 июл 2023 | 0,24 USD | 1,2% | 19,7537 USD | | | ||
| 4 апр 2023 | 7 апр 2023 | 0,24 USD | 1,4% | 17,8426 USD | | | ||
| 4 янв 2023 | 6 янв 2023 | 0,24 USD | 1,3% | 18,4866 USD | | | ||
| 5 окт 2022 | 7 окт 2022 | 0,22 USD | 1,4% | 15,2003 USD | | | ||
| 6 июл 2022 | 8 июл 2022 | 0,21 USD | 1,4% | 14,504 USD | | | ||
| 6 апр 2022 | 8 апр 2022 | 0,2 USD | 1,1% | 18,2833 USD | | | ||
| 5 янв 2022 | 7 янв 2022 | 0,19 USD | 1,1% | 17,7577 USD | | | ||
| 29 сен 2021 | 1 окт 2021 | 0,18 USD | 1% | 17,0819 USD | | | ||
| 7 июл 2021 | 9 июл 2021 | 0,18 USD | 1,1% | 17,0254 USD | | | ||
| 6 апр 2021 | 8 апр 2021 | 0,17 USD | 1,1% | 15,9768 USD | | | ||
| 6 янв 2021 | 8 янв 2021 | 0,15 USD | 1,2% | 12,2465 USD | | | ||
| 30 сен 2020 | 2 окт 2020 | 0,08 USD | 0,9% | 9,0395 USD | | | ||
| 30 июн 2020 | 2 июл 2020 | 0,052 USD | 0,6% | 8,9676 USD | | | ||
| 25 мар 2020 | 27 мар 2020 | 0,3175 USD | 4,1% | 7,6874 USD | | | ||
| 18 дек 2019 | 20 дек 2019 | 0,3175 USD | 2,3% | 13,9009 USD | | | ||
| 18 сен 2019 | 20 сен 2019 | 0,3175 USD | 2,7% | 11,5711 USD | | | ||
| 19 июн 2019 | 21 июн 2019 | 0,3175 USD | 2,8% | 11,5584 USD | | | ||
| 20 мар 2019 | 22 мар 2019 | 0,3175 USD | 2,9% | 10,9983 USD | | | ||
| 2 янв 2019 | 4 янв 2019 | 0,3175 USD | 3,3% | 9,5434 USD | | | ||
| 3 окт 2018 | 5 окт 2018 | 0,3175 USD | 3% | 10,669 USD | | | ||
| 3 июл 2018 | 6 июл 2018 | 0,3175 USD | 2,8% | 11,2582 USD | | | ||
| 4 апр 2018 | 6 апр 2018 | 0,3175 USD | 3,2% | 10,0344 USD | | | ||
| 3 янв 2018 | 5 янв 2018 | 0,3175 USD | 2,6% | 12,4564 USD | | | ||
| 4 окт 2017 | 6 окт 2017 | 0,3025 USD | 2,4% | 12,638 USD | | | ||
| 3 июл 2017 | 6 июл 2017 | 0,3025 USD | 2,5% | 12,0033 USD | | | ||
| 4 апр 2017 | 6 апр 2017 | 0,3025 USD | 2,3% | 13,0116 USD | | | ||
| 4 янв 2017 | 6 янв 2017 | 0,303 USD | 2,1% | 14,2485 USD | | | ||
| 4 окт 2016 | 6 окт 2016 | 0,287 USD | 1,8% | 15,9113 USD | | | ||
| 5 июл 2016 | 7 июл 2016 | 0,2875 USD | 1,7% | 16,5461 USD | | | ||
| 4 апр 2016 | 6 апр 2016 | 0,2875 USD | 1,8% | 16,184 USD | | | ||
| 4 янв 2016 | 6 янв 2016 | 0,2725 USD | 1,9% | 14,3595 USD | | | ||
| 2 окт 2015 | 6 окт 2015 | 0,2725 USD | 2% | 13,6314 USD | | | ||
| 2 июл 2015 | 7 июл 2015 | 0,2725 USD | 2% | 13,928 USD | | | ||
| 1 апр 2015 | 6 апр 2015 | 0,2725 USD | 1,8% | 15,6023 USD | | | ||
| 2 янв 2015 | 6 янв 2015 | 0,26 USD | 1,6% | 15,9661 USD | | | ||
| 2 окт 2014 | 6 окт 2014 | 0,26 USD | 2% | 13,1289 USD | | | ||
| 20 июн 2014 | 24 июн 2014 | 0,26 USD | 2% | 13,1032 USD | | | ||
| 3 апр 2014 | 7 апр 2014 | 0,26 USD | 2,1% | 12,5017 USD | | |
Популярное в блоге Инвестминт за неделю
Полезные инструменты
Как дивиденды влияют на цену
Как объявление дивидендов советом директоров влияет на цену до собрания акционеров
| Дивиденд | Доходность | Период | СД | СА | Изменение цены | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,29 USD | 1,2% | Квартальные | ||||
| 0,145 USD | 0,6% | Квартальные | ||||
| 0,29 USD | 1,2% | Квартальные | ||||
| 0,27 USD | 1,2% | Квартальные | ||||
| 0,27 USD | 1,3% | Квартальные |
Как утверждение дивидендов собранием акционеров влияет на цену до последнего дня покупки
| Дивиденд | Доходность | Период | СА | ПДП | Изменение цены | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,29 USD | 1,2% | Квартальные | ||||
| 0,145 USD | 0,6% | Квартальные | ||||
| 0,29 USD | 1,2% | Квартальные | ||||
| 0,27 USD | 1,2% | Квартальные | ||||
| 0,27 USD | 1,3% | Квартальные |
Как объявление дивидендов советом директоров влияет на цену до последнего дня покупки
| Дивиденд | Доходность | Период | СД | ПДП | Изменение цены | Динамика |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,29 USD | 1,2% | Квартальные | ||||
| 0,145 USD | 0,6% | Квартальные | ||||
| 0,29 USD | 1,2% | Квартальные | ||||
| 0,27 USD | 1,2% | Квартальные | ||||
| 0,27 USD | 1,3% | Квартальные |
История результатов последнего дня покупки и экс-дивидендной даты
| Купить до | Реестр | Доходность | Последний день покупки | Экс-дивидендная дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Откр. → Макс. | Откр. → Закр. | Откр. → Макс. | Откр. → Закр. | |||
| 8 апр 2026 | 9 апр 2026 | 1,2% | ||||
| 8 янв 2026 | 9 янв 2026 | 0,6% | ||||
| 8 янв 2026 | 9 янв 2026 | 1,2% | ||||
| 8 окт 2025 | 9 окт 2025 | 1,2% | ||||
| 8 июл 2025 | 9 июл 2025 | 1,3% | ||||
| 8 апр 2025 | 9 апр 2025 | 1,5% | ||||
| 7 янв 2025 | 9 янв 2025 | 1,2% | ||||
| 8 окт 2024 | 9 окт 2024 | 1,1% | ||||
| 8 июл 2024 | 9 июл 2024 | 1,2% | ||||
| 4 апр 2024 | 5 апр 2024 | 1,3% | ||||
| 4 янв 2024 | 5 янв 2024 | 1,2% | ||||
| 5 окт 2023 | 6 окт 2023 | 1,3% | ||||
| 5 июл 2023 | 7 июл 2023 | 1,2% | ||||
| 4 апр 2023 | 7 апр 2023 | 1,4% | ||||
| 4 янв 2023 | 6 янв 2023 | 1,3% | ||||
| 5 окт 2022 | 7 окт 2022 | 1,4% | ||||
| 6 июл 2022 | 8 июл 2022 | 1,4% | ||||
| 6 апр 2022 | 8 апр 2022 | 1,1% | ||||
| 5 янв 2022 | 7 янв 2022 | 1,1% | ||||
| 29 сен 2021 | 1 окт 2021 | 1% | ||||
| 7 июл 2021 | 9 июл 2021 | 1,1% | ||||
| 6 апр 2021 | 8 апр 2021 | 1,1% | ||||
| 6 янв 2021 | 8 янв 2021 | 1,2% | ||||
| 30 сен 2020 | 2 окт 2020 | 0,9% | ||||
| 30 июн 2020 | 2 июл 2020 | 0,6% | ||||
| 25 мар 2020 | 27 мар 2020 | 4,1% | ||||
| 18 дек 2019 | 20 дек 2019 | 2,3% | ||||
| 18 сен 2019 | 20 сен 2019 | 2,7% | ||||
| 19 июн 2019 | 21 июн 2019 | 2,8% | ||||
| 20 мар 2019 | 22 мар 2019 | 2,9% | ||||
| 2 янв 2019 | 4 янв 2019 | 3,3% | ||||
| 3 окт 2018 | 5 окт 2018 | 3% | ||||
| 3 июл 2018 | 6 июл 2018 | 2,8% | ||||
| 4 апр 2018 | 6 апр 2018 | 3,2% | ||||
| 3 янв 2018 | 5 янв 2018 | 2,6% | ||||
| 4 окт 2017 | 6 окт 2017 | 2,4% | ||||
| 3 июл 2017 | 6 июл 2017 | 2,5% | ||||
| 4 апр 2017 | 6 апр 2017 | 2,3% | ||||
| 4 янв 2017 | 6 янв 2017 | 2,1% | ||||
| 4 окт 2016 | 6 окт 2016 | 1,8% | ||||
| 5 июл 2016 | 7 июл 2016 | 1,7% | ||||
| 4 апр 2016 | 6 апр 2016 | 1,8% | ||||
| 4 янв 2016 | 6 янв 2016 | 1,9% | ||||
| 2 окт 2015 | 6 окт 2015 | 2% | ||||
| 2 июл 2015 | 7 июл 2015 | 2% | ||||
| 1 апр 2015 | 6 апр 2015 | 1,8% | ||||
| 2 янв 2015 | 6 янв 2015 | 1,6% | ||||
| 2 окт 2014 | 6 окт 2014 | 2% | ||||
| 20 июн 2014 | 24 июн 2014 | 2% | ||||
| 3 апр 2014 | 7 апр 2014 | 2,1% | ||||
История поведения цены после отсечки по дням
| Дата отсечки | Цена | Доходность | 1 день | 2 день | 3 день | 4 день | 5 день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 апр 2026 | 24,85 USD | 1,2% | |||||
| 8 янв 2026 | 23,8022 USD | 0,6% | |||||
| 8 янв 2026 | 23,8022 USD | 1,2% | |||||
| 8 окт 2025 | 21,5167 USD | 1,2% | |||||
| 8 июл 2025 | 21,4203 USD | 1,3% | |||||
| 8 апр 2025 | 18,3602 USD | 1,5% | |||||
| 7 янв 2025 | 22,1541 USD | 1,2% | |||||
| 8 окт 2024 | 23,7982 USD | 1,1% | |||||
| 8 июл 2024 | 20,1476 USD | 1,2% | |||||
| 4 апр 2024 | 18,5929 USD | 1,3% | |||||
| 4 янв 2024 | 19,9865 USD | 1,2% | |||||
| 5 окт 2023 | 18,0229 USD | 1,3% | |||||
| 5 июл 2023 | 19,7537 USD | 1,2% | |||||
| 4 апр 2023 | 17,8426 USD | 1,4% | |||||
| 4 янв 2023 | 18,4866 USD | 1,3% | |||||
| 5 окт 2022 | 15,2003 USD | 1,4% | |||||
| 6 июл 2022 | 14,504 USD | 1,4% | |||||
| 6 апр 2022 | 18,2833 USD | 1,1% | |||||
| 5 янв 2022 | 17,7577 USD | 1,1% | |||||
| 29 сен 2021 | 17,0819 USD | 1% | |||||
| 7 июл 2021 | 17,0254 USD | 1,1% | |||||
| 6 апр 2021 | 15,9768 USD | 1,1% | |||||
| 6 янв 2021 | 12,2465 USD | 1,2% | |||||
| 30 сен 2020 | 9,0395 USD | 0,9% | |||||
| 30 июн 2020 | 8,9676 USD | 0,6% | |||||
| 25 мар 2020 | 7,6874 USD | 4,1% | |||||
| 18 дек 2019 | 13,9009 USD | 2,3% | |||||
| 18 сен 2019 | 11,5711 USD | 2,7% | |||||
| 19 июн 2019 | 11,5584 USD | 2,8% | |||||
| 20 мар 2019 | 10,9983 USD | 2,9% | |||||
| 2 янв 2019 | 9,5434 USD | 3,3% | |||||
| 3 окт 2018 | 10,669 USD | 3% | |||||
| 3 июл 2018 | 11,2582 USD | 2,8% | |||||
| 4 апр 2018 | 10,0344 USD | 3,2% | |||||
| 3 янв 2018 | 12,4564 USD | 2,6% | |||||
| 4 окт 2017 | 12,638 USD | 2,4% | |||||
| 3 июл 2017 | 12,0033 USD | 2,5% | |||||
| 4 апр 2017 | 13,0116 USD | 2,3% | |||||
| 4 янв 2017 | 14,2485 USD | 2,1% | |||||
| 4 окт 2016 | 15,9113 USD | 1,8% | |||||
| 5 июл 2016 | 16,5461 USD | 1,7% | |||||
| 4 апр 2016 | 16,184 USD | 1,8% | |||||
| 4 янв 2016 | 14,3595 USD | 1,9% | |||||
| 2 окт 2015 | 13,6314 USD | 2% | |||||
| 2 июл 2015 | 13,928 USD | 2% | |||||
| 1 апр 2015 | 15,6023 USD | 1,8% | |||||
| 2 янв 2015 | 15,9661 USD | 1,6% | |||||
| 2 окт 2014 | 13,1289 USD | 2% | |||||
| 20 июн 2014 | 13,1032 USD | 2% | |||||
| 3 апр 2014 | 12,5017 USD | 2,1% |
История поведения цены после отсечки суммарная
| Дата отсечки | Цена | Доходность | 1 день | 1—2 день | 1—3 день | 1—4 день | 1—5 день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 апр 2026 | 24,85 USD | 1,2% | |||||
| 8 янв 2026 | 23,8022 USD | 0,6% | |||||
| 8 янв 2026 | 23,8022 USD | 1,2% | |||||
| 8 окт 2025 | 21,5167 USD | 1,2% | |||||
| 8 июл 2025 | 21,4203 USD | 1,3% | |||||
| 8 апр 2025 | 18,3602 USD | 1,5% | |||||
| 7 янв 2025 | 22,1541 USD | 1,2% | |||||
| 8 окт 2024 | 23,7982 USD | 1,1% | |||||
| 8 июл 2024 | 20,1476 USD | 1,2% | |||||
| 4 апр 2024 | 18,5929 USD | 1,3% | |||||
| 4 янв 2024 | 19,9865 USD | 1,2% | |||||
| 5 окт 2023 | 18,0229 USD | 1,3% | |||||
| 5 июл 2023 | 19,7537 USD | 1,2% | |||||
| 4 апр 2023 | 17,8426 USD | 1,4% | |||||
| 4 янв 2023 | 18,4866 USD | 1,3% | |||||
| 5 окт 2022 | 15,2003 USD | 1,4% | |||||
| 6 июл 2022 | 14,504 USD | 1,4% | |||||
| 6 апр 2022 | 18,2833 USD | 1,1% | |||||
| 5 янв 2022 | 17,7577 USD | 1,1% | |||||
| 29 сен 2021 | 17,0819 USD | 1% | |||||
| 7 июл 2021 | 17,0254 USD | 1,1% | |||||
| 6 апр 2021 | 15,9768 USD | 1,1% | |||||
| 6 янв 2021 | 12,2465 USD | 1,2% | |||||
| 30 сен 2020 | 9,0395 USD | 0,9% | |||||
| 30 июн 2020 | 8,9676 USD | 0,6% | |||||
| 25 мар 2020 | 7,6874 USD | 4,1% | |||||
| 18 дек 2019 | 13,9009 USD | 2,3% | |||||
| 18 сен 2019 | 11,5711 USD | 2,7% | |||||
| 19 июн 2019 | 11,5584 USD | 2,8% | |||||
| 20 мар 2019 | 10,9983 USD | 2,9% | |||||
| 2 янв 2019 | 9,5434 USD | 3,3% | |||||
| 3 окт 2018 | 10,669 USD | 3% | |||||
| 3 июл 2018 | 11,2582 USD | 2,8% | |||||
| 4 апр 2018 | 10,0344 USD | 3,2% | |||||
| 3 янв 2018 | 12,4564 USD | 2,6% | |||||
| 4 окт 2017 | 12,638 USD | 2,4% | |||||
| 3 июл 2017 | 12,0033 USD | 2,5% | |||||
| 4 апр 2017 | 13,0116 USD | 2,3% | |||||
| 4 янв 2017 | 14,2485 USD | 2,1% | |||||
| 4 окт 2016 | 15,9113 USD | 1,8% | |||||
| 5 июл 2016 | 16,5461 USD | 1,7% | |||||
| 4 апр 2016 | 16,184 USD | 1,8% | |||||
| 4 янв 2016 | 14,3595 USD | 1,9% | |||||
| 2 окт 2015 | 13,6314 USD | 2% | |||||
| 2 июл 2015 | 13,928 USD | 2% | |||||
| 1 апр 2015 | 15,6023 USD | 1,8% | |||||
| 2 янв 2015 | 15,9661 USD | 1,6% | |||||
| 2 окт 2014 | 13,1289 USD | 2% | |||||
| 20 июн 2014 | 13,1032 USD | 2% | |||||
| 3 апр 2014 | 12,5017 USD | 2,1% |
Мультипликаторы
P/E
P/S
P/BV
EV
Debt/Equity
EPS
EV/Revenue
Beta
ROE
ROA
Выплата на акцию
Топ 10 акционеров Kite Realty Group REIT владеющие 66,65% акций
| Доля акций | Акционер | Всего акций | Движение акций | |
|---|---|---|---|---|
| 15,8% | ||||
| 14,8% | ||||
| 12,7% | ||||
| 5,9% | ||||
| 3,5% | ||||
| 3,5% | ||||
| 3,3% | ||||
| 2,8% | ||||
| 2,2% | ||||
| 2,1% | ||||
Выплата дивидендов Kite Realty Group REIT
- Какие дивиденды выплатит Kite Realty Group REIT. На текущий момент объявлены дивиденды в размере: 0,29 USD на одну акцию.
- Как получить дивиденды Kite Realty Group REIT. Дата реестра — 9 июля 2026. Чтобы получить дивиденды Kite Realty Group REIT необходимо купить акции заранее до закрытия реестра акционеров — 8 июля 2026, потому что торги проходят в режиме Т+1.
- Как происходит выплата дивидендов по акциям. Выплата на одну акцию по прогнозу составит 0,29 USD (1% дивидендная доходность). Выплачивают дивиденды не позднее 25 рабочих дней с даты закрытия реестра. Дивиденды начисляются на ваш брокерский счет или карту.
- Когда покупать, чтобы получить дивидендов. Вам нужно купить акции до 8 июля 2026 включительно.
- Сколько нужно держать акции для получения дивидендов. Вам нужно продержать акции до 8 июля 2026 включительно, а уже 9 июля 2026 можете продавать, потому что вы уже попадёте в реестр акционеров. Эта дата фактически раньше даты реестра из-за режима торгов Т+1.
- Когда выплатят дивиденды. Примерная дата выплаты — 23 июля 2026.
- Как купить акции. Откройте брокерский счет и получите акцию на 5000 в подарок. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — KRG. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции. Используйте калькулятор для расчета дохода.
- Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Ваш брокер удержит НДФЛ в размере 13%. И перечислит поступления за вычетом налога на прибыль с дивидендов.
- Комиссии брокера и биржи. Вы платите комиссию, когда совершаете сделку. Она снижает итоговую доходность вашего портфеля. Чтобы снизить расходы на комиссии: выберите брокера с низкими комиссиями и/или реже совершайте сделки.
Выручка
Чистая прибыль
Капитал
Долг
Дивидендная окупаемость за 3 года
Цена 3 года назад и текущая
₽ → ₽
Дивиденды за 3 года
₽
Итоговая окупаемость
₽ О компании
Kite Realty Group Trust — инвестиционный фонд недвижимости (REIT). Компания специализируется на проектировании, строительстве, приобретении, владении и эксплуатации районных торговых центров.
Компания владеет недвижимостью в штатах Индиана, Флорида, Техас, Вашингтон, Орегон, Нью-Джерси, Иллинойс и Джорджия.
Полезные ссылки
Полное название
Kite Realty Group Trust
Тикер
KRG
Акция
Акция
Сектор
real_estate
ISIN
US49803T3005
Количество акций
223,63 млн.
Размер лота
1
Капитализация, млрд. USD
6,1












