Дивидендный калькулятор голубых фишек

Посмотрите, во сколько раз вырос бы ваш портфель, если реинвестировать дивиденды

ЕдиноразовоЕжемесячно

Финансовый результат

1 000 000 → 10 050 914
  • Акции выросли на 9 050 914
  • Получено дивидендов 3 409 262
  • Доходность 905,09%
Дата Акций Цена Средняя Деньги Дивиденд Реинвестировано Итог Доходность
05.01.2015 17 739 56,37 56,37 52,57 1 000 000
15.06.2015 17 838 (+99) 70,2 56,4 47,59 0,45₽ (0,64% → 0,80%) 6 945₽ (17 739 × 0,45 ₽ - 13%) 1 252 275,19 25,2%
14.06.2016 18 074 (+236) 129,57 57,36 41,62 1,97₽ (1,52% → 3,43%) 30 573₽ (17 838 × 1,97 ₽ - 13%) 2 341 889,8 134,2%
14.06.2017 18 722 (+648) 145,5 60,4 103,9 6₽ (4,12% → 9,93%) 94 346₽ (18 074 × 6 ₽ - 13%) 2 724 154,9 172,4%
26.06.2018 19 571 (+849) 230,3 67,8 36,88 12₽ (5,21% → 17,70%) 195 458₽ (18 722 × 12 ₽ - 13%) 4 507 238,18 350,7%
13.06.2019 20 703 (+1 132) 240,5 77,2 219,2 16₽ (6,65% → 20,73%) 272 428₽ (19 571 × 16 ₽ - 13%) 4 979 290,7 397,9%
05.10.2020 22 365 (+1 662) 202,78 86,53 15,94 18,7₽ (9,22% → 21,61%) 336 817₽ (20 703 × 18,7 ₽ - 13%) 4 535 190,64 353,5%
12.05.2021 23 550 (+1 185) 307,01 97,62 65,28 18,7₽ (6,09% → 19,16%) 363 856₽ (22 365 × 18,7 ₽ - 13%) 7 230 150,78 623%
11.05.2023 25 651 (+2 101) 243,76 109,59 138,02 25₽ (10,26% → 22,81%) 512 213₽ (23 550 × 25 ₽ - 13%) 6 252 825,78 525,3%
11.07.2024 28 158 (+2 507) 296,37 126,22 273,55 33,3₽ (11,24% → 26,38%) 743 135₽ (25 651 × 33,3 ₽ - 13%) 8 345 460,01 734,5%
18.07.2025 30 964 (+2 806) 304,22 142,35 123,74 34,84₽ (11,45% → 24,47%) 853 492₽ (28 158 × 34,84 ₽ - 13%) 9 419 991,82 842%
15.06.2026 30 964 324,6 142,35 123,74 10 050 914,4 905,1%

Command Palette

Search for a command to run...