Облигации Ростелекома 2026: купоны, доходность
27 компаний
| Облигация | Цена | Номинал | Купон | Выплат/год | Погашение | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ростел1P1R RU000A0JWTN2 | 1 015,8 ₽ | 1 000 ₽ | 95,99 ₽ | 2 | 09.09.2026 | 18,9% |
Ростел1P2R RU000A0JXPN8 | 1 045,1 ₽ | 1 000 ₽ | 97,23 ₽ | 2 | 14.04.2027 | 18,6% |
Ростел1P3R RU000A0ZYG52 | 999,6 ₽ | 1 000 ₽ | 68,81 ₽ | 2 | 09.11.2027 | 13,8% |
Ростел1P4R RU000A0ZYYE3 | 1 001,3 ₽ | 1 000 ₽ | 69,81 ₽ | 2 | 02.03.2028 | 13,9% |
Ростел1P5R RU000A100881 | 1 002,4 ₽ | 1 000 ₽ | 69,81 ₽ | 2 | 20.03.2029 | 13,9% |
Ростел1P7R RU000A108GR8 | 1 000,6 ₽ | 1 000 ₽ | - | 4 | 20.05.2027 | - |
Ростел1P8R RU000A108LF3 | 996,9 ₽ | 1 000 ₽ | - | 4 | 02.09.2027 | - |
Ростел1P9R RU000A1095W4 | 999,9 ₽ | 1 000 ₽ | - | 4 | 04.08.2027 | - |
Ростел2P11 RU000A106T93 | - | 1 000 ₽ | 27,92 ₽ | 4 | 26.08.2026 | - |
Ростел2P2R RU000A101FG8 | 955 ₽ | 1 000 ₽ | 33,16 ₽ | 2 | 09.02.2027 | 6,9% |
Ростел2P6R RU000A103EZ7 | 996,9 ₽ | 1 000 ₽ | 38,39 ₽ | 2 | 16.07.2026 | 7,7% |
Ростел3P01 RU000A10F8T1 | 750,4 ₽ | 1 000 ₽ | 9,6 ₽ | 4 | 23.08.2029 | 5,1% |
РостелP10R RU000A109916 | 1 020,7 ₽ | 1 000 ₽ | 47,99 ₽ | 4 | 14.08.2026 | 18,8% |
РостелP11R RU000A109JS8 | 998 ₽ | 1 000 ₽ | - | 4 | 12.09.2027 | - |
РостелP14R RU000A10ASS2 | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | - | 12 | 29.05.2026 | - |
РостелP15R RU000A10B214 | 1 042,6 ₽ | 1 000 ₽ | 15,41 ₽ | 12 | 02.03.2027 | 17,7% |
РостелP16R RU000A10BG13 | 1 032,8 ₽ | 1 000 ₽ | 14,51 ₽ | 12 | 12.04.2027 | 16,9% |
РостелP17R RU000A10BSL5 | 1 041,9 ₽ | 1 000 ₽ | 13,56 ₽ | 12 | 29.09.2027 | 15,6% |
РостелP18R RU000A10BTC2 | 1 007,5 ₽ | 1 000 ₽ | - | 12 | 08.06.2027 | - |
РостелP19R RU000A10CMD3 | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 10,93 ₽ | 12 | 22.10.2027 | 13,1% |
РостелP20R RU000A10CT41 | 998,1 ₽ | 1 000 ₽ | - | 12 | 07.09.2028 | - |
РостелP21R RU000A10DCJ9 | 1 015,1 ₽ | 1 000 ₽ | - | 12 | 22.10.2027 | - |
РостелP22R RU000A10E739 | 1 027,3 ₽ | 1 000 ₽ | 12,12 ₽ | 2 | 23.07.2028 | 2,4% |
РостелP23R RU000A10EBE0 | 1 019,8 ₽ | 1 000 ₽ | 11,96 ₽ | 2 | 08.02.2028 | 2,4% |
РостелP24R RU000A10EN60 | 1 013,9 ₽ | 1 000 ₽ | 11,42 ₽ | 2 | 14.01.2028 | 2,2% |
РостелP25R RU000A10ETL7 | 1 005,3 ₽ | 1 000 ₽ | 11,22 ₽ | 2 | 03.04.2028 | 2,2% |
РостелP26R RU000A10FBH0 | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | - | 12 | 15.11.2029 | - |
График купонных выплат на 12 месяцев
| Облигация | Погашение | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ростел1P1R | 2026 | 9,45% | 9,45% | |||||||||||
Ростел1P2R | 2027 | 9,30% | 9,30% | 18,60% | ||||||||||
Ростел1P3R | 2027 | 6,88% | 6,88% | 13,76% | ||||||||||
Ростел1P4R | 2028 | 6,97% | 6,97% | 13,94% | ||||||||||
Ростел1P5R | 2029 | 6,96% | 6,96% | 13,92% | ||||||||||
Ростел1P8R | 2027 | 4,03% | 4,03% | |||||||||||
Ростел2P2R | 2027 | 3,47% | 3,47% | 6,94% | ||||||||||
Ростел2P6R | 2026 | 3,85% | 3,85% | |||||||||||
Ростел3P01 | 2029 | 1,28% | 1,28% | 1,28% | 1,28% | 5,12% | ||||||||
РостелP10R | 2026 | 4,70% | 4,70% | |||||||||||
РостелP15R | 2027 | 1,48% | 1,48% | 1,48% | 1,48% | 1,48% | 1,48% | 1,48% | 2,96% | 1,48% | 14,80% | |||
РостелP16R | 2027 | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 15,40% | |
РостелP17R | 2027 | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 15,60% |
РостелP19R | 2027 | 1,09% | 1,09% | 1,09% | 1,09% | 1,09% | 1,09% | 1,09% | 1,09% | 1,09% | 1,09% | 1,09% | 1,09% | 13,08% |
РостелP22R | 2028 | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 1,18% | 2,36% | 1,18% | 2,36% | 1,18% | 1,18% | 15,34% | |
РостелP23R | 2028 | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 1,17% | 14,04% |
РостелP24R | 2028 | 1,13% | 1,13% | 1,13% | 1,13% | 1,13% | 1,13% | 1,13% | 1,13% | 1,13% | 1,13% | 1,13% | 1,13% | 13,56% |
РостелP25R | 2028 | 1,12% | 1,12% | 1,12% | 1,12% | 1,12% | 1,12% | 1,12% | 1,12% | 1,12% | 1,12% | 1,12% | 1,12% | 13,44% |
Кривая доходности
Полная доходность
До 1 года
1–3 года
3–5 лет
О категории
Все облигации эмитента Ростелеком на Московской бирже — купонная доходность, даты погашения, размер и периодичность купонов, текущие цены. Эмитент — Публичное акционерное общество "Ростелеком" (ИНН 7707049388). Таблицу можно отсортировать по доходности, цене и сроку до погашения, а график купонных выплат показывает ожидаемые поступления на 12 месяцев вперёд.
Облигации Ростелекома подходят для оценки доходности и подбора выпусков в портфель.


























