Облигации Самолета 2026: купоны, доходность
15 компаний
| Облигация | Цена | Номинал | Купон | Выплат/год | Погашение | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|
Самолет 01 RU000A0JWYJ0 | 1 000,4 ₽ | 1 000 ₽ | 64,82 ₽ | 4 | 30.10.2026 | 25,9% |
Самолет1P4 RU000A0ZZZZ2 | - | 1 000 ₽ | 42,38 ₽ | 4 | 13.12.2028 | - |
Самолет1P5 RU000A100Q50 | 996,7 ₽ | 1 000 ₽ | 47,37 ₽ | 4 | 31.07.2029 | 19% |
Самолет1P6 RU000A100QA0 | 900 ₽ | 1 000 ₽ | 46,75 ₽ | 4 | 01.08.2029 | 20,8% |
Самолет2P3 RU000A10EQ83 | 989,9 ₽ | 1 000 ₽ | 17,67 ₽ | 2 | 04.03.2031 | 3,6% |
Самолет2P4 RU000A10F0T8 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 25.04.2029 | - |
СамолетP11 RU000A104JQ3 | 952,4 ₽ | 1 000 ₽ | 129,64 ₽ | 2 | 07.02.2028 | 27,2% |
СамолетP13 RU000A107RZ0 | 965 ₽ | 1 000 ₽ | 17,26 ₽ | 12 | 24.01.2027 | 21,5% |
СамолетP14 RU000A1095L7 | 818,7 ₽ | 1 000 ₽ | - | 12 | 22.07.2027 | - |
СамолетP15 RU000A109874 | 980,8 ₽ | 1 000 ₽ | 16,03 ₽ | 12 | 30.07.2027 | 19,6% |
СамолетP16 RU000A10BFX7 | 1 029,2 ₽ | 1 000 ₽ | 20,96 ₽ | 12 | 06.04.2028 | 24,4% |
СамолетP18 RU000A10BW96 | 1 011,6 ₽ | 1 000 ₽ | 19,73 ₽ | 12 | 06.06.2029 | 23,4% |
СамолетP19 RU000A10E6U4 | 961 ₽ | 1 000 ₽ | 17,26 ₽ | 2 | 18.01.2029 | 3,6% |
СамолетP20 RU000A10CZA1 | 993,5 ₽ | 1 000 ₽ | 17,47 ₽ | 12 | 28.09.2026 | 21,1% |
СамолетP21 RU000A10DCM3 | 38 505 ₽ | 50 000 ₽ | 534,25 ₽ | 12 | 15.12.2028 | 16,6% |
График купонных выплат на 12 месяцев
| Облигация | Погашение | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Самолет 01 | 2026 | 6,48% | 6,48% | 12,96% | ||||||||||
Самолет1P5 | 2029 | 4,75% | 4,75% | 9,50% | ||||||||||
Самолет1P6 | 2029 | 5,19% | 5,19% | 5,19% | 5,19% | 20,76% | ||||||||
Самолет2P3 | 2031 | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 21,48% |
СамолетP11 | 2028 | 13,61% | 13,61% | 27,22% | ||||||||||
СамолетP13 | 2027 | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 1,79% | 14,32% | ||||
СамолетP15 | 2027 | 1,63% | 1,63% | 1,63% | 4,89% | |||||||||
СамолетP16 | 2028 | 2,04% | 2,04% | 2,04% | 2,04% | 2,04% | 2,04% | 2,04% | 2,04% | 2,04% | 2,04% | 2,04% | 2,04% | 24,48% |
СамолетP18 | 2029 | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 1,95% | 23,40% |
СамолетP19 | 2029 | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 3,60% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 23,40% |
СамолетP20 | 2026 | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 1,76% | 7,04% | ||||||||
СамолетP21 | 2028 | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 1,39% | 16,68% |
Кривая доходности
Полная доходность
До 1 года
1–3 года
3–5 лет
О категории
Все облигации эмитента Самолет на Московской бирже — купонная доходность, даты погашения, размер и периодичность купонов, текущие цены. Эмитент — публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" (ИНН 9731004688). Таблицу можно отсортировать по доходности, цене и сроку до погашения, а график купонных выплат показывает ожидаемые поступления на 12 месяцев вперёд.
Облигации Самолета подходят для оценки доходности и подбора выпусков в портфель.














