Облигации Сбербанка 2026: купоны, доходность
264 компании
| Облигация | Цена | Номинал | Купон | Выплат/год | Погашение | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|
Сбер Sb27R RU000A103661 | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 36,9 ₽ | 2 | 14.06.2026 | 7,4% |
Сбер Sb28R RU000A1038U8 | 988,9 ₽ | 1 000 ₽ | 36,9 ₽ | 2 | 14.06.2026 | 7,5% |
Сбер Sb29R RU000A103G42 | 994,2 ₽ | 1 000 ₽ | 37,05 ₽ | 2 | 30.07.2026 | 7,4% |
Сбер Sb30R RU000A103G59 | - | 1 000 ₽ | 37,05 ₽ | 2 | 30.07.2026 | - |
Сбер Sb34R RU000A103H66 | - | 1 000 ₽ | 37,05 ₽ | 2 | 30.07.2026 | - |
Сбер Sb36R RU000A103YV4 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 27.05.2026 | - |
Сбер Sb44R RU000A1069P3 | 999,8 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 27.05.2026 | - |
Сбер Sb51R RU000A10DS74 | 1 028 ₽ | 1 000 ₽ | 12,21 ₽ | 12 | 03.06.2028 | 14,2% |
Сбер Sb52R RU000A10EF52 | 1 020,4 ₽ | 1 000 ₽ | 11,67 ₽ | 2 | 29.08.2028 | 2,3% |
Сбер Sb54R RU000A10EJ90 | - | 1 000 ₽ | 11,67 ₽ | 2 | 29.08.2028 | - |
Сбер Sb56R RU000A10F7R7 | 1 002,5 ₽ | 1 000 ₽ | 11,01 ₽ | 12 | 16.06.2029 | 13,2% |
Сбер SbD2R RU000A109LG9 | 639,2 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 30.09.2029 | - |
Сбер SbD3R RU000A109X37 | 629,8 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 12.11.2029 | - |
Сбер SbD4R RU000A10AS85 | 608,8 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 11.02.2030 | - |
Сбер SbD5R RU000A10B0E4 | 601,9 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 12.03.2030 | - |
Сбер SbD6R RU000A10BL99 | 586 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 23.05.2030 | - |
Сбер SbD7R RU000A10BZH8 | 575,6 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 11.07.2030 | - |
Сбер SbD8R RU000A10C8S6 | 569,9 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 07.08.2030 | - |
Сбер SbD9R RU000A10CBA2 | 562,7 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 29.09.2030 | - |
Сбер2СУБ2R RU000A102HC1 | 9 909 000 ₽ | 10 000 000 ₽ | 747 945,21 ₽ | 2 | 10.03.2031 | 15,1% |
Сбер2СУБ3R RU000A103Q24 | 9 082 000 ₽ | 10 000 000 ₽ | 423 835,62 ₽ | 2 | 14.11.2031 | 9,3% |
СберИОС119 RU000A100MZ6 | 1 020 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 14.03.2032 | - |
СберИОС349 RU000A1027B1 | 1 074,3 ₽ | 1 000 ₽ | 0,5 ₽ | 2 | 05.07.2026 | 0,1% |
СберИОС401 RU000A103968 | 966 ₽ | 1 000 ₽ | 0,5 ₽ | 2 | 02.07.2026 | 0,1% |
СберИОС402 RU000A103JQ5 | 932 ₽ | 1 000 ₽ | 0,5 ₽ | 2 | 03.09.2026 | 0,1% |
СберИОС408 RU000A104Y31 | 851 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 03.08.2027 | - |
СберИОС409 RU000A103TL5 | 929,1 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 08.10.2026 | 0% |
СберИОС414 RU000A102RA4 | 866,8 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 05.03.2028 | - |
СберИОС416 RU000A103976 | 760,1 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 04.07.2028 | - |
СберИОС418 RU000A103TN1 | 1 488,4 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 08.10.2026 | 0% |
СберИОС425 RU000A102TH5 | 796,1 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 26.03.2028 | - |
СберИОС426 RU000A102VD0 | 997 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 04.04.2028 | - |
СберИОС430 RU000A102W50 | 954,3 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 09.05.2028 | - |
СберИОС435 RU000A103AM3 | 973 ₽ | 1 000 ₽ | 0,5 ₽ | 2 | 22.07.2026 | 0,1% |
СберИОС436 RU000A1032N6 | 1 500 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 04.06.2026 | - |
СберИОС438 RU000A1032K2 | 1 467 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 03.06.2026 | - |
СберИОС439 RU000A1032C9 | 900 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 22.05.2028 | - |
СберИОС440 RU000A1032L0 | 937 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 01.06.2028 | - |
СберИОС442 RU000A103216 | 1 036 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 28.05.2026 | - |
СберИОС445 RU000A103539 | 1 038,1 ₽ | 1 000 ₽ | 0,5 ₽ | 2 | 23.06.2026 | 0,1% |
СберИОС446 RU000A103588 | 1 379 ₽ | 1 000 ₽ | 0,5 ₽ | 2 | 24.06.2026 | 0,1% |
СберИОС447 RU000A103596 | 761,7 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 21.06.2028 | - |
СберИОС449 RU000A103AP6 | 751 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 23.07.2028 | - |
СберИОС450 RU000A103AF7 | 1 029 ₽ | 1 000 ₽ | 0,5 ₽ | 2 | 19.07.2026 | 0,1% |
СберИОС454 RU000A103C87 | 1 077 ₽ | 1 000 ₽ | 0,5 ₽ | 2 | 05.08.2026 | 0,1% |
СберИОС455 RU000A103CP2 | 754 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 02.08.2028 | - |
СберИОС456 RU000A103CR8 | 974 ₽ | 1 000 ₽ | 0,5 ₽ | 2 | 04.08.2026 | 0,1% |
СберИОС457 RU000A103F92 | 1 283,2 ₽ | 1 000 ₽ | 0,5 ₽ | 2 | 23.08.2026 | 0,1% |
СберИОС458 RU000A103FA7 | 756 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 20.08.2028 | - |
СберИОС460 RU000A103FM2 | 964,1 ₽ | 1 000 ₽ | 0,5 ₽ | 2 | 25.08.2026 | 0,1% |
СберИОС461 RU000A103HE5 | 757 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 30.08.2028 | - |
СберИОС462 RU000A103JB7 | 849 ₽ | 1 000 ₽ | 0,5 ₽ | 2 | 02.09.2026 | 0,1% |
СберИОС463 RU000A103LD9 | 912 ₽ | 1 000 ₽ | 0,5 ₽ | 2 | 23.09.2026 | 0,1% |
СберИОС464 RU000A103LE7 | 705,6 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 20.09.2028 | - |
СберИОС465 RU000A103LF4 | 930,1 ₽ | 1 000 ₽ | 0,5 ₽ | 2 | 20.09.2026 | 0,1% |
СберИОС467 RU000A103MW7 | 771,4 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 02.10.2028 | - |
СберИОС468 RU000A103P25 | 921,7 ₽ | 1 000 ₽ | 0,5 ₽ | 2 | 04.10.2026 | 0,1% |
СберИОС469 RU000A103PF5 | 982 ₽ | 1 000 ₽ | 0,5 ₽ | 2 | 06.10.2026 | 0,1% |
СберИОС470 RU000A103PH1 | 744 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 04.10.2028 | - |
СберИОС471 RU000A103RU0 | 972 ₽ | 1 000 ₽ | 0,5 ₽ | 2 | 20.10.2026 | 0,1% |
СберИОС472 RU000A103RV8 | 914,1 ₽ | 1 000 ₽ | 0,5 ₽ | 2 | 20.10.2026 | 0,1% |
СберИОС473 RU000A103RW6 | 843 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 19.10.2028 | - |
СберИОС476 RU000A103UP4 | 978,3 ₽ | 1 000 ₽ | 0,5 ₽ | 2 | 01.11.2026 | 0,1% |
СберИОС477 RU000A103UQ2 | 1 503,9 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 22.10.2026 | 0% |
СберИОС478 RU000A103UR0 | 934,1 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 22.10.2026 | 0% |
СберИОС479 RU000A103VP2 | 936,2 ₽ | 1 000 ₽ | 0,5 ₽ | 2 | 02.11.2026 | 0,1% |
СберИОС480 RU000A103VQ0 | 813,7 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 01.11.2028 | - |
СберИОС481 RU000A103X90 | 923 ₽ | 1 000 ₽ | 0,5 ₽ | 2 | 23.11.2026 | 0,1% |
СберИОС482 RU000A103Y16 | 929 ₽ | 1 000 ₽ | 0,5 ₽ | 2 | 22.11.2026 | 0,1% |
СберИОС484 RU000A103Y40 | 1 458,3 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 12.11.2026 | 0% |
СберИОС485 RU000A103Y57 | 915 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 12.11.2026 | 0% |
СберИОС486 RU000A103ZJ6 | 736,8 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 29.11.2028 | - |
СберИОС488 RU000A1040T6 | 926,2 ₽ | 1 000 ₽ | 0,5 ₽ | 2 | 06.12.2026 | 0,1% |
СберИОС489 RU000A1040U4 | 1 183 ₽ | 1 000 ₽ | 0,5 ₽ | 2 | 06.12.2026 | 0,1% |
СберИОС490 RU000A1041M9 | 1 494,5 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 26.11.2026 | 0% |
СберИОС491 RU000A1041N7 | 910,2 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 26.11.2026 | 0% |
СберИОС492 RU000A1043H5 | 923,5 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 26.11.2026 | 0% |
СберИОС493 RU000A1045F4 | 883,1 ₽ | 1 000 ₽ | 0,5 ₽ | 2 | 20.12.2026 | 0,1% |
СберИОС495 RU000A1044Y8 | 922,1 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 10.12.2026 | 0% |
СберИОС496 RU000A1044X0 | 919 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 10.12.2026 | 0% |
СберИОС497 RU000A1044W2 | 901,3 ₽ | 1 000 ₽ | 0,5 ₽ | 2 | 21.12.2026 | 0,1% |
СберИОС498 RU000A1044V4 | 727,7 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 27.12.2028 | - |
СберИОС500 RU000A1047P9 | - | 1 000 ₽ | 0,5 ₽ | 2 | 29.12.2026 | - |
СберИОС501 RU000A1047N4 | 1 797,8 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 24.12.2026 | 0% |
СберИОС502 RU000A1047M6 | 915,2 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 24.12.2026 | 0% |
СберИОС503 RU000A1047L8 | 912 ₽ | 1 000 ₽ | 0,5 ₽ | 2 | 11.01.2027 | 0,1% |
СберИОС504 RU000A104A96 | 879 ₽ | 1 000 ₽ | 0,5 ₽ | 2 | 25.01.2027 | 0,1% |
СберИОС506 RU000A104AF5 | 909,7 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 14.01.2027 | 0% |
СберИОС507 RU000A1049R1 | 830 ₽ | 1 000 ₽ | 0,5 ₽ | 2 | 20.01.2027 | 0,1% |
СберИОС509 RU000A104CY2 | 1 702 ₽ | 1 000 ₽ | 0,5 ₽ | 2 | 02.02.2027 | 0,1% |
СберИОС510 RU000A104AH1 | 925,9 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 21.01.2027 | 0% |
СберИОС511 RU000A104CR6 | 895,6 ₽ | 1 000 ₽ | 0,5 ₽ | 2 | 03.02.2027 | 0,1% |
СберИОС512 RU000A104CZ9 | 1 152,5 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 21.01.2027 | 0% |
СберИОС513 RU000A104CS4 | 712,5 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 31.01.2029 | - |
СберИОС514 RU000A104ES0 | 1 755,7 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 21.01.2027 | 0% |
СберИОС515 RU000A104FL2 | 952 ₽ | 1 000 ₽ | 0,5 ₽ | 2 | 25.02.2027 | 0,1% |
СберИОС516 RU000A104FK4 | 1 113 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 11.02.2027 | 0% |
СберИОС522 RU000A104H08 | 864 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 16.08.2027 | - |
СберИОС523 RU000A104KX7 | 1 450 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 24.06.2027 | 0% |
СберИОС524 RU000A104JY7 | 981,9 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 17.06.2027 | 0% |
СберИОС525 RU000A104KK4 | 867 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 23.06.2027 | - |
СберИОС526 RU000A104KL2 | 866 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 30.06.2027 | - |
СберИОС527 RU000A104JX9 | 899,9 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 21.07.2027 | - |
СберИОС528 RU000A104KE7 | 943 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 07.06.2027 | - |
СберИОС529 RU000A104KY5 | 1 029,5 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 03.06.2027 | 0% |
СберИОС530 RU000A104KZ2 | 918 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 10.08.2027 | - |
СберИОС533 RU000A105179 | 1 017,3 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 26.08.2027 | 0% |
СберИОС536 RU000A1054X9 | 970,9 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 09.09.2027 | 0% |
СберИОС553 RU000A105S87 | 1 179 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 24.02.2028 | 0% |
СберИОС561 RU000A1065F2 | 1 000,8 ₽ | 1 000 ₽ | - | 1 | 29.05.2026 | - |
СберИОС566 RU000A106AB9 | 964,5 ₽ | 1 000 ₽ | 0,3 ₽ | 2 | 21.06.2026 | 0,1% |
СберИОС567 RU000A106AP9 | 849,9 ₽ | 1 000 ₽ | 0,02 ₽ | 2 | 21.06.2028 | - |
СберИОС568 RU000A106AQ7 | 1 607,1 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 25.06.2026 | 0% |
СберИОС570 RU000A106D83 | 924 ₽ | 1 000 ₽ | 0,3 ₽ | 2 | 05.07.2026 | 0,1% |
СберИОС573 RU000A106EX5 | 948,9 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 23.07.2026 | 0% |
СберИОС574 RU000A106G64 | 953 ₽ | 1 000 ₽ | 0,3 ₽ | 2 | 22.07.2026 | 0,1% |
СберИОС577 RU000A106L18 | 809,9 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 21.08.2028 | - |
СберИОС578 RU000A106LZ5 | 1 060,8 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 20.08.2026 | 0% |
СберИОС579 RU000A106M09 | 803,4 ₽ | 1 000 ₽ | 0,02 ₽ | 2 | 24.08.2028 | - |
СберИОС580 RU000A106QL4 | 776,5 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 12.09.2028 | - |
СберИОС581 RU000A106RY5 | 983,7 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 23.09.2026 | 0% |
СберИОС582 RU000A106SD7 | 788,1 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 22.09.2028 | - |
СберИОС584 RU000A106TT1 | 948 ₽ | 1 000 ₽ | 0,3 ₽ | 2 | 17.09.2026 | 0,1% |
СберИОС585 RU000A106TU9 | - | 1 000 ₽ | 0,3 ₽ | 2 | 30.09.2026 | - |
СберИОС586 RU000A106XQ9 | 937 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 21.10.2026 | 0% |
СберИОС588 RU000A106XR7 | 824,4 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 27.10.2028 | - |
СберИОС590 RU000A107464 | 827,8 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 13.11.2028 | - |
СберИОС591 RU000A1074S7 | 820,9 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 30.11.2028 | - |
СберИОС595 RU000A107985 | 850,8 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 28.12.2028 | - |
СберИОС598 RU000A107DB1 | 801,5 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 29.01.2029 | - |
СберИОС599 RU000A107DC9 | 824 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 12.01.2029 | - |
СберИОС601 RU000A107J45 | 753,1 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 19.02.2029 | - |
СберИОС602 RU000A107P88 | 925,1 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 27.02.2029 | - |
СберИОС603 RU000A107RW7 | 719,7 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 12.03.2029 | - |
СберИОС604 RU000A107Q04 | 766,9 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 21.02.2029 | 0% |
СберИОС605 RU000A107SR5 | 771,6 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 12.03.2029 | - |
СберИОС608 RU000A107S77 | 915 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 25.02.2027 | 0% |
СберИОС609 RU000A107UR1 | 814,3 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 23.03.2029 | - |
СберИОС610 RU000A107W97 | 742,8 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 03.04.2029 | - |
СберИОС612 RU000A1080W6 | 709 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 10.04.2029 | - |
СберИОС614 RU000A1080T2 | 1 683 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 18.03.2027 | 0% |
СберИОС615 RU000A108413 | 864,3 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 30.04.2029 | - |
СберИОС616 RU000A108421 | 726,4 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 30.04.2029 | - |
СберИОС617 RU000A1088K4 | 703,1 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 11.05.2029 | - |
СберИОС618 RU000A1088L2 | 873,9 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 11.05.2029 | - |
СберИОС620 RU000A108DG8 | 903,6 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 11.06.2029 | - |
СберИОС621 RU000A108C09 | 913,7 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 25.05.2029 | - |
СберИОС622 RU000A108E64 | 931,3 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 11.06.2029 | - |
СберИОС623 RU000A108K25 | 698,2 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 20.06.2029 | - |
СберИОС625 RU000A108LG1 | 978,2 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 24.06.2027 | 0% |
СберИОС626 RU000A108Q60 | 859,5 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 10.07.2029 | - |
СберИОС627 RU000A108QH8 | 1 018,9 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 24.06.2027 | 0% |
СберИОС628 RU000A108QJ4 | 1 125 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 01.07.2027 | - |
СберИОС629 RU000A108TC3 | 804 ₽ | 1 000 ₽ | 0,05 ₽ | 2 | 03.07.2029 | 0% |
СберИОС630 RU000A108U98 | 792,7 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 26.07.2029 | - |
СберИОС631 RU000A108U80 | 711,2 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 25.07.2029 | - |
СберИОС632 RU000A108WH6 | 1 001 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 29.07.2027 | 0% |
СберИОС633 RU000A108Z02 | 892,2 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 09.08.2029 | - |
СберИОС634 RU000A108Z10 | 711,9 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 08.08.2029 | - |
СберИОС636 RU000A1093H0 | 969,7 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 24.08.2029 | - |
СберИОС637 RU000A1093J6 | 929,3 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 21.08.2029 | - |
СберИОС638 RU000A1093K4 | 855,7 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 24.08.2029 | - |
СберИОС639 RU000A109833 | 1 115 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 01.09.2027 | 0% |
СберИОС640 RU000A109841 | 1 064 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 01.09.2027 | 0% |
СберИОС641 RU000A1097A6 | 952,7 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 10.09.2029 | - |
СберИОС642 RU000A1097R0 | 1 043,8 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 11.09.2029 | - |
СберИОС644 RU000A109A34 | 891,9 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 27.09.2029 | - |
СберИОС647 RU000A109JJ7 | 812,9 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 09.10.2029 | - |
СберИОС648 RU000A109JK5 | 857,5 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 09.10.2029 | - |
СберИОС649 RU000A109LL9 | 790,3 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 26.10.2029 | - |
СберИОС656 RU000A109X03 | 782,1 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 27.11.2029 | - |
СберИОС659 RU000A109YH0 | 1 192,1 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 09.12.2027 | 0% |
СберИОС660 RU000A10A182 | 1 131,1 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 6 | 11.12.2029 | 0% |
СберИОС662 RU000A10A6N3 | 924,9 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 09.01.2030 | - |
СберИОС664 RU000A10A6X2 | 1 037 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 23.01.2028 | 0% |
СберИОС666 RU000A10A7N1 | 1 139,4 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 7 | 24.12.2029 | 0% |
СберИОС668 RU000A10AEA0 | 1 196 ₽ | 1 000 ₽ | 0,2 ₽ | 2 | 27.12.2026 | 0% |
СберИОС669 RU000A10AMK2 | 861,9 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 17.02.2030 | 0% |
СберИОС670 RU000A10AN80 | 1 031,1 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 7 | 18.02.2030 | 0% |
СберИОС671 RU000A10AN98 | 1 010,8 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 17.02.2030 | 0% |
СберИОС672 RU000A10AND5 | 1 022,1 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 7 | 16.02.2028 | 0% |
СберИОС673 RU000A10ANF0 | 923,6 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 8 | 22.02.2030 | 0% |
СберИОС674 RU000A10AQF3 | 728,7 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 11.03.2030 | - |
СберИОС675 RU000A10AQZ1 | 849 ₽ | 1 000 ₽ | 0,02 ₽ | 4 | 05.03.2030 | 0% |
СберИОС677 RU000A10ASA0 | 1 022,7 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 23.03.2028 | 0% |
СберИОС678 RU000A10AT92 | 1 015,6 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 8 | 04.03.2030 | 0% |
СберИОС679 RU000A10AUJ7 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 29.02.2028 | - |
СберИОС683 RU000A10AYH3 | 801,4 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 04.04.2030 | - |
СберИОС685 RU000A10AYQ4 | 1 026,1 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 23.04.2028 | 0% |
СберИОС686 RU000A10AYZ5 | 837 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 10 | 25.03.2030 | 0% |
СберИОС689 RU000A10AZU3 | 888 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 10 | 24.03.2027 | 0% |
СберИОС692 RU000A10B1S2 | 870,6 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 9 | 08.04.2030 | 0% |
СберИОС693 RU000A10B1T0 | 1 066 ₽ | 1 000 ₽ | 0,03 ₽ | 3 | 16.03.2028 | 0% |
СберИОС694 RU000A10B4M9 | 755 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 07.05.2030 | - |
СберИОС696 RU000A10B5T1 | 1 073 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 26.05.2028 | 0% |
СберИОС697 RU000A10B5U9 | 930,8 ₽ | 1 000 ₽ | 0,02 ₽ | 3 | 19.04.2030 | 0% |
СберИОС699 RU000A10B7B5 | 1 081,4 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 04.05.2028 | 0% |
СберИОС700 RU000A10B867 | 1 043 ₽ | 1 000 ₽ | 0,02 ₽ | 3 | 24.04.2028 | 0% |
СберИОС703 RU000A10B8E7 | 1 075 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 16.05.2028 | 0% |
СберИОС705 RU000A10BBQ0 | 951,2 ₽ | 1 000 ₽ | 0,02 ₽ | 3 | 07.05.2030 | 0% |
СберИОС706 RU000A10BGB1 | 956 ₽ | 1 000 ₽ | 0,2 ₽ | 2 | 29.04.2027 | 0% |
СберИОС707 RU000A10BG88 | 748,8 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 10.06.2030 | - |
СберИОС708 RU000A10BG96 | 1 240 ₽ | 1 000 ₽ | - | 1 | 28.05.2026 | - |
СберИОС710 RU000A10BGR7 | 1 068,5 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 25.06.2028 | 0% |
СберИОС711 RU000A10BJ51 | 1 012 ₽ | 1 000 ₽ | 0,02 ₽ | 3 | 06.06.2030 | 0% |
СберИОС716 RU000A10BPJ5 | 988 ₽ | 1 000 ₽ | - | 1 | 01.06.2026 | - |
СберИОС717 RU000A10BT83 | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 21.06.2026 | 0% |
СберИОС718 RU000A10BZS5 | 971 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 13.07.2026 | 0% |
СберИОС721 RU000A10CMV5 | 937 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 05.09.2027 | - |
СберИОС722 RU000A10CV47 | - | 1 000 ₽ | - | 1 | 29.09.2027 | - |
СберИОС723 RU000A10BM98 | - | 1 000 ₽ | 0,02 ₽ | 4 | 01.06.2028 | - |
СберИОС724 RU000A10BNR3 | 862,3 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 08.07.2030 | - |
СберИОС725 RU000A10BNQ5 | 881,4 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 01.07.2027 | - |
СберИОС726 RU000A10BPB2 | 993,8 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 20.07.2028 | 0% |
СберИОС727 RU000A10BQ37 | 1 006 ₽ | 1 000 ₽ | 0,03 ₽ | 3 | 20.06.2030 | 0% |
СберИОС728 RU000A10BPW8 | 1 011,9 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 29.06.2026 | 0% |
СберИОС729 RU000A10BSR2 | - | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 16.06.2026 | - |
СберИОС732 RU000A10BW05 | 847 ₽ | 1 000 ₽ | 0,01 ₽ | 2 | 08.08.2030 | - |
СберИОС733 RU000A10BVZ9 | 1 104,5 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 02.08.2027 | - |
СберИОС734 RU000A10BWP8 | 901,4 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 27.08.2028 | 0% |
СберИОС735 RU000A10BXN1 | 924,6 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 13.08.2028 | 0% |
СберИОС737 RU000A10C7G3 | 986 ₽ | 1 000 ₽ | 0,1 ₽ | 1 | 30.07.2026 | 0% |
