Облигации Группа ЛСР 2026: купоны, доходность
5 компаний
| Облигация | Цена | Номинал | Купон | Выплат/год | Погашение | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|
ЛСР БО 1Р7 RU000A103PX8 | 393,8 ₽ | 400 ₽ | 8,63 ₽ | 4 | 10.09.2026 | 8,8% |
ЛСР БО 1Р9 RU000A1082X0 | 999,4 ₽ | 1 000 ₽ | 12,12 ₽ | 12 | 07.03.2027 | 14,6% |
ЛСР БО1Р10 RU000A10B0B0 | 1 021,4 ₽ | 1 000 ₽ | 19,73 ₽ | 12 | 07.02.2030 | 23,2% |
ЛСР БО1Р11 RU000A10CKY3 | 1 012,5 ₽ | 1 000 ₽ | 13,15 ₽ | 12 | 11.08.2028 | 15,6% |
ЛСР БО2Р01 RU000A10EYH5 | 1 003,8 ₽ | 1 000 ₽ | 12,86 ₽ | 2 | 12.04.2029 | 2,6% |
График купонных выплат на 12 месяцев
| Облигация | Погашение | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛСР БО 1Р7 | 2026 | 2,19% | 2,19% | 4,38% | ||||||||||
ЛСР БО 1Р9 | 2027 | 1,21% | 1,21% | 1,21% | 1,21% | 1,21% | 1,21% | 1,21% | 1,21% | 1,21% | 1,21% | 12,10% | ||
ЛСР БО1Р10 | 2030 | 1,93% | 1,93% | 1,93% | 5,79% | |||||||||
ЛСР БО1Р11 | 2028 | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 1,30% | 15,60% |
ЛСР БО2Р01 | 2029 | 1,28% | 1,28% | 1,28% | 1,28% | 1,28% | 1,28% | 1,28% | 1,28% | 1,28% | 1,28% | 1,28% | 1,28% | 15,36% |
Кривая доходности
Полная доходность
До 1 года
1–3 года
3–5 лет
О категории
Все облигации эмитента Группа ЛСР на Московской бирже — купонная доходность, даты погашения, размер и периодичность купонов, текущие цены. Эмитент — Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" (ИНН 7838360491). Таблицу можно отсортировать по доходности, цене и сроку до погашения, а график купонных выплат показывает ожидаемые поступления на 12 месяцев вперёд.
Облигации Группа ЛСР подходят для оценки доходности и подбора выпусков в портфель.




