Облигации МТС 2026: купоны, доходность
30 компаний
| Облигация | Цена | Номинал | Купон | Выплат/год | Погашение | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|
МТС 1P-11 RU000A100L55 | - | 1 000 ₽ | 19,7 ₽ | 4 | 07.07.2026 | - |
МТС 1P-14 RU000A101FH6 | 957,9 ₽ | 1 000 ₽ | 16,45 ₽ | 4 | 11.02.2027 | 6,9% |
МТС 1P-15 RU000A101NG2 | 981,8 ₽ | 1 000 ₽ | 16,45 ₽ | 4 | 05.11.2026 | 6,7% |
МТС 1P-16 RU000A101NH0 | - | 1 000 ₽ | 16,45 ₽ | 4 | 06.05.2027 | - |
МТС 1P-21 RU000A104WJ1 | 1 000,4 ₽ | 1 000 ₽ | 24,06 ₽ | 4 | 22.06.2026 | 9,6% |
МТС 1P-26 RU000A10C2J8 | - | 1 000 ₽ | 74,79 ₽ | 2 | 16.07.2028 | - |
МТС 1P-28 RU000A10AV98 | 997,5 ₽ | 1 000 ₽ | 17,88 ₽ | 12 | 30.01.2028 | 21,5% |
МТС 1P-29 RU000A10CQ85 | 1 005,8 ₽ | 1 000 ₽ | 11,51 ₽ | 12 | 17.08.2030 | 13,7% |
МТС 2P-01 RU000A1075E4 | 994,5 ₽ | 1 000 ₽ | 0 ₽ | 4 | 26.10.2027 | - |
МТС 2P-02 RU000A1078S8 | 981,9 ₽ | 1 000 ₽ | - | 4 | 15.11.2028 | - |
МТС 2P-03 RU000A10AF49 | 1 020 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 16.12.2027 | - |
МТС 2P-04 RU000A1083U4 | 995,7 ₽ | 1 000 ₽ | - | 4 | 22.09.2027 | - |
МТС 2P-05 RU000A1083W0 | 996,2 ₽ | 1 000 ₽ | - | 4 | 22.09.2027 | - |
МТС 2P-06 RU000A109312 | 990,5 ₽ | 1 000 ₽ | - | 4 | 20.07.2028 | - |
МТС 2P-07 RU000A10B1N3 | 1 005,6 ₽ | 1 000 ₽ | 12 ₽ | 12 | 23.02.2028 | 14,3% |
МТС 2P-09 RU000A10B5F0 | - | 1 000 ₽ | 46,23 ₽ | 4 | 17.06.2026 | - |
МТС 2P-10 RU000A10BGY3 | 1 006,2 ₽ | 1 000 ₽ | 15,82 ₽ | 12 | 30.03.2030 | 18,9% |
МТС 2P-11 RU000A10BP79 | 1 027,4 ₽ | 1 000 ₽ | 15,62 ₽ | 12 | 01.05.2030 | 18,2% |
МТС 2P-12 RU000A10BW62 | 1 003 ₽ | 1 000 ₽ | 14,79 ₽ | 12 | 01.06.2030 | 17,7% |
МТС 2P-13 RU000A10D459 | 1 002,9 ₽ | 1 000 ₽ | - | 12 | 06.10.2027 | - |
МТС 2P-14 RU000A10DFN4 | 1 008 ₽ | 1 000 ₽ | - | 12 | 22.10.2030 | - |
МТС 2Р-15 RU000A10ECH1 | - | 1 000 ₽ | 69,81 ₽ | 2 | 08.02.2038 | - |
МТС 2Р-16 RU000A10E8N5 | 1 003,5 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 11.01.2032 | - |
МТС 2Р-17 RU000A10ELF6 | 1 002,3 ₽ | 1 000 ₽ | - | 2 | 25.01.2036 | - |
МТС 2Р-18 RU000A10ESM7 | 1 004,5 ₽ | 1 000 ₽ | 11,42 ₽ | 2 | 17.02.2036 | 2,3% |
МТС 2Р-19 RU000A10EV78 | - | 1 000 ₽ | 11,38 ₽ | 2 | 23.02.2036 | - |
МТС 3Р-01 RU000A10F124 | - | 1 000 ₽ | - | 2 | 15.04.2038 | - |
МТС 3Р-02 RU000A10F8N4 | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | - | 12 | 26.03.2038 | - |
МТС 3Р-03 RU000A10F9B7 | - | 1 000 ₽ | 11,14 ₽ | 12 | 27.03.2038 | - |
МТС БО-02 RU000A0JWRV9 | 1 014,5 ₽ | 1 000 ₽ | 74,79 ₽ | 2 | 14.08.2031 | 14,7% |
График купонных выплат на 12 месяцев
| Облигация | Погашение | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МТС 1P-14 | 2027 | 1,72% | 1,72% | 1,72% | 5,16% | |||||||||
МТС 1P-15 | 2026 | 1,68% | 1,68% | 3,36% | ||||||||||
МТС 1P-21 | 2026 | 2,41% | 2,41% | |||||||||||
МТС 1P-28 | 2028 | 1,79% | 1,79% | |||||||||||
МТС 1P-29 | 2030 | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 11,40% | ||
МТС 2P-07 | 2028 | 1,19% | 1,19% | 1,19% | 1,19% | 2,38% | 1,19% | 1,19% | 1,19% | 1,19% | 11,90% | |||
МТС 2P-10 | 2030 | 1,57% | 1,57% | 3,14% | ||||||||||
МТС 2P-11 | 2030 | 1,52% | 1,52% | 1,52% | 1,52% | 1,52% | 1,52% | 9,12% | ||||||
МТС 2P-12 | 2030 | 1,47% | 1,47% | |||||||||||
МТС 2Р-18 | 2036 | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 1,14% | 13,68% |
МТС БО-02 | 2031 | 7,37% | 7,37% | 14,74% |
Кривая доходности
Полная доходность
До 1 года
1–3 года
3–5 лет
5–7 лет
7–10 лет
10–15 лет
О категории
Все облигации эмитента МТС на Московской бирже — купонная доходность, даты погашения, размер и периодичность купонов, текущие цены. Эмитент — Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (ИНН 7740000076). Таблицу можно отсортировать по доходности, цене и сроку до погашения, а график купонных выплат показывает ожидаемые поступления на 12 месяцев вперёд.
Облигации МТС подходят для оценки доходности и подбора выпусков в портфель.





























